A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANSCAE

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

Havaitut lajit - 100 lintulajia

Etusivu Kirjaudu sisään Rekisteröidy

« 100 lintulajia 2019

Kaikki havaitut lajit

Laji Havainnut %
1. Talitiainen 3028 88 %
2. Harakka 2971 86 %
3. Varis 2952 85 %
4. Sinitiainen 2829 82 %
5. Naakka 2775 80 %
6. Mustarastas 2770 80 %
7. Käpytikka 2707 78 %
8. Sinisorsa 2638 76 %
9. Västäräkki 2615 76 %
10. Laulujoutsen 2605 75 %
11. Räkättirastas 2598 75 %
12. Peippo 2575 74 %
13. Varpunen 2568 74 %
14. Kurki 2553 74 %
15. Naurulokki 2484 72 %
16. Sepelkyyhky 2472 71 %
17. Punatulkku 2447 71 %
18. Korppi 2443 71 %
19. Kesykyyhky (pulu) 2413 70 %
20. Närhi 2406 70 %
21. Töyhtöhyyppä 2377 69 %
22. Kalalokki 2374 69 %
23. Telkkä 2348 68 %
24. Punarinta 2318 67 %
25. Pikkuvarpunen 2263 65 %
26. Kirjosieppo 2231 65 %
27. Viherpeippo 2193 63 %
28. Haarapääsky 2174 63 %
29. Harmaalokki 2120 61 %
30. Kalatiira 2101 61 %
31. Keltasirkku 2096 61 %
32. Fasaani 2050 59 %
33. Valkoposkihanhi 1964 57 %
34. Kanadanhanhi 1905 55 %
35. Punakylkirastas 1883 54 %
36. Silkkiuikku 1881 54 %
37. Käki 1880 54 %
38. Vihervarpunen 1878 54 %
39. Kuovi 1866 54 %
40. Hömötiainen 1860 54 %
41. Isokoskelo 1852 54 %
42. Palokärki 1835 53 %
43. Kottarainen 1820 53 %
44. Laulurastas 1709 49 %
45. Meriharakka 1665 48 %
46. Pajulintu 1633 47 %
47. Harmaahaikara 1632 47 %
48. Rantasipi 1626 47 %
49. Kyhmyjoutsen 1619 47 %
50. Kuikka 1602 46 %
51. Tervapääsky 1587 46 %
52. Tilhi 1552 45 %
53. Selkälokki 1540 45 %
54. Merimetso 1535 44 %
55. Räystäspääsky 1531 44 %
56. Kuusitiainen 1513 44 %
  Kiuru 1513 44 %
58. Metsähanhi 1504 43 %
59. Haapana 1501 43 %
60. Urpiainen 1467 42 %
61. Nokikana 1465 42 %
62. Merikotka 1449 42 %
63. Tukkasotka 1419 41 %
64. Tiltaltti 1415 41 %
65. Tavi 1413 41 %
66. Varpushaukka 1406 41 %
67. Tikli 1405 41 %
68. Puukiipijä 1394 40 %
69. Teeri 1323 38 %
70. Tuulihaukka 1290 37 %
71. Järripeippo 1287 37 %
72. Merilokki 1255 36 %
73. Taivaanvuohi 1237 36 %
74. Leppälintu 1220 35 %
75. Lehtokurppa 1201 35 %
76. Merihanhi 1194 35 %
77. Kanahaukka 1161 34 %
78. Hiirihaukka 1156 33 %
79. Ruskosuohaukka 1153 33 %
80. Pajusirkku 1148 33 %
81. Töyhtötiainen 1144 33 %
82. Sääksi 1134 33 %
83. Kivitasku 1098 32 %
84. Harmaasieppo 1081 31 %
85. Tukkakoskelo 1045 30 %
86. Harmaapäätikka 1044 30 %
87. Pyy 1043 30 %
88. Koskikara 990 29 %
89. Pyrstötiainen 989 29 %
90. Lapasorsa 978 28 %
91. Hippiäinen 976 28 %
92. Satakieli 970 28 %
93. Liro 968 28 %
94. Suokukko 910 26 %
  Haahka 910 26 %
96. Mustavaris 905 26 %
97. Härkälintu 864 25 %
98. Valkoviklo 862 25 %
99. Metso 857 25 %
100. Ruokokerttunen 852 25 %
101. Pikkulokki 850 25 %
102. Keltavästäräkki 836 24 %
103. Rautiainen 835 24 %
104. Punajalkaviklo 809 23 %
105. Mustakurkku-uikku 805 23 %
106. Metsäviklo 800 23 %
107. Pikkutikka 794 23 %
108. Uivelo 792 23 %
109. Punavarpunen 790 23 %
110. Metsäkirvinen 786 23 %
111. Kaulushaikara 780 23 %
112. Punasotka 771 22 %
113. Tylli 764 22 %
114. Niittykirvinen 760 22 %
115. Uuttukyyhky 752 22 %
116. Sirittäjä 748 22 %
117. Lapintiira 722 21 %
118. Tundrahanhi 720 21 %
119. Harmaasorsa 718 21 %
120. Nuolihaukka 717 21 %
121. Isolepinkäinen 679 20 %
122. Hernekerttu 673 19 %
123. Pikkutylli 665 19 %
124. Sinisuohaukka 651 19 %
125. Kuukkeli 648 19 %
126. Jouhisorsa 642 19 %
127. Peukaloinen 635 18 %
128. Kulorastas 629 18 %
129. Räyskä 628 18 %
130. Pensastasku 621 18 %
131. Hemppo 613 18 %
132. Lehtokerttu 603 17 %
133. Mustapääkerttu 593 17 %
134. Törmäpääsky 565 16 %
135. Kapustarinta 557 16 %
136. Alli 555 16 %
137. Pensaskerttu 553 16 %
  Pikkukäpylintu 553 16 %
139. Pulmunen 544 16 %
140. Piekana 527 15 %
141. Jalohaikara 522 15 %
142. Maakotka 503 15 %
  Pikkukuovi 503 15 %
  Kaakkuri 503 15 %
145. Mustaviklo 484 14 %
146. Heinätavi 446 13 %
147. Pähkinähakki 420 12 %
148. Pohjantikka 419 12 %
149. Pikkulepinkäinen 409 12 %
150. Pilkkasiipi 401 12 %
151. Liejukana 400 12 %
152. Lehtopöllö 398 12 %
153. Mustalintu 392 11 %
154. Riekko 357 10 %
155. Valkoselkätikka 356 10 %
156. Viitakerttunen 348 10 %
157. Käenpiika 335 10 %
158. Ristisorsa 329 10 %
159. Mustapyrstökuiri 322 9 %
160. Suosirri 317 9 %
161. Ruisrääkkä 312 9 %
162. Ampuhaukka 311 9 %
163. Varpuspöllö 310 9 %
  Lapintiainen 310 9 %
165. Huuhkaja 298 9 %
166. Kultarinta 294 9 %
167. Lapinsirri 292 8 %
168. Pähkinänakkeli 290 8 %
169. Hiiripöllö 277 8 %
170. Pikku-uikku 271 8 %
171. Mehiläishaukka 268 8 %
172. Isokäpylintu 264 8 %
173. Lapasotka 261 8 %
174. Luhtakana 259 7 %
175. Sinirinta 255 7 %
176. Peltopyy 254 7 %
177. Tundraurpiainen 246 7 %
178. Taviokuurna 243 7 %
179. Viirupöllö 242 7 %
180. Pikkujoutsen 241 7 %
181. Viiksitimali 228 7 %
182. Rytikerttunen 223 6 %
183. Merikihu 216 6 %
  Riskilä 216 6 %
185. Nokkavarpunen 215 6 %
186. Helmipöllö 214 6 %
187. Kehrääjä 204 6 %
188. Mandariinisorsa 190 5 %
189. Lyhytnokkahanhi 189 5 %
190. Suopöllö 186 5 %
191. Pensassirkkalintu 177 5 %
192. Sarvipöllö 169 5 %
193. Luhtakerttunen 167 5 %
194. Turkinkyyhky 163 5 %
195. Lapinpöllö 159 5 %
  Rastaskerttunen 159 5 %
197. Punakuiri 158 5 %
198. Virtavästäräkki 144 4 %
199. Peltosirkku 142 4 %
200. Ruokki 141 4 %
201. Muuttohaukka 140 4 %
202. Kattohaikara 127 4 %
203. Luhtahuitti 126 4 %
204. Sepelhanhi 121 3 %
205. Jänkäsirriäinen 120 3 %
  Kirjosiipikäpylintu 120 3 %
207. Isosirri 115 3 %
208. Pikkusieppo 113 3 %
209. Punajalkahaukka 110 3 %
210. Mustaleppälintu 107 3 %
  Lapinsirkku 107 3 %
212. Kangaskiuru 106 3 %
213. Karikukko 105 3 %
  Pikkusirri 105 3 %
215. Arosuohaukka 102 3 %
216. Pohjansirkku 100 3 %
217. Idänuunilintu 97 3 %
218. Haarahaukka 96 3 %
219. Jänkäkurppa 92 3 %
220. Luotokirvinen 89 3 %
221. Kuningaskalastaja 86 2 %
222. Tundrakurmitsa 82 2 %
  Kuovisirri 82 2 %
  Vesipääsky 82 2 %
  Punakaulahanhi 82 2 %
226. Sitruunavästäräkki 80 2 %
227. Kuhankeittäjä 74 2 %
228. Sepelrastas 71 2 %
229. Viitasirkkalintu 70 2 %
230. Lehmähaikara 68 2 %
231. Lapinkirvinen 59 2 %
232. Keräkurmitsa 58 2 %
233. Kiiruna 57 2 %
234. Lampiviklo 55 2 %
235. Pikkutiira 49 1 %
236. Tunturikihu 48 1 %
237. Mustatiira 45 1 %
  Viiriäinen 45 1 %
239. Sinipyrstö 40 1 %
240. Vuorihemppo 39 1 %
241. Allihaahka 38 1 %
242. Pussitiainen 37 1 %
243. Rantakurvi 36 1 %
  Harjalintu 36 1 %
245. Pulmussirri 33 1 %
  Kiljuhanhi 33 1 %
247. Merisirri 32 1 %
248. Tunturikiuru 30 1 %
249. Amerikanjääkuikka 27 1 %
250. Etelänkiisla 24 1 %
251. Niittysuohaukka 23 1 %
  Turturikyyhky 23 1 %
  Pikkusirkku 23 1 %
254. Isolokki 22 1 %
  Isohaarahaukka 22 1 %
256. Kirjokerttu 21 1 %
257. Avosetti 20 1 %
  Amerikantavi 20 1 %
259. Taigauunilintu 18 1 %
  Vihertikka 18 1 %
261. Mustakaulauikku 17 0 %
262. Mustapäätasku 16 0 %
263. Keltahemppo 15 0 %
  Lyhytvarvaskiuru 15 0 %
  Viitatiainen 15 0 %
  Lapinuunilintu 15 0 %
267. Pikkukajava 14 0 %
268. Heinäkurppa 13 0 %
269. Ruokosirkkalintu 12 0 %
  Kyhmyhaahka 12 0 %
  Punapäälepinkäinen 12 0 %
272. Kiljukotka 11 0 %
  Tunturihaukka 11 0 %
274. Tunturipöllö 9 0 %
  Pilkkaniska 9 0 %
  Paksujalka 9 0 %
  Pikkuhuitti 9 0 %
278. Punapäänarsku 8 0 %
  Jääkuikka 8 0 %
  Sepelsieppo 8 0 %
  Etelänsatakieli 8 0 %
282. Valkosiipitiira 7 0 %
  Leveäpyrstökihu 7 0 %
284. Sininärhi 6 0 %
  Hippiäisuunilintu 6 0 %
  Karimetso 6 0 %
  Ruostesorsa 6 0 %
  Arotasku 6 0 %
289. Riuttatiira 5 0 %
  Isokirvinen 5 0 %
  Käärmekotka 5 0 %
  Pikkukiljukotka 5 0 %
  Pikkukultarinta 5 0 %
  Lunni 5 0 %
295. Mäntysirkku 4 0 %
  Tulipäähippiäinen 4 0 %
  Aroharmaalokki 4 0 %
  Suippopyrstösirri 4 0 %
  Harmaasirkku 4 0 %
  Nokisorsa 4 0 %
  Amerikantukkasotka 4 0 %
302. Töyhtökiuru 3 0 %
  Etelänharmaalokki 3 0 %
  Idänturturikyyhky 3 0 %
  Mustajalkatylli 3 0 %
  Valkopäätiainen 3 0 %
  Siperiankurmitsa 3 0 %
  Silkkihaikara 3 0 %
  Mustaotsalepinkäinen 3 0 %
  Suula 3 0 %
311. Myrskylintu 2 0 %
  Sepeltasku 2 0 %
  2 0 %
  Punakottarainen 2 0 %
  Viirusirkkalintu 2 0 %
  Aavikkotasku 2 0 %
  Nunnatasku 2 0 %
  Arokotka 2 0 %
  Palsasirri 2 0 %
  Pohjankiisla 2 0 %
321. Vaaleakiitäjä 1 timo timo
  Kalliopääsky 1 timo timo
  Samettipääkerttu 1 timo timo
  Idännaakka 1 Tiina Poutanen
  Vihermehiläissyöjä 1 Tiina Leipijärvi
  Hanhikorppikotka 1 Terttu Hermansson
  Munkkikorppikotka 1 Terttu Hermansson
  Ruskokerttu 1 Taina Alho
  Pikkutuulihaukka 1 Soile Pajula
  Idänpikkusieppo 1 Sanna Lintula
  Kettusirkku 1 Ritva Pihlman
  Ruostekurkkusirkku 1 Pasi Kaunisto
  Pensasvarpunen 1 Mervi Lammela
  Ruosterastas 1 Mervi Lammela
  Ruskosotka 1 Kauko Nissinen
  Kyhmypilkkasiipi 1 Kajsa Lindström
  Eskimosirri 1 Juhani Suni
  Amerikankurmitsa 1 Juhani Suni
  Kivikkorastas 1 Jorma Järvensivu
  Isokihu 1 Johanna Virtanen
  Aavikkokultarinta 1 Jan Stenlund
  Suohyyppä 1 Irene Paavilainen
  Mehiläissyöjä 1 Harri Klubb
  Taigakirvinen 1 Eija Kurkela
  Virta-alli 1 Aku Heinonen

Yhteensä 345 lajia ja 3458 osallistujaa