A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANSFAB

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: CARHOR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: LANMER

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANACAR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: SYLCAN

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: OCECAS

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: OENHIS

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

Havaitut lajit - 100 lintulajia

Etusivu Kirjaudu sisään Rekisteröidy

« 100 lintulajia 2023

Kaikki havaitut lajit

Laji Havainnut %
1. Varis 5291 93 %
2. Talitiainen 5266 93 %
3. Harakka 5262 93 %
4. Mustarastas 5102 90 %
5. Käpytikka 5066 89 %
6. Naakka 5055 89 %
7. Sinitiainen 5030 88 %
8. Sinisorsa 5004 88 %
9. Västäräkki 5001 88 %
10. Laulujoutsen 4960 87 %
11. Räkättirastas 4942 87 %
12. Peippo 4913 86 %
13. Kurki 4892 86 %
14. Naurulokki 4825 85 %
15. Sepelkyyhky 4784 84 %
16. Korppi 4746 83 %
17. Punatulkku 4696 83 %
  Kalalokki 4696 83 %
19. Varpunen 4679 82 %
20. Töyhtöhyyppä 4632 81 %
21. Telkkä 4631 81 %
22. Kesykyyhky (pulu) 4581 81 %
23. Kirjosieppo 4512 79 %
24. Pikkuvarpunen 4455 78 %
25. Haarapääsky 4440 78 %
26. Närhi 4360 77 %
27. Punarinta 4324 76 %
28. Kalatiira 4293 75 %
29. Viherpeippo 4237 75 %
30. Harmaalokki 4153 73 %
31. Valkoposkihanhi 4077 72 %
32. Keltasirkku 4048 71 %
33. Isokoskelo 4015 71 %
34. Kanadanhanhi 3979 70 %
35. Silkkiuikku 3885 68 %
36. Vihervarpunen 3850 68 %
37. Punakylkirastas 3835 67 %
38. Käki 3832 67 %
39. Meriharakka 3807 67 %
40. Palokärki 3800 67 %
41. Fasaani 3691 65 %
42. Kottarainen 3690 65 %
43. Pajulintu 3685 65 %
44. Rantasipi 3621 64 %
45. Harmaahaikara 3597 63 %
46. Tiltaltti 3585 63 %
47. Kuovi 3580 63 %
48. Merimetso 3562 63 %
49. Laulurastas 3533 62 %
50. Kyhmyjoutsen 3486 61 %
51. Tervapääsky 3442 61 %
52. Puukiipijä 3415 60 %
53. Haapana 3391 60 %
54. Nokikana 3353 59 %
55. Merikotka 3341 59 %
56. Selkälokki 3317 58 %
57. Kiuru 3302 58 %
58. Kuikka 3258 57 %
59. Tikli 3223 57 %
60. Hömötiainen 3163 56 %
61. Räystäspääsky 3160 56 %
62. Tavi 3117 55 %
63. Tukkasotka 3037 53 %
64. Hippiäinen 2992 53 %
65. Kuusitiainen 2956 52 %
66. Tilhi 2953 52 %
67. Merihanhi 2912 51 %
68. Pajusirkku 2859 50 %
69. Varpushaukka 2849 50 %
70. Tuulihaukka 2733 48 %
71. Leppälintu 2697 47 %
72. Teeri 2675 47 %
73. Merilokki 2673 47 %
74. Ruskosuohaukka 2659 47 %
75. Taivaanvuohi 2653 47 %
76. Harmaasieppo 2649 47 %
77. Harmaapäätikka 2589 46 %
78. Sääksi 2552 45 %
79. Järripeippo 2495 44 %
80. Töyhtötiainen 2485 44 %
81. Urpiainen 2467 43 %
82. Lehtokurppa 2431 43 %
83. Kivitasku 2427 43 %
84. Lapasorsa 2335 41 %
85. Kanahaukka 2317 41 %
86. Metsäkirvinen 2284 40 %
87. Hiirihaukka 2274 40 %
88. Ruokokerttunen 2264 40 %
89. Pyy 2244 39 %
90. Mustapääkerttu 2240 39 %
91. Liro 2239 39 %
92. Tukkakoskelo 2226 39 %
93. Punajalkaviklo 2212 39 %
94. Suokukko 2204 39 %
95. Peukaloinen 2188 38 %
96. Satakieli 2170 38 %
97. Valkoviklo 2156 38 %
98. Lehtokerttu 2121 37 %
99. Haahka 2110 37 %
100. Punavarpunen 2088 37 %
101. Koskikara 2059 36 %
102. Hernekerttu 2043 36 %
103. Sirittäjä 2023 36 %
104. Metsäviklo 1980 35 %
105. Pyrstötiainen 1967 35 %
106. Tundrahanhi 1966 35 %
107. Mustakurkku-uikku 1956 34 %
108. Harmaasorsa 1941 34 %
109. Pikkulokki 1933 34 %
110. Pikkutikka 1914 34 %
111. Pensaskerttu 1895 33 %
112. Härkälintu 1842 32 %
113. Rautiainen 1828 32 %
114. Keltavästäräkki 1822 32 %
115. Lapintiira 1808 32 %
  Uivelo 1808 32 %
117. Jalohaikara 1777 31 %
118. Metso 1752 31 %
119. Mustavaris 1732 30 %
120. Kaulushaikara 1730 30 %
121. Niittykirvinen 1725 30 %
122. Tylli 1719 30 %
123. Pikkukäpylintu 1707 30 %
124. Pikkutylli 1662 29 %
125. Pulmunen 1641 29 %
126. Uuttukyyhky 1637 29 %
127. Hemppo 1636 29 %
128. Kulorastas 1635 29 %
129. Punasotka 1616 28 %
130. Räyskä 1611 28 %
131. Sinisuohaukka 1579 28 %
132. Jouhisorsa 1567 28 %
133. Pensastasku 1508 27 %
134. Liejukana 1454 26 %
135. Nuolihaukka 1449 25 %
136. Isolepinkäinen 1420 25 %
137. Kuukkeli 1367 24 %
138. Törmäpääsky 1296 23 %
139. Kapustarinta 1254 22 %
140. Piekana 1218 21 %
141. Alli 1204 21 %
142. Mustaviklo 1172 21 %
143. Pähkinähakki 1167 21 %
144. Kultarinta 1159 20 %
145. Kaakkuri 1134 20 %
146. Lehtopöllö 1096 19 %
147. Valkoselkätikka 1020 18 %
148. Pikkulepinkäinen 1006 18 %
149. Mustalintu 1005 18 %
150. Maakotka 998 18 %
151. Pikkukuovi 997 18 %
152. Suosirri 980 17 %
153. Ristisorsa 979 17 %
154. Hiiripöllö 887 16 %
155. Varpuspöllö 867 15 %
156. Mustapyrstökuiri 864 15 %
157. Viitakerttunen 846 15 %
158. Heinätavi 822 14 %
159. Riekko 812 14 %
160. Pilkkasiipi 799 14 %
161. Ruisrääkkä 776 14 %
162. Pähkinänakkeli 759 13 %
163. Ampuhaukka 752 13 %
164. Käenpiika 747 13 %
165. Pohjantikka 740 13 %
166. Lapinsirri 726 13 %
167. Luhtakana 698 12 %
168. Mehiläishaukka 689 12 %
169. Rytikerttunen 677 12 %
170. Lapasotka 649 11 %
171. Nokkavarpunen 635 11 %
172. Viirupöllö 609 11 %
173. Peltopyy 591 10 %
174. Lapintiainen 589 10 %
175. Kehrääjä 584 10 %
176. Suopöllö 579 10 %
177. Kattohaikara 574 10 %
178. Viiksitimali 569 10 %
179. Isokäpylintu 560 10 %
180. Huuhkaja 530 9 %
181. Taviokuurna 512 9 %
182. Mandariinisorsa 509 9 %
183. Turkinkyyhky 505 9 %
184. Helmipöllö 504 9 %
185. Virtavästäräkki 503 9 %
  Pikku-uikku 503 9 %
187. Luhtakerttunen 492 9 %
188. Riskilä 488 9 %
189. Pikkusieppo 460 8 %
190. Merikihu 459 8 %
191. Lyhytnokkahanhi 456 8 %
192. Pensassirkkalintu 453 8 %
193. Sarvipöllö 447 8 %
194. Punakuiri 439 8 %
195. Sinirinta 432 8 %
196. Rastaskerttunen 423 7 %
197. Kuningaskalastaja 413 7 %
198. Arosuohaukka 407 7 %
199. Kangaskiuru 392 7 %
200. Pikkusirri 372 7 %
201. Pikkujoutsen 361 6 %
202. Jänkäsirriäinen 353 6 %
  Muuttohaukka 353 6 %
204. Pohjansirkku 341 6 %
205. Sepelhanhi 315 6 %
206. Lapinpöllö 306 5 %
207. Kuovisirri 298 5 %
208. Ruokki 297 5 %
209. Sepelrastas 296 5 %
210. Karikukko 288 5 %
211. Luotokirvinen 278 5 %
212. Jänkäkurppa 260 5 %
213. Tundrakurmitsa 248 4 %
214. Haarahaukka 246 4 %
215. Peltosirkku 241 4 %
216. Mustaleppälintu 236 4 %
217. Lapinsirkku 232 4 %
218. Vesipääsky 231 4 %
219. Vuorihemppo 214 4 %
220. Punakaulahanhi 213 4 %
221. Viitasirkkalintu 209 4 %
222. Lapinkirvinen 206 4 %
223. Luhtahuitti 200 4 %
224. Kuhankeittäjä 175 3 %
225. Ruokosirkkalintu 174 3 %
226. Kirjosiipikäpylintu 172 3 %
227. Pikkusirkku 162 3 %
228. Pikkutiira 159 3 %
  Viitatiainen 159 3 %
230. Sinipyrstö 156 3 %
231. Avosetti 154 3 %
232. Lampiviklo 145 3 %
233. Idänuunilintu 144 3 %
234. Kirjokerttu 142 2 %
235. Tunturikiuru 134 2 %
  Tunturikihu 134 2 %
237. Sitruunavästäräkki 132 2 %
238. Mustakaularastas 130 2 %
239. Tulipäähippiäinen 116 2 %
240. Keräkurmitsa 111 2 %
241. Pulmussirri 110 2 %
242. Mustahaikara 109 2 %
243. Keltahemppo 108 2 %
  Mustatiira 108 2 %
  Kiiruna 108 2 %
246. Harjalintu 107 2 %
  Viiriäinen 107 2 %
248. Isosirri 105 2 %
249. Töyhtökiuru 96 2 %
250. Punapäänarsku 91 2 %
251. Kyhmyhaahka 89 2 %
  Merisirri 89 2 %
253. Sepelsieppo 83 1 %
254. Arohyyppä 82 1 %
255. Tiibetinhanhi 81 1 %
256. Mustapäätasku 80 1 %
  Valkosiipitiira 80 1 %
258. Etelänkiisla 79 1 %
259. Niittysuohaukka 77 1 %
  Mustakaulauikku 77 1 %
261. Aroharmaalokki 69 1 %
262. Kiljuhanhi 64 1 %
263. Isolokki 62 1 %
264. Punajalkahaukka 58 1 %
265. Ruskosotka 57 1 %
266. Isohaarahaukka 55 1 %
267. Heinäkurppa 53 1 %
268. Pussitiainen 49 1 %
269. Rantakurvi 48 1 %
270. Tundravikla 45 1 %
271. Amerikantukkasotka 42 1 %
272. Isoliitäjä 41 1 %
  Pikkukajava 41 1 %
274. Taigauunilintu 39 1 %
275. Palsasirri 30 1 %
  Viirusirkkalintu 30 1 %
  Kiljukotka 30 1 %
278. Lapinuunilintu 29 1 %
279. Mustaotsalepinkäinen 28 0 %
280. Keltajalkaviklo 27 0 %
281. Etelänharmaalokki 24 0 %
282. Sepeltasku 23 0 %
283. Jääkuikka 22 0 %
284. Aasianruostepääsky 21 0 %
285. Vihermehiläissyöjä 20 0 %
286. Pikkukiljukotka 19 0 %
  Riuttatiira 19 0 %
  Pikkuhuitti 19 0 %
289. Silkkihaikara 18 0 %
  Mustajalkatylli 18 0 %
291. Mehiläissyöjä 17 0 %
  Keisarikotka 17 0 %
  Turturikyyhky 17 0 %
294. Tunturihaukka 16 0 %
  Karimetso 16 0 %
  Allihaahka 16 0 %
297. Lunni 14 0 %
298. Ruostesorsa 12 0 %
299. Vihertikka 11 0 %
300. Isovesipääsky 10 0 %
  Valkoperäsirri 10 0 %
  Arotasku 10 0 %
  Pelikaani 10 0 %
  Välimerenlokki 10 0 %
  Suula 10 0 %
  Käärmekotka 10 0 %
307. Pensasvarpunen 9 0 %
  Tunturipöllö 9 0 %
309. Samettipääkerttu 7 0 %
  Isokirvinen 7 0 %
  Kenttäkerttunen 7 0 %
312. Hippiäisuunilintu 6 0 %
  Siperiantavi 6 0 %
  Pitkäjalka 6 0 %
  Lehmähaikara 6 0 %
  Pilkkaniska 6 0 %
317. Kettusirkku 5 0 %
  Etelänsatakieli 5 0 %
  Pronssi-iibis 5 0 %
  Leveäpyrstökihu 5 0 %
  Pikkukanadanhanhi 5 0 %
  Nokisorsa 5 0 %
323. Kultasirkku 4 0 %
  Amerikanhaapana 4 0 %
  Kashmirinuunilintu 4 0 %
  Amerikanjääkuikka 4 0 %
327. Myrskylintu 3 0 %
  Alppikiitäjä 3 0 %
  Harmaasirkku 3 0 %
  Taigakirvinen 3 0 %
  Vaaleakiitäjä 3 0 %
  Mustakurkkukerttu 3 0 %
  Valkoposkitiira 3 0 %
334. Isokihu 2 0 %
  Nummikirvinen 2 0 %
  Harakkakäki 2 0 %
  Mäntysirkku 2 0 %
  Välimerenhaukka 2 0 %
  Sinirastas 2 0 %
  Tammitikka 2 0 %
  Punapäälepinkäinen 2 0 %
  Pohjankiisla 2 0 %
  Mustanmerenlokki 2 0 %
  Yöhaikara 2 0 %
  Paksujalka 2 0 %
  Kääpiökerttu 2 0 %
  Kapustahaikara 2 0 %
  Ruskouunilintu 2 0 %
349. Ylänkötylli 1 reija toikka-klutse
  1 Tuija Kanniainen
  Harmaakurkkurastas 1 Tua Friman
  Kalliopääsky 1 Tua Friman
  Kääpiöhuitti 1 Tobias björk
  Pikkulapasotka 1 Timo Karreinen
  Pikkuhaikara 1 Tea Karjalainen
  Mustapääsirkku 1 Suvi Hammar
  Neitokurki 1 Senja Mustonen
  Idänturturikyyhky 1 Saana Reponen
  Pikkutuulihaukka 1 Roger Aapola
  Hietatiira 1 Roger Aapola
  Kyläpöllönen 1 Riku Huhta
  Paksunokkakerttunen 1 Pirjo Lahtinen
  Valkopäätiainen 1 Pirjo Hakkarainen
  Hietakurki 1 Pia Björkman
  Iberiantiltaltti 1 Marko Nikki
  Amerikansirri 1 Marita Mäkinen
  Preeriaviklo 1 Marita Mäkinen
  Lyhytvarvaskiuru 1 Keijo Linna
  Ruostesiipirastas 1 Katja Nyyssölä
  Hanhikorppikotka 1 Katja Breiling
  Pikkukorppikotka 1 Katja Breiling
  Merikeiju 1 Kari Oksanen
  Pikkuruokki 1 Jorma Ruhanen
  Sinisiipitavi 1 Johanna Lemettinen
  Valko-otsalepinkäinen 1 Jari Toivola
  Kaitanokkalokki 1 Jari Toivola
  Kivikkorastas 1 Jari Toivola
  Punakottarainen 1 Iiro Pouke
  Nokitasku 1 Henna Kontto
  Pikkuliitäjä 1 Ari Sandstedt
  Pikkukotka 1 Ari Sandstedt
  Siperiankurppa 1 Akseli Toikka

Yhteensä 382 lajia ja 5687 osallistujaa