A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANSFAB

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANACAR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: CARHOR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: SYLCAN

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

Havaitut lajit - 100 lintulajia

Etusivu Kirjaudu sisään Rekisteröidy

« 100 lintulajia 2025

Kaikki havaitut lajit

Laji Havainnut %
1. Talitiainen 6806 93 %
2. Varis 6779 93 %
3. Harakka 6745 92 %
4. Mustarastas 6680 91 %
5. Sinitiainen 6569 90 %
6. Naakka 6512 89 %
7. Käpytikka 6508 89 %
8. Laulujoutsen 6387 87 %
9. Sinisorsa 6382 87 %
10. Räkättirastas 6378 87 %
11. Västäräkki 6339 87 %
12. Peippo 6298 86 %
13. Kurki 6265 86 %
14. Sepelkyyhky 6171 84 %
15. Korppi 6148 84 %
16. Naurulokki 6128 84 %
17. Punatulkku 6111 83 %
18. Kalalokki 6083 83 %
19. Varpunen 5946 81 %
20. Telkkä 5912 81 %
21. Töyhtöhyyppä 5874 80 %
22. Kesykyyhky (pulu) 5866 80 %
23. Kirjosieppo 5814 79 %
24. Pikkuvarpunen 5753 79 %
25. Punarinta 5723 78 %
26. Närhi 5615 77 %
27. Haarapääsky 5610 77 %
28. Viherpeippo 5483 75 %
29. Valkoposkihanhi 5375 73 %
30. Kalatiira 5366 73 %
31. Vihervarpunen 5201 71 %
32. Kanadanhanhi 5091 70 %
33. Isokoskelo 5076 69 %
34. Harmaalokki 5067 69 %
35. Keltasirkku 4969 68 %
36. Punakylkirastas 4889 67 %
37. Silkkiuikku 4877 67 %
38. Meriharakka 4829 66 %
39. Käki 4810 66 %
40. Harmaahaikara 4765 65 %
  Tiltaltti 4765 65 %
42. Palokärki 4748 65 %
43. Puukiipijä 4738 65 %
44. Pajulintu 4726 65 %
45. Rantasipi 4648 63 %
46. Kottarainen 4563 62 %
47. Merimetso 4498 61 %
48. Hömötiainen 4472 61 %
49. Laulurastas 4468 61 %
50. Kuovi 4460 61 %
51. Tikli 4375 60 %
52. Tilhi 4354 59 %
53. Kyhmyjoutsen 4319 59 %
54. Fasaani 4315 59 %
55. Merikotka 4314 59 %
56. Tervapääsky 4272 58 %
57. Hippiäinen 4242 58 %
58. Kiuru 4167 57 %
59. Kuusitiainen 4152 57 %
60. Kuikka 4142 57 %
61. Selkälokki 4049 55 %
62. Haapana 4042 55 %
63. Nokikana 4036 55 %
64. Tavi 4024 55 %
65. Räystäspääsky 3847 53 %
66. Tukkasotka 3799 52 %
67. Tuulihaukka 3697 50 %
68. Pajusirkku 3635 50 %
69. Merihanhi 3617 49 %
70. Pyrstötiainen 3563 49 %
71. Lehtokurppa 3404 46 %
72. Töyhtötiainen 3373 46 %
73. Varpushaukka 3372 46 %
74. Järripeippo 3337 46 %
75. Harmaasieppo 3322 45 %
76. Leppälintu 3290 45 %
77. Taivaanvuohi 3267 45 %
78. Teeri 3205 44 %
79. Merilokki 3160 43 %
80. Harmaapäätikka 3145 43 %
81. Ruskosuohaukka 3114 43 %
82. Mustapääkerttu 3088 42 %
83. Sääksi 3073 42 %
84. Metsäkirvinen 3027 41 %
85. Kanahaukka 2965 40 %
86. Hernekerttu 2949 40 %
87. Peukaloinen 2922 40 %
88. Hiirihaukka 2911 40 %
89. Pyy 2896 40 %
90. Kivitasku 2841 39 %
91. Pensaskerttu 2821 39 %
92. Lehtokerttu 2765 38 %
93. Ruokokerttunen 2740 37 %
94. Lapasorsa 2738 37 %
95. Valkoviklo 2714 37 %
96. Tukkakoskelo 2699 37 %
97. Satakieli 2687 37 %
98. Liro 2620 36 %
99. Punavarpunen 2604 36 %
100. Haahka 2602 36 %
101. Harmaasorsa 2587 35 %
102. Tundrahanhi 2570 35 %
103. Punajalkaviklo 2540 35 %
104. Rautiainen 2474 34 %
105. Sirittäjä 2464 34 %
106. Uivelo 2416 33 %
107. Mustakurkku-uikku 2393 33 %
108. Suokukko 2379 32 %
109. Pikkutikka 2376 32 %
110. Keltavästäräkki 2359 32 %
111. Urpiainen 2326 32 %
112. Jalohaikara 2295 31 %
113. Metsäviklo 2290 31 %
114. Hemppo 2253 31 %
115. Kaulushaikara 2246 31 %
116. Härkälintu 2229 30 %
117. Pikkulokki 2188 30 %
118. Lapintiira 2124 29 %
119. Mustavaris 2119 29 %
120. Metso 2019 28 %
121. Kulorastas 2017 28 %
122. Uuttukyyhky 2006 27 %
123. Koskikara 1991 27 %
124. Nuolihaukka 1960 27 %
125. Räyskä 1955 27 %
126. Punasotka 1937 26 %
127. Pikkutylli 1920 26 %
128. Sinisuohaukka 1908 26 %
129. Niittykirvinen 1898 26 %
130. Tylli 1862 25 %
131. Pensastasku 1858 25 %
132. Liejukana 1824 25 %
133. Jouhisorsa 1763 24 %
134. Lehtopöllö 1651 23 %
135. Isolepinkäinen 1632 22 %
136. Kuukkeli 1570 21 %
137. Alli 1496 20 %
138. Kapustarinta 1470 20 %
139. Kultarinta 1456 20 %
140. Ruisrääkkä 1436 20 %
141. Pikkukuovi 1417 19 %
142. Mustaviklo 1397 19 %
143. Kaakkuri 1388 19 %
144. Törmäpääsky 1383 19 %
145. Pikkukäpylintu 1356 19 %
146. Pikkulepinkäinen 1296 18 %
147. Viitakerttunen 1263 17 %
148. Maakotka 1256 17 %
149. Pulmunen 1224 17 %
150. Ristisorsa 1082 15 %
151. Piekana 1070 15 %
152. Pähkinänakkeli 1062 15 %
153. Luhtakana 1041 14 %
154. Pilkkasiipi 999 14 %
155. Suosirri 982 13 %
  Mustalintu 982 13 %
157. Heinätavi 953 13 %
158. Pähkinähakki 922 13 %
159. Nokkavarpunen 916 13 %
160. Mustapyrstökuiri 908 12 %
161. Ampuhaukka 852 12 %
162. Käenpiika 846 12 %
163. Rytikerttunen 833 11 %
164. Kehrääjä 818 11 %
165. Punakuiri 806 11 %
166. Luhtakerttunen 804 11 %
167. Virtavästäräkki 797 11 %
168. Suopöllö 777 11 %
169. Mehiläishaukka 770 11 %
170. Viiksitimali 767 10 %
  Valkoselkätikka 767 10 %
172. Lapinsirri 759 10 %
  Huuhkaja 759 10 %
174. Riekko 758 10 %
175. Lapintiainen 723 10 %
176. Varpuspöllö 716 10 %
177. Taviokuurna 693 9 %
178. Pohjantikka 677 9 %
179. Lapasotka 675 9 %
180. Pikku-uikku 650 9 %
181. Sinirinta 627 9 %
182. Hiiripöllö 618 8 %
183. Lyhytnokkahanhi 608 8 %
184. Sarvipöllö 598 8 %
185. Turkinkyyhky 570 8 %
186. Merikihu 566 8 %
187. Peltopyy 559 8 %
188. Kattohaikara 558 8 %
189. Riskilä 551 8 %
190. Isokäpylintu 547 7 %
191. Pikkusieppo 542 7 %
192. Helmipöllö 538 7 %
193. Viirupöllö 533 7 %
194. Arosuohaukka 471 6 %
195. Mandariinisorsa 461 6 %
196. Kangaskiuru 435 6 %
197. Haarahaukka 420 6 %
198. Tundrakurmitsa 403 6 %
  Rastaskerttunen 403 6 %
200. Muuttohaukka 401 5 %
201. Kuovisirri 397 5 %
202. Pikkujoutsen 395 5 %
203. Sitruunavästäräkki 393 5 %
204. Pensassirkkalintu 388 5 %
205. Isosirri 350 5 %
  Luhtahuitti 350 5 %
207. Ruokki 339 5 %
208. Mustaleppälintu 328 4 %
209. Pikkusirri 326 4 %
210. Viitasirkkalintu 310 4 %
211. Karikukko 305 4 %
212. Sepelrastas 303 4 %
213. Lapinkirvinen 291 4 %
214. Pohjansirkku 287 4 %
215. Peltosirkku 280 4 %
216. Kuningaskalastaja 279 4 %
217. Idänuunilintu 267 4 %
218. Jänkäsirriäinen 260 4 %
219. Luotokirvinen 257 4 %
220. Vuorihemppo 242 3 %
221. Sepelhanhi 241 3 %
  Tulipäähippiäinen 241 3 %
223. Viiriäinen 237 3 %
224. Jänkäkurppa 231 3 %
225. Harjalintu 217 3 %
226. Punakaulahanhi 212 3 %
227. Ruokosirkkalintu 210 3 %
  Pikkutiira 210 3 %
229. Mustatiira 206 3 %
230. Tiibetinhanhi 204 3 %
231. Lapinsirkku 195 3 %
  Nokisorsa 195 3 %
233. Lapinpöllö 188 3 %
234. Lampiviklo 182 2 %
235. Sinipyrstö 181 2 %
236. Pulmussirri 168 2 %
237. Kiiruna 166 2 %
238. Kuhankeittäjä 160 2 %
239. Kirjosiipikäpylintu 157 2 %
240. Töyhtökiuru 143 2 %
241. Vesipääsky 140 2 %
242. Keräkurmitsa 139 2 %
243. Merisirri 128 2 %
244. Tunturikihu 113 2 %
245. Pussitiainen 108 1 %
246. Niittysuohaukka 107 1 %
247. Idänturturikyyhky 106 1 %
248. Pikkusirkku 102 1 %
249. Amerikanjääkuikka 97 1 %
  Kashmirinuunilintu 97 1 %
251. Keltahemppo 93 1 %
252. Tunturikiuru 90 1 %
253. Aroharmaalokki 88 1 %
254. Kiljuhanhi 86 1 %
255. Punapäänarsku 85 1 %
256. Pronssi-iibis 78 1 %
257. Taigauunilintu 77 1 %
258. Kiljukotka 75 1 %
  Sepeltasku 75 1 %
260. Etelänkiisla 73 1 %
261. Avosetti 72 1 %
262. Palsasirri 69 1 %
263. Hippiäisuunilintu 66 1 %
264. Punajalkahaukka 63 1 %
265. Tundrakurppelo 62 1 %
  Pikkukajava 62 1 %
267. Punakottarainen 58 1 %
268. Heinäkurppa 57 1 %
269. Ruskosotka 53 1 %
270. Valkoposkitiira 52 1 %
271. Turturikyyhky 50 1 %
272. Käärmekotka 48 1 %
273. Ruostesorsa 44 1 %
274. Aavikkotasku 43 1 %
275. Lapinuunilintu 40 1 %
276. Isohaarahaukka 36 0 %
  Isolokki 36 0 %
  Silkkihaikara 36 0 %
279. Kirjokerttu 35 0 %
280. Allihaahka 34 0 %
  Pikkukanadanhanhi 34 0 %
  Kyhmyhaahka 34 0 %
283. Tundravikla 33 0 %
284. Viitatiainen 30 0 %
285. Aasianpääskykahlaaja 29 0 %
286. Rantakurvi 28 0 %
287. Nunnatasku 26 0 %
288. Kenttäkerttunen 23 0 %
  Viirusirkkalintu 23 0 %
290. Karimetso 20 0 %
291. Aavikkohaukka 19 0 %
  Mustaotsalepinkäinen 19 0 %
  Riuttatiira 19 0 %
294. Pikkuhuitti 16 0 %
295. Lunni 15 0 %
  Vihertikka 15 0 %
297. Pikkukiljukotka 14 0 %
  Arotasku 14 0 %
  Aropääskykahlaaja 14 0 %
  Mustahaikara 14 0 %
  Taigametsähanhi 14 0 %
302. Paksujalka 13 0 %
303. Tunturipöllö 12 0 %
304. Etelänharmaalokki 11 0 %
  Mustapäätasku 11 0 %
306. Sepelsieppo 10 0 %
  Idänkäki 10 0 %
308. Tundrametsähanhi 9 0 %
  Pikkukultarinta 9 0 %
310. Mustanmerenlokki 8 0 %
  Pohjankiisla 8 0 %
  Mongoliankirvinen 8 0 %
  Leveäpyrstökihu 8 0 %
  Amerikankurmitsa 8 0 %
315. Mehiläissyöjä 7 0 %
  Jääkuikka 7 0 %
  Myrskylintu 7 0 %
  Mustajalkatylli 7 0 %
  Pensasvarpunen 7 0 %
  Tunturihaukka 7 0 %
321. Ruskouunilintu 6 0 %
  Lehmähaikara 6 0 %
323. Välimerenhaukka 5 0 %
  Amerikanhaapana 5 0 %
  Suula 5 0 %
326. Etelänsatakieli 4 0 %
  Mustakurkkurautiainen 4 0 %
  Eskimohanhi 4 0 %
  Samettipääkerttu 4 0 %
  Harmaasirkku 4 0 %
  Idänmehiläishaukka 4 0 %
332. 3 0 %
  Pikkutuulihaukka 3 0 %
  Tammitikka 3 0 %
  Kyläpöllönen 3 0 %
  Valkosiipitiira 3 0 %
  Lyhytvarvaskiuru 3 0 %
  Mäntysirkku 3 0 %
  Kettusirkku 3 0 %
340. Hanhikorppikotka 2 0 %
  Kalliopääsky 2 0 %
  Valkoperäsirri 2 0 %
  Välimerenlokki 2 0 %
  Kultasirkku 2 0 %
  Sinirastas 2 0 %
  Arokotka 2 0 %
  Tundrakirvinen 2 0 %
  Alppirautiainen 2 0 %
  Sininärhi 2 0 %
  Pääskykahlaaja 2 0 %
  Keltajalkaviklo 2 0 %
  Pelikaani 2 0 %
  Vuoriuunilintu 2 0 %
  Tiiralokki 2 0 %
  Isokihu 2 0 %
  Myrskykeiju 2 0 %
  Nokitasku 2 0 %
  Alppikiitäjä 2 0 %
  Mustakaularastas 2 0 %
  Pikkumerimetso 2 0 %
361. Grönlanninlokki 1 Tuomas Taskila
  Mustakaulauikku 1 Tuija Kola
  Preerianaurulokki 1 Teija Pohjanvesi EKO
  Siperiankurmitsa 1 Tapani Seppänen
  Isotrappi 1 Taina Salo
  Kaitanokkalokki 1 Roosa Halme
  Valkosiipikiuru 1 Ronja
  Neitokurki 1 Pirjo Hurme
  Pikkukorppikotka 1 Pete ja Tarja
  Valkopäätiainen 1 Pauli Vuori
  Kurnuliejukana 1 Osku Kannusmäki
  Virta-alli 1 Noora Palmu
  Isokirvinen 1 Niko Aarnio
  Minervanpöllö 1 MerjaAht
  Pilkkaniska 1 Marketta Halonen
  Arohyyppä 1 Maija karetjoki
  Mustakurkkukerttu 1 Maija Alakallaanvaara
  Hietakurki 1 Kirsti L
  Tundrakuikka 1 Kirsti L
  Pikkuruokki 1 Kirsti L
  Idänpikkusieppo 1 Kirsti L
  Pikkukotka 1 Kirsti L
  Sitruunahemppo 1 Juhani Heikkala
  Tornipöllö 1 Juhani Heikkala
  Merikeiju 1 Juhani Heikkala
  Punapäälepinkäinen 1 Jouni Mertanen
  Kamtshatkanuunilintu 1 Joona Aittola
  Pitkäjalka 1 Jarkko Tilus
  Jäälokki 1 Ingeborg Fri
  Harmaapääsirkku 1 Elia Karakorpi
  Vaaleakiitäjä 1 Arto Tolvanen
  Siperianlepinkäinen 1 Anne Puustinen

Yhteensä 392 lajia ja 7324 osallistujaa