« 100 lintulajia 2025
Kaikki havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 6714 | 93 % |
2. | Varis | 6687 | 93 % |
3. | Harakka | 6647 | 92 % |
4. | Mustarastas | 6581 | 91 % |
5. | Sinitiainen | 6480 | 90 % |
6. | Naakka | 6391 | 89 % |
7. | Käpytikka | 6380 | 89 % |
8. | Räkättirastas | 6272 | 87 % |
9. | Laulujoutsen | 6252 | 87 % |
10. | Sinisorsa | 6240 | 87 % |
11. | Peippo | 6198 | 86 % |
12. | Västäräkki | 6195 | 86 % |
13. | Kurki | 6090 | 85 % |
14. | Sepelkyyhky | 6034 | 84 % |
15. | Naurulokki | 5996 | 83 % |
16. | Punatulkku | 5942 | 83 % |
17. | Kalalokki | 5915 | 82 % |
18. | Korppi | 5887 | 82 % |
19. | Telkkä | 5793 | 80 % |
20. | Töyhtöhyyppä | 5735 | 80 % |
21. | Varpunen | 5671 | 79 % |
22. | Kirjosieppo | 5654 | 79 % |
23. | Kesykyyhky (pulu) | 5620 | 78 % |
24. | Pikkuvarpunen | 5553 | 77 % |
25. | Punarinta | 5477 | 76 % |
26. | Viherpeippo | 5332 | 74 % |
27. | Närhi | 5218 | 72 % |
28. | Haarapääsky | 5173 | 72 % |
29. | Kalatiira | 5033 | 70 % |
30. | Vihervarpunen | 4984 | 69 % |
31. | Valkoposkihanhi | 4973 | 69 % |
32. | Keltasirkku | 4825 | 67 % |
33. | Isokoskelo | 4787 | 66 % |
34. | Kanadanhanhi | 4768 | 66 % |
35. | Harmaalokki | 4709 | 65 % |
36. | Punakylkirastas | 4662 | 65 % |
37. | Käki | 4549 | 63 % |
38. | Silkkiuikku | 4517 | 63 % |
39. | Meriharakka | 4411 | 61 % |
40. | Tiltaltti | 4386 | 61 % |
41. | Pajulintu | 4328 | 60 % |
42. | Kuovi | 4270 | 59 % |
43. | Laulurastas | 4255 | 59 % |
44. | Rantasipi | 4239 | 59 % |
45. | Puukiipijä | 4197 | 58 % |
46. | Kottarainen | 4173 | 58 % |
47. | Palokärki | 4150 | 58 % |
48. | Tikli | 4056 | 56 % |
49. | Kiuru | 4049 | 56 % |
50. | Kyhmyjoutsen | 4010 | 56 % |
51. | Fasaani | 3959 | 55 % |
52. | Tilhi | 3906 | 54 % |
53. | Hömötiainen | 3864 | 54 % |
54. | Merikotka | 3860 | 54 % |
55. | Metsähanhi | 3854 | 54 % |
56. | Tavi | 3829 | 53 % |
57. | Haapana | 3798 | 53 % |
58. | Nokikana | 3785 | 53 % |
59. | Hippiäinen | 3775 | 52 % |
60. | Merimetso | 3694 | 51 % |
61. | Kuusitiainen | 3693 | 51 % |
62. | Harmaahaikara | 3678 | 51 % |
63. | Tervapääsky | 3633 | 50 % |
64. | Tukkasotka | 3631 | 50 % |
65. | Selkälokki | 3547 | 49 % |
66. | Pajusirkku | 3502 | 49 % |
67. | Kuikka | 3408 | 47 % |
68. | Merihanhi | 3338 | 46 % |
69. | Räystäspääsky | 3117 | 43 % |
70. | Tuulihaukka | 3114 | 43 % |
71. | Lehtokurppa | 3078 | 43 % |
72. | Taivaanvuohi | 2979 | 41 % |
73. | Järripeippo | 2918 | 41 % |
74. | Leppälintu | 2867 | 40 % |
75. | Mustapääkerttu | 2819 | 39 % |
76. | Teeri | 2767 | 38 % |
77. | Metsäkirvinen | 2708 | 38 % |
78. | Hernekerttu | 2704 | 38 % |
79. | Harmaapäätikka | 2703 | 38 % |
80. | Töyhtötiainen | 2695 | 37 % |
81. | Varpushaukka | 2687 | 37 % |
82. | Pyrstötiainen | 2669 | 37 % |
83. | Merilokki | 2659 | 37 % |
84. | Pensaskerttu | 2636 | 37 % |
85. | Satakieli | 2581 | 36 % |
86. | Lapasorsa | 2576 | 36 % |
87. | Lehtokerttu | 2513 | 35 % |
88. | Ruskosuohaukka | 2503 | 35 % |
89. | Ruokokerttunen | 2495 | 35 % |
90. | Tundrahanhi | 2493 | 35 % |
91. | Punavarpunen | 2476 | 34 % |
92. | Valkoviklo | 2445 | 34 % |
93. | Sääksi | 2412 | 34 % |
94. | Harmaasorsa | 2400 | 33 % |
95. | Punajalkaviklo | 2397 | 33 % |
96. | Haahka | 2387 | 33 % |
97. | Kivitasku | 2380 | 33 % |
98. | Kanahaukka | 2348 | 33 % |
99. | Tukkakoskelo | 2339 | 32 % |
100. | Harmaasieppo | 2332 | 32 % |
101. | Peukaloinen | 2319 | 32 % |
102. | Sirittäjä | 2313 | 32 % |
103. | Liro | 2302 | 32 % |
104. | Hiirihaukka | 2276 | 32 % |
105. | Uivelo | 2270 | 32 % |
106. | Rautiainen | 2257 | 31 % |
107. | Mustakurkku-uikku | 2249 | 31 % |
108. | Suokukko | 2159 | 30 % |
109. | Pyy | 2154 | 30 % |
110. | Kaulushaikara | 2115 | 29 % |
111. | Pikkutikka | 2111 | 29 % |
112. | Metsäviklo | 2101 | 29 % |
113. | Pikkulokki | 2059 | 29 % |
114. | Urpiainen | 2007 | 28 % |
115. | Hemppo | 1988 | 28 % |
116. | Uuttukyyhky | 1865 | 26 % |
117. | Punasotka | 1858 | 26 % |
118. | Härkälintu | 1851 | 26 % |
119. | Lapintiira | 1838 | 26 % |
120. | Koskikara | 1829 | 25 % |
121. | Keltavästäräkki | 1807 | 25 % |
122. | Pikkutylli | 1779 | 25 % |
123. | Kulorastas | 1764 | 25 % |
124. | Mustavaris | 1743 | 24 % |
125. | Liejukana | 1660 | 23 % |
126. | Jouhisorsa | 1629 | 23 % |
127. | Räyskä | 1618 | 22 % |
128. | Pensastasku | 1564 | 22 % |
129. | Niittykirvinen | 1561 | 22 % |
130. | Metso | 1539 | 21 % |
131. | Tylli | 1509 | 21 % |
132. | Kultarinta | 1354 | 19 % |
133. | Lehtopöllö | 1308 | 18 % |
134. | Sinisuohaukka | 1283 | 18 % |
135. | Pikkukuovi | 1266 | 18 % |
136. | Jalohaikara | 1264 | 18 % |
137. | Isolepinkäinen | 1243 | 17 % |
138. | Alli | 1211 | 17 % |
139. | Nuolihaukka | 1210 | 17 % |
140. | Mustaviklo | 1169 | 16 % |
141. | Viitakerttunen | 1160 | 16 % |
142. | Kapustarinta | 1115 | 15 % |
143. | Ruisrääkkä | 1090 | 15 % |
144. | Törmäpääsky | 1068 | 15 % |
145. | Pulmunen | 1047 | 15 % |
146. | Pikkukäpylintu | 1042 | 14 % |
147. | Kuukkeli | 1008 | 14 % |
148. | Kaakkuri | 986 | 14 % |
149. | Ristisorsa | 973 | 14 % |
150. | Luhtakana | 922 | 13 % |
151. | Heinätavi | 902 | 13 % |
152. | Maakotka | 840 | 12 % |
153. | Piekana | 818 | 11 % |
154. | Nokkavarpunen | 810 | 11 % |
155. | Mustapyrstökuiri | 795 | 11 % |
156. | Pähkinänakkeli | 779 | 11 % |
157. | Luhtakerttunen | 760 | 11 % |
158. | Käenpiika | 759 | 11 % |
159. | Mustalintu | 758 | 11 % |
160. | Punakuiri | 745 | 10 % |
161. | Rytikerttunen | 736 | 10 % |
162. | Pikkulepinkäinen | 729 | 10 % |
163. | Pilkkasiipi | 701 | 10 % |
164. | Suopöllö | 660 | 9 % |
165. | Valkoselkätikka | 627 | 9 % |
166. | Huuhkaja | 608 | 8 % |
167. | Lapinsirri | 589 | 8 % |
168. | Viiksitimali | 575 | 8 % |
169. | Lyhytnokkahanhi | 559 | 8 % |
170. | Virtavästäräkki | 542 | 8 % |
171. | Kehrääjä | 539 | 7 % |
172. | Riekko | 517 | 7 % |
173. | Varpuspöllö | 516 | 7 % |
174. | Ampuhaukka | 513 | 7 % |
175. | Sarvipöllö | 505 | 7 % |
176. | Hiiripöllö | 494 | 7 % |
177. | Taviokuurna | 489 | 7 % |
178. | Pikku-uikku | 479 | 7 % |
179. | Pikkusieppo | 478 | 7 % |
180. | Helmipöllö | 464 | 6 % |
181. | Lapintiainen | 450 | 6 % |
182. | Turkinkyyhky | 446 | 6 % |
183. | Kattohaikara | 444 | 6 % |
184. | Suosirri | 443 | 6 % |
185. | Peltopyy | 421 | 6 % |
186. | Lapasotka | 420 | 6 % |
187. | Merikihu | 413 | 6 % |
188. | Viirupöllö | 406 | 6 % |
189. | Isokäpylintu | 405 | 6 % |
190. | Sinirinta | 389 | 5 % |
191. | Rastaskerttunen | 385 | 5 % |
192. | Kangaskiuru | 368 | 5 % |
193. | Riskilä | 363 | 5 % |
194. | Pohjantikka | 357 | 5 % |
195. | Sitruunavästäräkki | 356 | 5 % |
196. | Mehiläishaukka | 347 | 5 % |
197. | Pensassirkkalintu | 340 | 5 % |
198. | Pähkinähakki | 322 | 4 % |
199. | Pikkujoutsen | 316 | 4 % |
200. | Mandariinisorsa | 296 | 4 % |
201. | Haarahaukka | 285 | 4 % |
202. | Sepelrastas | 283 | 4 % |
203. | Viitasirkkalintu | 265 | 4 % |
204. | Luhtahuitti | 251 | 3 % |
205. | Peltosirkku | 250 | 3 % |
206. | Ruokki | 238 | 3 % |
207. | Arosuohaukka | 233 | 3 % |
208. | Idänuunilintu | 230 | 3 % |
209. | Mustaleppälintu | 222 | 3 % |
210. | Karikukko | 214 | 3 % |
211. | Tundraurpiainen | 204 | 3 % |
212. | Vuorihemppo | 200 | 3 % |
213. | Tundrakurmitsa | 197 | 3 % |
214. | Ruokosirkkalintu | 195 | 3 % |
215. | Muuttohaukka | 192 | 3 % |
216. | Punakaulahanhi | 190 | 3 % |
217. | Mustatiira | 181 | 3 % |
218. | Tulipäähippiäinen | 176 | 2 % |
Pohjansirkku | 176 | 2 % | |
220. | Viiriäinen | 174 | 2 % |
Luotokirvinen | 174 | 2 % | |
222. | Sepelhanhi | 173 | 2 % |
Lampiviklo | 173 | 2 % | |
224. | Nokisorsa | 163 | 2 % |
225. | Pikkutiira | 159 | 2 % |
Jänkäsirriäinen | 159 | 2 % | |
227. | Jänkäkurppa | 156 | 2 % |
228. | Kirjosiipikäpylintu | 147 | 2 % |
229. | Isosirri | 140 | 2 % |
230. | Kuhankeittäjä | 133 | 2 % |
231. | Kuningaskalastaja | 132 | 2 % |
232. | Sinipyrstö | 129 | 2 % |
233. | Vesipääsky | 117 | 2 % |
Lapinsirkku | 117 | 2 % | |
235. | Amerikantavi | 112 | 2 % |
236. | Keräkurmitsa | 100 | 1 % |
237. | Kiiruna | 95 | 1 % |
238. | Lapinpöllö | 92 | 1 % |
Merisirri | 92 | 1 % | |
240. | Pussitiainen | 87 | 1 % |
241. | Tunturikihu | 84 | 1 % |
242. | Kiljuhanhi | 80 | 1 % |
243. | Niittysuohaukka | 73 | 1 % |
244. | Avosetti | 70 | 1 % |
245. | Punapäänarsku | 63 | 1 % |
Pikkusirkku | 63 | 1 % | |
247. | Pikkusirri | 61 | 1 % |
248. | Tundrakurppelo | 60 | 1 % |
249. | Etelänkiisla | 58 | 1 % |
250. | Keltahemppo | 52 | 1 % |
Tunturikiuru | 52 | 1 % | |
252. | Tiibetinhanhi | 49 | 1 % |
253. | Sepeltasku | 44 | 1 % |
254. | Ruskosotka | 43 | 1 % |
255. | Kiljukotka | 39 | 1 % |
Harjalintu | 39 | 1 % | |
257. | Punajalkahaukka | 36 | 1 % |
258. | Lapinkirvinen | 35 | 0 % |
259. | Allihaahka | 33 | 0 % |
Punakottarainen | 33 | 0 % | |
261. | Kyhmyhaahka | 32 | 0 % |
262. | Pikkukanadanhanhi | 31 | 0 % |
263. | Isolokki | 30 | 0 % |
264. | Silkkihaikara | 29 | 0 % |
265. | Aasianpääskykahlaaja | 28 | 0 % |
266. | Heinäkurppa | 27 | 0 % |
Isohaarahaukka | 27 | 0 % | |
Lapinuunilintu | 27 | 0 % | |
269. | Kirjokerttu | 26 | 0 % |
Rantakurvi | 26 | 0 % | |
271. | Aroharmaalokki | 25 | 0 % |
272. | Viitatiainen | 24 | 0 % |
273. | Kenttäkerttunen | 23 | 0 % |
274. | Pikkukajava | 21 | 0 % |
275. | Turturikyyhky | 20 | 0 % |
276. | Pulmussirri | 18 | 0 % |
277. | Palsasirri | 16 | 0 % |
278. | Kuovisirri | 15 | 0 % |
Töyhtökiuru | 15 | 0 % | |
280. | Pikkuhuitti | 14 | 0 % |
281. | Ruostesorsa | 12 | 0 % |
Paksujalka | 12 | 0 % | |
283. | Etelänharmaalokki | 11 | 0 % |
Karimetso | 11 | 0 % | |
285. | Pikkukiljukotka | 10 | 0 % |
Idänkäki | 10 | 0 % | |
287. | Lunni | 9 | 0 % |
Pikkukultarinta | 9 | 0 % | |
289. | Vihertikka | 8 | 0 % |
Amerikankurmitsa | 8 | 0 % | |
291. | Mehiläissyöjä | 7 | 0 % |
Sepelsieppo | 7 | 0 % | |
Mustajalkatylli | 7 | 0 % | |
Pensasvarpunen | 7 | 0 % | |
Leveäpyrstökihu | 7 | 0 % | |
296. | Tunturipöllö | 6 | 0 % |
297. | Lehmähaikara | 5 | 0 % |
Riuttatiira | 5 | 0 % | |
299. | Amerikanhaapana | 4 | 0 % |
Jääkuikka | 4 | 0 % | |
Myrskylintu | 4 | 0 % | |
302. | Hippiäisuunilintu | 3 | 0 % |
Pohjankiisla | 3 | 0 % | |
Rusorintakerttu | 3 | 0 % | |
Kultasirkku | 3 | 0 % | |
Pikkutuulihaukka | 3 | 0 % | |
Idänmehiläishaukka | 3 | 0 % | |
Kettusirkku | 3 | 0 % | |
Mustaotsalepinkäinen | 3 | 0 % | |
Samettipääkerttu | 3 | 0 % | |
Harmaasirkku | 3 | 0 % | |
Mustapäätasku | 3 | 0 % | |
313. | Tunturihaukka | 2 | 0 % |
Kaitanokkalokki | 2 | 0 % | |
Kyläpöllönen | 2 | 0 % | |
Sinirastas | 2 | 0 % | |
Tammitikka | 2 | 0 % | |
Etelänsatakieli | 2 | 0 % | |
Arokotka | 2 | 0 % | |
Sininärhi | 2 | 0 % | |
Valkosiipitiira | 2 | 0 % | |
Keltajalkaviklo | 2 | 0 % | |
Mäntysirkku | 2 | 0 % | |
Vuoriuunilintu | 2 | 0 % | |
Tiiralokki | 2 | 0 % | |
Isokihu | 2 | 0 % | |
Myrskykeiju | 2 | 0 % | |
Nokitasku | 2 | 0 % | |
Mustakaularastas | 2 | 0 % | |
330. | Välimerenhaukka | 1 | pia.eklund.pe.pe@gmail.com |
Amerikanjääkuikka | 1 | Vesa Luukinen | |
Suula | 1 | Vesa Luukinen | |
Grönlanninlokki | 1 | Tuomas Taskila | |
Mustakaulauikku | 1 | Tuija Kola | |
Isotrappi | 1 | Taina Salo | |
Valkosiipikiuru | 1 | Ronja | |
Pikkukorppikotka | 1 | Pete ja Tarja | |
Kurnuliejukana | 1 | Osku Kannusmäki | |
Virta-alli | 1 | Noora Palmu | |
Kalliopääsky | 1 | Mikko vuoristo | |
Alppirautiainen | 1 | Matti Teittinen | |
Arohyyppä | 1 | Maija karetjoki | |
Mustakurkkukerttu | 1 | Maija Alakallaanvaara | |
Pronssi-iibis | 1 | Lenni kyllönen | |
Taigauunilintu | 1 | Leena Valmu | |
Pelikaani | 1 | Kurre Laine | |
Eskimohanhi | 1 | Kirsti L | |
Idänturturikyyhky | 1 | Kirsti L | |
Idänpikkusieppo | 1 | Kirsti L | |
Mustahaikara | 1 | Keijo Lehtinen | |
Pääskykahlaaja | 1 | Kari Kivimäki | |
Lyhytvarvaskiuru | 1 | Kaj Nordlund | |
Sitruunahemppo | 1 | Juhani Heikkala | |
Tornipöllö | 1 | Juhani Heikkala | |
Merikeiju | 1 | Juhani Heikkala | |
Kamtshatkanuunilintu | 1 | Joona Aittola | |
Jäälokki | 1 | Ingeborg Fri | |
Alppikiitäjä | 1 | Arto Tolvanen | |
Vaaleakiitäjä | 1 | Arto Tolvanen | |
Välimerenlokki | 1 | Arto Tolvanen |
Yhteensä 360 lajia ja 7200 osallistujaa