A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANSFAB

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANACAR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: CARHOR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: SYLCAN

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

Havaitut lajit - 100 lintulajia

Etusivu Kirjaudu sisään Rekisteröidy

« 100 lintulajia 2025

Kaikki havaitut lajit

Laji Havainnut %
1. Talitiainen 6812 93 %
2. Varis 6783 93 %
3. Harakka 6750 92 %
4. Mustarastas 6687 91 %
5. Sinitiainen 6574 90 %
6. Naakka 6518 89 %
7. Käpytikka 6513 89 %
8. Laulujoutsen 6392 87 %
9. Sinisorsa 6388 87 %
10. Räkättirastas 6385 87 %
11. Västäräkki 6345 87 %
12. Peippo 6305 86 %
13. Kurki 6272 86 %
14. Sepelkyyhky 6178 84 %
15. Korppi 6152 84 %
16. Naurulokki 6134 84 %
17. Punatulkku 6118 83 %
18. Kalalokki 6088 83 %
19. Varpunen 5955 81 %
20. Telkkä 5917 81 %
21. Töyhtöhyyppä 5879 80 %
22. Kesykyyhky (pulu) 5873 80 %
23. Kirjosieppo 5821 79 %
24. Pikkuvarpunen 5757 79 %
25. Punarinta 5731 78 %
26. Närhi 5619 77 %
27. Haarapääsky 5616 77 %
28. Viherpeippo 5488 75 %
29. Valkoposkihanhi 5384 73 %
30. Kalatiira 5372 73 %
31. Vihervarpunen 5210 71 %
32. Kanadanhanhi 5097 70 %
33. Isokoskelo 5081 69 %
34. Harmaalokki 5074 69 %
35. Keltasirkku 4975 68 %
36. Punakylkirastas 4895 67 %
37. Silkkiuikku 4884 67 %
38. Meriharakka 4835 66 %
39. Käki 4818 66 %
40. Harmaahaikara 4774 65 %
41. Tiltaltti 4772 65 %
42. Palokärki 4756 65 %
43. Puukiipijä 4749 65 %
44. Pajulintu 4733 65 %
45. Rantasipi 4655 64 %
46. Kottarainen 4570 62 %
47. Merimetso 4505 61 %
48. Hömötiainen 4483 61 %
49. Laulurastas 4474 61 %
50. Kuovi 4469 61 %
51. Tikli 4381 60 %
52. Tilhi 4361 60 %
53. Kyhmyjoutsen 4324 59 %
54. Fasaani 4323 59 %
  Merikotka 4323 59 %
56. Tervapääsky 4281 58 %
57. Hippiäinen 4252 58 %
58. Kiuru 4173 57 %
59. Kuusitiainen 4161 57 %
60. Kuikka 4147 57 %
61. Selkälokki 4054 55 %
62. Haapana 4051 55 %
63. Nokikana 4042 55 %
64. Tavi 4029 55 %
65. Räystäspääsky 3852 53 %
66. Tukkasotka 3805 52 %
67. Tuulihaukka 3703 51 %
68. Pajusirkku 3640 50 %
69. Merihanhi 3623 49 %
70. Pyrstötiainen 3574 49 %
71. Lehtokurppa 3410 47 %
72. Töyhtötiainen 3385 46 %
73. Varpushaukka 3382 46 %
74. Järripeippo 3341 46 %
75. Harmaasieppo 3326 45 %
76. Leppälintu 3297 45 %
77. Taivaanvuohi 3271 45 %
78. Teeri 3208 44 %
79. Merilokki 3163 43 %
80. Harmaapäätikka 3152 43 %
81. Ruskosuohaukka 3118 43 %
82. Mustapääkerttu 3094 42 %
83. Sääksi 3078 42 %
84. Metsäkirvinen 3031 41 %
85. Kanahaukka 2971 41 %
86. Hernekerttu 2953 40 %
87. Peukaloinen 2930 40 %
88. Hiirihaukka 2918 40 %
89. Pyy 2901 40 %
90. Kivitasku 2844 39 %
91. Pensaskerttu 2824 39 %
92. Lehtokerttu 2772 38 %
93. Ruokokerttunen 2746 37 %
94. Lapasorsa 2743 37 %
95. Valkoviklo 2718 37 %
96. Tukkakoskelo 2705 37 %
97. Satakieli 2693 37 %
98. Liro 2627 36 %
99. Punavarpunen 2609 36 %
100. Haahka 2604 36 %
101. Harmaasorsa 2589 35 %
102. Tundrahanhi 2572 35 %
103. Punajalkaviklo 2545 35 %
104. Rautiainen 2477 34 %
105. Sirittäjä 2465 34 %
106. Uivelo 2421 33 %
107. Mustakurkku-uikku 2398 33 %
108. Suokukko 2384 33 %
109. Pikkutikka 2382 33 %
110. Keltavästäräkki 2362 32 %
111. Urpiainen 2332 32 %
112. Jalohaikara 2299 31 %
113. Metsäviklo 2293 31 %
114. Hemppo 2258 31 %
115. Kaulushaikara 2248 31 %
116. Härkälintu 2232 30 %
117. Pikkulokki 2194 30 %
118. Lapintiira 2126 29 %
119. Mustavaris 2123 29 %
120. Metso 2027 28 %
121. Kulorastas 2018 28 %
122. Uuttukyyhky 2008 27 %
123. Koskikara 2002 27 %
124. Nuolihaukka 1964 27 %
125. Räyskä 1956 27 %
126. Punasotka 1941 26 %
127. Pikkutylli 1922 26 %
128. Sinisuohaukka 1912 26 %
129. Niittykirvinen 1902 26 %
130. Tylli 1867 25 %
131. Pensastasku 1864 25 %
132. Liejukana 1826 25 %
133. Jouhisorsa 1764 24 %
134. Lehtopöllö 1656 23 %
135. Isolepinkäinen 1638 22 %
136. Kuukkeli 1578 22 %
137. Alli 1501 20 %
138. Kapustarinta 1473 20 %
139. Kultarinta 1459 20 %
140. Ruisrääkkä 1440 20 %
141. Pikkukuovi 1418 19 %
142. Mustaviklo 1399 19 %
143. Kaakkuri 1392 19 %
144. Törmäpääsky 1384 19 %
145. Pikkukäpylintu 1357 19 %
146. Pikkulepinkäinen 1297 18 %
147. Viitakerttunen 1266 17 %
148. Maakotka 1259 17 %
149. Pulmunen 1226 17 %
150. Ristisorsa 1083 15 %
151. Piekana 1076 15 %
152. Pähkinänakkeli 1065 15 %
153. Luhtakana 1043 14 %
154. Pilkkasiipi 1001 14 %
155. Mustalintu 983 13 %
156. Suosirri 982 13 %
157. Heinätavi 955 13 %
158. Pähkinähakki 925 13 %
159. Nokkavarpunen 919 13 %
160. Mustapyrstökuiri 908 12 %
161. Ampuhaukka 853 12 %
162. Käenpiika 847 12 %
163. Rytikerttunen 834 11 %
164. Kehrääjä 820 11 %
165. Luhtakerttunen 808 11 %
166. Punakuiri 806 11 %
167. Virtavästäräkki 799 11 %
168. Suopöllö 777 11 %
169. Mehiläishaukka 774 11 %
170. Viiksitimali 770 11 %
  Valkoselkätikka 770 11 %
172. Lapinsirri 761 10 %
  Huuhkaja 761 10 %
174. Riekko 760 10 %
175. Lapintiainen 727 10 %
176. Varpuspöllö 718 10 %
177. Taviokuurna 695 9 %
178. Pohjantikka 679 9 %
179. Lapasotka 677 9 %
180. Pikku-uikku 650 9 %
181. Sinirinta 627 9 %
182. Hiiripöllö 622 8 %
183. Lyhytnokkahanhi 608 8 %
184. Sarvipöllö 597 8 %
185. Turkinkyyhky 570 8 %
186. Merikihu 566 8 %
187. Peltopyy 563 8 %
188. Kattohaikara 558 8 %
189. Riskilä 551 8 %
190. Isokäpylintu 547 7 %
191. Pikkusieppo 545 7 %
192. Helmipöllö 538 7 %
193. Viirupöllö 534 7 %
194. Arosuohaukka 472 6 %
195. Mandariinisorsa 463 6 %
196. Kangaskiuru 435 6 %
197. Haarahaukka 422 6 %
198. Rastaskerttunen 405 6 %
199. Tundrakurmitsa 403 5 %
200. Muuttohaukka 402 5 %
201. Pikkujoutsen 399 5 %
202. Kuovisirri 397 5 %
203. Sitruunavästäräkki 393 5 %
204. Pensassirkkalintu 388 5 %
205. Isosirri 350 5 %
  Luhtahuitti 350 5 %
207. Ruokki 339 5 %
208. Mustaleppälintu 329 4 %
209. Pikkusirri 326 4 %
210. Viitasirkkalintu 310 4 %
211. Karikukko 305 4 %
212. Sepelrastas 304 4 %
213. Lapinkirvinen 291 4 %
214. Pohjansirkku 287 4 %
215. Kuningaskalastaja 283 4 %
216. Peltosirkku 281 4 %
217. Idänuunilintu 267 4 %
218. Jänkäsirriäinen 260 4 %
219. Luotokirvinen 258 4 %
220. Vuorihemppo 242 3 %
221. Sepelhanhi 241 3 %
  Tulipäähippiäinen 241 3 %
223. Viiriäinen 239 3 %
224. Jänkäkurppa 232 3 %
225. Harjalintu 217 3 %
226. Punakaulahanhi 212 3 %
227. Ruokosirkkalintu 211 3 %
  Pikkutiira 211 3 %
229. Tiibetinhanhi 207 3 %
230. Mustatiira 206 3 %
231. Lapinsirkku 195 3 %
  Nokisorsa 195 3 %
233. Lapinpöllö 188 3 %
234. Lampiviklo 182 2 %
235. Sinipyrstö 181 2 %
236. Pulmussirri 168 2 %
237. Kiiruna 167 2 %
238. Kuhankeittäjä 160 2 %
239. Kirjosiipikäpylintu 157 2 %
240. Töyhtökiuru 144 2 %
241. Keräkurmitsa 140 2 %
  Vesipääsky 140 2 %
243. Merisirri 129 2 %
244. Tunturikihu 113 2 %
245. Niittysuohaukka 108 1 %
  Pussitiainen 108 1 %
247. Idänturturikyyhky 107 1 %
248. Pikkusirkku 103 1 %
249. Amerikanjääkuikka 99 1 %
250. Kashmirinuunilintu 98 1 %
251. Keltahemppo 94 1 %
252. Tunturikiuru 90 1 %
253. Aroharmaalokki 88 1 %
254. Kiljuhanhi 86 1 %
255. Punapäänarsku 85 1 %
256. Pronssi-iibis 78 1 %
257. Taigauunilintu 77 1 %
258. Kiljukotka 75 1 %
  Sepeltasku 75 1 %
260. Etelänkiisla 73 1 %
261. Avosetti 72 1 %
262. Palsasirri 70 1 %
263. Hippiäisuunilintu 66 1 %
264. Punajalkahaukka 63 1 %
  Pikkukajava 63 1 %
266. Tundrakurppelo 62 1 %
267. Punakottarainen 58 1 %
268. Heinäkurppa 57 1 %
269. Valkoposkitiira 54 1 %
270. Ruskosotka 53 1 %
271. Turturikyyhky 50 1 %
272. Käärmekotka 48 1 %
  Taigametsähanhi 48 1 %
274. Ruostesorsa 44 1 %
275. Aavikkotasku 43 1 %
276. Lapinuunilintu 40 1 %
277. Tundrametsähanhi 38 1 %
278. Isohaarahaukka 37 1 %
279. Isolokki 36 0 %
  Silkkihaikara 36 0 %
281. Kirjokerttu 35 0 %
282. Allihaahka 34 0 %
  Pikkukanadanhanhi 34 0 %
  Kyhmyhaahka 34 0 %
285. Tundravikla 33 0 %
286. Viitatiainen 30 0 %
287. Aasianpääskykahlaaja 29 0 %
288. Rantakurvi 28 0 %
289. Nunnatasku 26 0 %
290. Kenttäkerttunen 23 0 %
  Viirusirkkalintu 23 0 %
292. Karimetso 20 0 %
293. Aavikkohaukka 19 0 %
  Mustaotsalepinkäinen 19 0 %
  Riuttatiira 19 0 %
296. Pikkuhuitti 16 0 %
297. Lunni 15 0 %
  Vihertikka 15 0 %
299. Pikkukiljukotka 14 0 %
  Arotasku 14 0 %
  Aropääskykahlaaja 14 0 %
  Mustahaikara 14 0 %
303. Paksujalka 13 0 %
304. Tunturipöllö 12 0 %
305. Etelänharmaalokki 11 0 %
  Mustapäätasku 11 0 %
307. Sepelsieppo 10 0 %
  Idänkäki 10 0 %
309. Leveäpyrstökihu 9 0 %
  Pikkukultarinta 9 0 %
311. Mustanmerenlokki 8 0 %
  Pohjankiisla 8 0 %
  Mongoliankirvinen 8 0 %
  Amerikankurmitsa 8 0 %
315. Mehiläissyöjä 7 0 %
  Jääkuikka 7 0 %
  Myrskylintu 7 0 %
  Mustajalkatylli 7 0 %
  Pensasvarpunen 7 0 %
  Tunturihaukka 7 0 %
321. Ruskouunilintu 6 0 %
  Lehmähaikara 6 0 %
323. Välimerenhaukka 5 0 %
  Amerikanhaapana 5 0 %
  Suula 5 0 %
326. Etelänsatakieli 4 0 %
  Mustakurkkurautiainen 4 0 %
  Eskimohanhi 4 0 %
  Samettipääkerttu 4 0 %
  Harmaasirkku 4 0 %
  Idänmehiläishaukka 4 0 %
332. 3 0 %
  Pikkutuulihaukka 3 0 %
  Tammitikka 3 0 %
  Kyläpöllönen 3 0 %
  Lyhytvarvaskiuru 3 0 %
  Mäntysirkku 3 0 %
  Kettusirkku 3 0 %
339. Kalliopääsky 2 0 %
  Hanhikorppikotka 2 0 %
  Valkoperäsirri 2 0 %
  Välimerenlokki 2 0 %
  Kultasirkku 2 0 %
  Sinirastas 2 0 %
  Arokotka 2 0 %
  Tundrakirvinen 2 0 %
  Alppirautiainen 2 0 %
  Sininärhi 2 0 %
  Valkosiipitiira 2 0 %
  Pääskykahlaaja 2 0 %
  Keltajalkaviklo 2 0 %
  Pelikaani 2 0 %
  Vuoriuunilintu 2 0 %
  Tiiralokki 2 0 %
  Isokihu 2 0 %
  Myrskykeiju 2 0 %
  Nokitasku 2 0 %
  Alppikiitäjä 2 0 %
  Mustakaularastas 2 0 %
  Pikkumerimetso 2 0 %
361. Grönlanninlokki 1 Tuomas Taskila
  Mustakaulauikku 1 Tuija Kola
  Preerianaurulokki 1 Teija Pohjanvesi EKO
  Siperiankurmitsa 1 Tapani Seppänen
  Isotrappi 1 Taina Salo
  Kaitanokkalokki 1 Roosa Halme
  Valkosiipikiuru 1 Ronja
  Neitokurki 1 Pirjo Hurme
  Pikkukorppikotka 1 Pete ja Tarja
  Valkopäätiainen 1 Pauli Vuori
  Kurnuliejukana 1 Osku Kannusmäki
  Virta-alli 1 Noora Palmu
  Isokirvinen 1 Niko Aarnio
  Minervanpöllö 1 MerjaAht
  Pilkkaniska 1 Marketta Halonen
  Arohyyppä 1 Maija karetjoki
  Mustakurkkukerttu 1 Maija Alakallaanvaara
  Tundrakuikka 1 Kirsti L
  Pikkukotka 1 Kirsti L
  Hietakurki 1 Kirsti L
  Pikkuruokki 1 Kirsti L
  Idänpikkusieppo 1 Kirsti L
  KiharaPelikaani 1 Kalle Virta
  Idänrusokerttu 1 Kalle Virta
  Merikeiju 1 Juhani Heikkala
  Tornipöllö 1 Juhani Heikkala
  Sitruunahemppo 1 Juhani Heikkala
  Punapäälepinkäinen 1 Jouni Mertanen
  Kamtshatkanuunilintu 1 Joona Aittola
  Pitkäjalka 1 Jarkko Tilus
  Jäälokki 1 Ingeborg Fri
  Harmaapääsirkku 1 Elia Karakorpi
  Vaaleakiitäjä 1 Arto Tolvanen
  Siperianlepinkäinen 1 Anne Puustinen

Yhteensä 394 lajia ja 7329 osallistujaa