A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANSFAB

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: CARHOR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANACAR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: LANMER

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

Havaitut lajit - 100 lintulajia

Etusivu Kirjaudu sisään Rekisteröidy

« 100 lintulajia 2022

Kaikki havaitut lajit

Laji Havainnut %
1. Talitiainen 5422 92 %
2. Varis 5409 92 %
3. Harakka 5374 91 %
4. Mustarastas 5285 90 %
5. Käpytikka 5206 88 %
6. Sinitiainen 5205 88 %
7. Naakka 5150 87 %
8. Räkättirastas 5063 86 %
9. Sinisorsa 5037 86 %
10. Västäräkki 5003 85 %
11. Laulujoutsen 4983 85 %
12. Peippo 4919 84 %
13. Kurki 4866 83 %
14. Naurulokki 4843 82 %
15. Sepelkyyhky 4806 82 %
16. Varpunen 4803 82 %
17. Korppi 4715 80 %
18. Kalalokki 4694 80 %
19. Töyhtöhyyppä 4624 79 %
20. Punatulkku 4616 78 %
21. Telkkä 4610 78 %
22. Kesykyyhky (pulu) 4595 78 %
23. Pikkuvarpunen 4488 76 %
24. Närhi 4470 76 %
25. Kirjosieppo 4427 75 %
26. Haarapääsky 4300 73 %
27. Kalatiira 4211 72 %
28. Punarinta 4194 71 %
29. Keltasirkku 4130 70 %
30. Harmaalokki 4101 70 %
31. Viherpeippo 4039 69 %
32. Valkoposkihanhi 4010 68 %
33. Kanadanhanhi 3949 67 %
34. Isokoskelo 3948 67 %
35. Fasaani 3860 66 %
36. Punakylkirastas 3776 64 %
37. Palokärki 3766 64 %
38. Kottarainen 3735 63 %
39. Silkkiuikku 3729 63 %
40. Kuovi 3675 62 %
41. Käki 3643 62 %
42. Meriharakka 3638 62 %
43. Tilhi 3632 62 %
44. Vihervarpunen 3553 60 %
45. Rantasipi 3447 59 %
46. Laulurastas 3368 57 %
47. Harmaahaikara 3363 57 %
48. Kyhmyjoutsen 3322 56 %
49. Pajulintu 3310 56 %
50. Tervapääsky 3293 56 %
51. Merimetso 3269 56 %
52. Merikotka 3255 55 %
53. Kiuru 3251 55 %
54. Nokikana 3231 55 %
55. Kuikka 3190 54 %
56. Selkälokki 3186 54 %
57. Haapana 3173 54 %
58. Räystäspääsky 3121 53 %
59. Tiltaltti 3084 52 %
60. Tavi 3063 52 %
61. Hömötiainen 3055 52 %
62. Puukiipijä 2974 51 %
63. Tikli 2971 50 %
64. Tukkasotka 2917 50 %
65. Merihanhi 2699 46 %
66. Varpushaukka 2686 46 %
67. Kuusitiainen 2683 46 %
68. Teeri 2662 45 %
69. Pajusirkku 2607 44 %
70. Taivaanvuohi 2605 44 %
71. Hippiäinen 2519 43 %
72. Merilokki 2513 43 %
73. Järripeippo 2496 42 %
74. Tuulihaukka 2495 42 %
  Leppälintu 2495 42 %
76. Harmaasieppo 2491 42 %
77. Harmaapäätikka 2453 42 %
78. Ruskosuohaukka 2442 41 %
79. Sääksi 2403 41 %
80. Lehtokurppa 2384 40 %
81. Kivitasku 2296 39 %
82. Pyy 2253 38 %
83. Urpiainen 2222 38 %
84. Kanahaukka 2208 38 %
85. Tukkakoskelo 2153 37 %
86. Hiirihaukka 2146 36 %
87. Koskikara 2130 36 %
88. Liro 2115 36 %
89. Töyhtötiainen 2110 36 %
90. Lapasorsa 2103 36 %
91. Ruokokerttunen 2087 35 %
92. Satakieli 2048 35 %
93. Punajalkaviklo 2026 34 %
94. Suokukko 1978 34 %
95. Haahka 1931 33 %
96. Metsäkirvinen 1918 33 %
97. Pikkutikka 1906 32 %
  Hernekerttu 1906 32 %
99. Metsäviklo 1876 32 %
100. Keltavästäräkki 1861 32 %
101. Valkoviklo 1837 31 %
102. Mustakurkku-uikku 1822 31 %
103. Harmaasorsa 1817 31 %
104. Tundrahanhi 1815 31 %
105. Pikkulokki 1792 30 %
106. Uivelo 1782 30 %
107. Punavarpunen 1750 30 %
108. Tylli 1705 29 %
109. Härkälintu 1699 29 %
110. Lapintiira 1676 28 %
111. Sirittäjä 1672 28 %
112. Lehtokerttu 1671 28 %
113. Metso 1665 28 %
114. Kaulushaikara 1627 28 %
115. Pikkukäpylintu 1615 27 %
116. Niittykirvinen 1603 27 %
117. Punasotka 1601 27 %
118. Pensaskerttu 1575 27 %
119. Mustapääkerttu 1563 27 %
120. Uuttukyyhky 1546 26 %
121. Mustavaris 1535 26 %
122. Pulmunen 1517 26 %
123. Peukaloinen 1496 25 %
124. Pikkutylli 1495 25 %
125. Sinisuohaukka 1482 25 %
126. Pyrstötiainen 1470 25 %
127. Kulorastas 1443 25 %
128. Jouhisorsa 1421 24 %
129. Räyskä 1413 24 %
130. Pensastasku 1400 24 %
131. Jalohaikara 1396 24 %
132. Nuolihaukka 1354 23 %
133. Kuukkeli 1351 23 %
134. Hemppo 1338 23 %
135. Rautiainen 1330 23 %
136. Isolepinkäinen 1323 22 %
137. Liejukana 1300 22 %
138. Törmäpääsky 1230 21 %
139. Kapustarinta 1226 21 %
140. Lehtopöllö 1117 19 %
141. Alli 1093 19 %
142. Mustaviklo 1090 19 %
143. Pähkinähakki 1019 17 %
  Piekana 1019 17 %
145. Kaakkuri 1010 17 %
146. Pikkukuovi 985 17 %
147. Suosirri 980 17 %
148. Kultarinta 942 16 %
149. Pikkulepinkäinen 927 16 %
150. Maakotka 905 15 %
151. Valkoselkätikka 794 13 %
152. Ristisorsa 787 13 %
153. Hiiripöllö 777 13 %
154. Riekko 743 13 %
155. Isokäpylintu 738 13 %
156. Pilkkasiipi 725 12 %
157. Mustalintu 718 12 %
158. Taviokuurna 715 12 %
159. Viitakerttunen 705 12 %
160. Varpuspöllö 698 12 %
161. Peltopyy 686 12 %
162. Mustapyrstökuiri 668 11 %
163. Ampuhaukka 662 11 %
164. Käenpiika 657 11 %
165. Heinätavi 653 11 %
166. Pohjantikka 652 11 %
167. Ruisrääkkä 635 11 %
168. Suopöllö 616 10 %
169. Nokkavarpunen 615 10 %
170. Lapinsirri 606 10 %
171. Huuhkaja 581 10 %
172. Luhtakana 580 10 %
173. Mehiläishaukka 560 10 %
174. Rytikerttunen 532 9 %
175. Lapasotka 531 9 %
176. Pähkinänakkeli 530 9 %
177. Lapintiainen 513 9 %
178. Viirupöllö 509 9 %
179. Kehrääjä 499 8 %
180. Turkinkyyhky 489 8 %
181. Helmipöllö 485 8 %
182. Pikkujoutsen 474 8 %
183. Sinirinta 458 8 %
184. Punajalkahaukka 455 8 %
185. Virtavästäräkki 450 8 %
186. Luhtakerttunen 427 7 %
  Sarvipöllö 427 7 %
188. Riskilä 419 7 %
189. Lyhytnokkahanhi 418 7 %
190. Pikku-uikku 416 7 %
191. Punakuiri 412 7 %
192. Pikkusieppo 392 7 %
193. Pikkusirri 384 7 %
194. Merikihu 380 6 %
195. Kuovisirri 359 6 %
196. Kattohaikara 349 6 %
  Kangaskiuru 349 6 %
198. Jänkäkurppa 338 6 %
199. Kuningaskalastaja 331 6 %
200. Tundrakurmitsa 330 6 %
201. Lapinsirkku 328 6 %
202. Arosuohaukka 325 6 %
203. Muuttohaukka 321 5 %
204. Rastaskerttunen 320 5 %
205. Sepelhanhi 314 5 %
206. Vesipääsky 302 5 %
207. Pohjansirkku 297 5 %
208. Viiksitimali 294 5 %
209. Pensassirkkalintu 286 5 %
210. Luotokirvinen 270 5 %
211. Lapinpöllö 264 4 %
212. Ruokki 250 4 %
213. Isosirri 240 4 %
214. Peltosirkku 234 4 %
215. Sepelrastas 228 4 %
216. Mustaleppälintu 224 4 %
217. Mandariinisorsa 219 4 %
218. Sitruunavästäräkki 200 3 %
219. Tulipäähippiäinen 196 3 %
220. Lapinkirvinen 195 3 %
221. Karikukko 194 3 %
222. Jänkäsirriäinen 189 3 %
223. Pikkutiira 184 3 %
224. Luhtahuitti 179 3 %
225. Haarahaukka 168 3 %
226. Lampiviklo 161 3 %
227. Punakaulahanhi 158 3 %
  Kirjosiipikäpylintu 158 3 %
229. Tunturikiuru 139 2 %
230. Pulmussirri 135 2 %
231. Mustanmerenlokki 134 2 %
232. Idänuunilintu 133 2 %
233. Viitasirkkalintu 130 2 %
234. Kuhankeittäjä 126 2 %
235. Sinipyrstö 121 2 %
  Heinäkurppa 121 2 %
237. Vuorihemppo 116 2 %
238. Tiibetinhanhi 115 2 %
239. Ruokosirkkalintu 104 2 %
240. Mustatiira 102 2 %
241. Etelänkiisla 100 2 %
242. Merisirri 94 2 %
243. Tunturipöllö 91 2 %
244. Kiiruna 82 1 %
245. Tunturikihu 81 1 %
246. Keräkurmitsa 80 1 %
247. Harjalintu 78 1 %
248. Kiljuhanhi 67 1 %
  Viiriäinen 67 1 %
250. Niittysuohaukka 65 1 %
251. Taigauunilintu 64 1 %
252. Isolokki 63 1 %
253. Mustakaulauikku 61 1 %
254. Kyhmyhaahka 57 1 %
255. Ruskosotka 56 1 %
256. Rantakurvi 53 1 %
257. Mustaotsalepinkäinen 51 1 %
258. Pikkusirkku 47 1 %
  Keltahemppo 47 1 %
  Pikkukanadanhanhi 47 1 %
261. Kiljukotka 45 1 %
262. Isohaarahaukka 44 1 %
263. Mustakaularastas 42 1 %
264. Pikkumerimetso 40 1 %
265. Turturikyyhky 39 1 %
  Hippiäisuunilintu 39 1 %
267. Nunnatasku 38 1 %
268. Pikkukultarinta 37 1 %
269. Tunturihaukka 29 0 %
270. Sepelsieppo 28 0 %
271. Punakottarainen 27 0 %
272. Pikkuhuitti 26 0 %
  Palsasirri 26 0 %
274. Avosetti 24 0 %
275. Mäntysirkku 22 0 %
  Arokotka 22 0 %
  Mustapäätasku 22 0 %
278. Amerikanjääkuikka 21 0 %
279. Pikkukajava 20 0 %
  Paksujalka 20 0 %
281. Lapinuunilintu 19 0 %
282. Aroharmaalokki 17 0 %
283. Aavikkotasku 16 0 %
284. Viitatiainen 15 0 %
  Lyhytvarvaskiuru 15 0 %
286. Etelänsatakieli 14 0 %
  Kirjokerttu 14 0 %
  Riuttatiira 14 0 %
  Punapäänarsku 14 0 %
290. Hietakurki 12 0 %
  Karimetso 12 0 %
  Pussitiainen 12 0 %
293. Isovesipääsky 11 0 %
294. Etelänharmaalokki 10 0 %
  Vihertikka 10 0 %
  Tundravikla 10 0 %
297. Allihaahka 9 0 %
  Leveäpyrstökihu 9 0 %
299. Lunni 8 0 %
  Töyhtökiuru 8 0 %
301. Kashmirinuunilintu 7 0 %
  Silkkihaikara 7 0 %
  Pilkkaniska 7 0 %
304. Myrskylintu 6 0 %
  Pensasvarpunen 6 0 %
  Isokirvinen 6 0 %
  Idänturturikyyhky 6 0 %
  Harmaasirkku 6 0 %
309. Amerikanhaapana 5 0 %
  Kettusirkku 5 0 %
  Pikkutuulihaukka 5 0 %
312. Suula 4 0 %
  Mustakurkkukerttu 4 0 %
  Pelikaani 4 0 %
  Pikkukiljukotka 4 0 %
  Siperiankurmitsa 4 0 %
317. Kultasirkku 3 0 %
  Arokiuru 3 0 %
  Pronssi-iibis 3 0 %
  Pitkäjalka 3 0 %
  Jääkuikka 3 0 %
  Nokisorsa 3 0 %
  Lehmähaikara 3 0 %
  Viirusirkkalintu 3 0 %
  Sepeltasku 3 0 %
  Amerikanmustalintu 3 0 %
327. Nokiliitäjä 2 0 %
  Pikkukotka 2 0 %
  Kapustahaikara 2 0 %
  Ruskouunilintu 2 0 %
  Pikkuruokki 2 0 %
  Ruostesorsa 2 0 %
  Keltajalkaviklo 2 0 %
  Tiiralokki 2 0 %
  Mehiläissyöjä 2 0 %
  Valkopäätiainen 2 0 %
  Arotasku 2 0 %
  Isokihu 2 0 %
  Mustapääsirkku 2 0 %
  Aasianruostepääsky 2 0 %
341. Virta-alli 1 Wilhelmiina Laakso
  Tundrakurppelo 1 Tiina Lehmuskoski
  Idänkäki 1 Taina Tervo
  Pikkulapasotka 1 Satu Lyytikäinen
  Pohjankiisla 1 Satu Hynninen
  Ruskohaikara 1 Pipsa Virta
  Harmaapääsirkku 1 Petri Ruokonen
  Idänpikkusieppo 1 Pertti Vakkari
  Mustahaikara 1 Merja Laari
  Minervanpöllö 1 Merja Laari
  Kyläpöllönen 1 Martti Muikkula
  Kääpiöhuitti 1 Marjukka Modig
  Ruostepyrstö 1 Marja-Liisa Hotti
  Merikeiju 1 Marja Linnaranta
  Amerikansipi 1 Marja Linnaranta
  Vihermehiläissyöjä 1 Marja Linnaranta
  Yöhaikara 1 Marja Linnaranta
  Myrskykeiju 1 Marja Linnaranta
  Sinirastas 1 Katja Hyry
  Taigakirvinen 1 Juha Laitinen
  Samettipääkerttu 1 Jari Toivolaxxx FF
  1 Jari Toivolaxxx FF
  Tundrakirvinen 1 Janne Saksola KUVA
  Pikkuhaikara 1 Jaana Kapiainen
  Grönlanninlokki 1 Elias Karhumaa
  Alppikiitäjä 1 Arto Tolvanen

Yhteensä 366 lajia ja 5887 osallistujaa