« 100 lintulajia 2022
Kaikki havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 5171 | 93 % |
2. | Varis | 5133 | 93 % |
3. | Harakka | 5098 | 92 % |
4. | Mustarastas | 5003 | 90 % |
5. | Sinitiainen | 4935 | 89 % |
6. | Käpytikka | 4858 | 88 % |
7. | Naakka | 4848 | 88 % |
8. | Räkättirastas | 4733 | 86 % |
9. | Sinisorsa | 4692 | 85 % |
10. | Västäräkki | 4617 | 83 % |
11. | Laulujoutsen | 4615 | 83 % |
12. | Peippo | 4593 | 83 % |
13. | Naurulokki | 4460 | 81 % |
14. | Sepelkyyhky | 4394 | 79 % |
15. | Kurki | 4363 | 79 % |
16. | Telkkä | 4250 | 77 % |
Töyhtöhyyppä | 4250 | 77 % | |
18. | Kalalokki | 4242 | 77 % |
19. | Korppi | 4241 | 77 % |
20. | Varpunen | 4190 | 76 % |
21. | Punatulkku | 4159 | 75 % |
22. | Pikkuvarpunen | 4080 | 74 % |
23. | Kesykyyhky (pulu) | 4061 | 73 % |
24. | Närhi | 3851 | 70 % |
25. | Keltasirkku | 3809 | 69 % |
26. | Viherpeippo | 3668 | 66 % |
27. | Punarinta | 3624 | 65 % |
28. | Harmaalokki | 3453 | 62 % |
29. | Isokoskelo | 3430 | 62 % |
30. | Kanadanhanhi | 3386 | 61 % |
31. | Kirjosieppo | 3328 | 60 % |
32. | Punakylkirastas | 3197 | 58 % |
33. | Valkoposkihanhi | 3184 | 58 % |
34. | Kuovi | 3146 | 57 % |
35. | Fasaani | 3144 | 57 % |
36. | Kalatiira | 3044 | 55 % |
37. | Vihervarpunen | 3011 | 54 % |
38. | Kottarainen | 2986 | 54 % |
39. | Tilhi | 2982 | 54 % |
40. | Palokärki | 2943 | 53 % |
41. | Kiuru | 2867 | 52 % |
42. | Metsähanhi | 2862 | 52 % |
43. | Silkkiuikku | 2803 | 51 % |
44. | Laulurastas | 2791 | 50 % |
45. | Meriharakka | 2777 | 50 % |
46. | Nokikana | 2735 | 49 % |
47. | Kyhmyjoutsen | 2602 | 47 % |
48. | Tavi | 2584 | 47 % |
49. | Haarapääsky | 2547 | 46 % |
50. | Merikotka | 2517 | 45 % |
51. | Hömötiainen | 2514 | 45 % |
52. | Haapana | 2486 | 45 % |
53. | Tukkasotka | 2431 | 44 % |
54. | Puukiipijä | 2334 | 42 % |
55. | Merimetso | 2318 | 42 % |
56. | Tikli | 2299 | 42 % |
57. | Kuusitiainen | 2297 | 41 % |
58. | Selkälokki | 2287 | 41 % |
Merihanhi | 2287 | 41 % | |
60. | Rantasipi | 2223 | 40 % |
61. | Tiltaltti | 2155 | 39 % |
62. | Pajusirkku | 2116 | 38 % |
63. | Teeri | 2081 | 38 % |
64. | Harmaahaikara | 2025 | 37 % |
65. | Taivaanvuohi | 1982 | 36 % |
66. | Varpushaukka | 1916 | 35 % |
67. | Koskikara | 1880 | 34 % |
68. | Harmaapäätikka | 1875 | 34 % |
69. | Järripeippo | 1866 | 34 % |
70. | Hippiäinen | 1857 | 34 % |
71. | Pajulintu | 1842 | 33 % |
72. | Merilokki | 1727 | 31 % |
73. | Urpiainen | 1711 | 31 % |
74. | Tundrahanhi | 1694 | 31 % |
75. | Kuikka | 1661 | 30 % |
76. | Ruskosuohaukka | 1613 | 29 % |
77. | Lapasorsa | 1610 | 29 % |
78. | Uivelo | 1571 | 28 % |
79. | Pikkutikka | 1531 | 28 % |
80. | Kanahaukka | 1530 | 28 % |
81. | Punajalkaviklo | 1519 | 27 % |
82. | Metsäviklo | 1502 | 27 % |
83. | Sääksi | 1490 | 27 % |
84. | Pyy | 1477 | 27 % |
85. | Töyhtötiainen | 1465 | 26 % |
86. | Liro | 1464 | 26 % |
87. | Tuulihaukka | 1452 | 26 % |
88. | Käki | 1436 | 26 % |
Haahka | 1436 | 26 % | |
90. | Pulmunen | 1403 | 25 % |
91. | Lehtokurppa | 1387 | 25 % |
92. | Hiirihaukka | 1375 | 25 % |
93. | Harmaasorsa | 1373 | 25 % |
94. | Suokukko | 1337 | 24 % |
95. | Räystäspääsky | 1332 | 24 % |
96. | Mustakurkku-uikku | 1314 | 24 % |
97. | Punasotka | 1305 | 24 % |
98. | Pikkukäpylintu | 1301 | 24 % |
99. | Valkoviklo | 1274 | 23 % |
100. | Kivitasku | 1222 | 22 % |
101. | Tukkakoskelo | 1201 | 22 % |
102. | Uuttukyyhky | 1173 | 21 % |
103. | Kaulushaikara | 1169 | 21 % |
104. | Pikkulokki | 1168 | 21 % |
105. | Jouhisorsa | 1163 | 21 % |
106. | Pyrstötiainen | 1115 | 20 % |
107. | Niittykirvinen | 1111 | 20 % |
108. | Pikkutylli | 1090 | 20 % |
109. | Leppälintu | 1083 | 20 % |
110. | Mustavaris | 1063 | 19 % |
111. | Kulorastas | 1031 | 19 % |
112. | Metso | 1028 | 19 % |
113. | Tylli | 967 | 17 % |
114. | Liejukana | 963 | 17 % |
115. | Rautiainen | 954 | 17 % |
116. | Härkälintu | 922 | 17 % |
117. | Hernekerttu | 919 | 17 % |
118. | Metsäkirvinen | 915 | 17 % |
119. | Keltavästäräkki | 911 | 16 % |
120. | Hemppo | 888 | 16 % |
121. | Räyskä | 882 | 16 % |
122. | Isolepinkäinen | 878 | 16 % |
123. | Sinisuohaukka | 833 | 15 % |
124. | Kuukkeli | 816 | 15 % |
125. | Lapintiira | 810 | 15 % |
Sirittäjä | 810 | 15 % | |
127. | Lehtopöllö | 799 | 14 % |
128. | Alli | 777 | 14 % |
129. | Kapustarinta | 772 | 14 % |
130. | Peukaloinen | 767 | 14 % |
131. | Piekana | 721 | 13 % |
132. | Pensastasku | 673 | 12 % |
133. | Mustaviklo | 672 | 12 % |
134. | Ruokokerttunen | 658 | 12 % |
135. | Pikkukuovi | 619 | 11 % |
Mustapääkerttu | 619 | 11 % | |
137. | Ristisorsa | 617 | 11 % |
138. | Harmaasieppo | 587 | 11 % |
139. | Satakieli | 582 | 11 % |
140. | Valkoselkätikka | 579 | 10 % |
141. | Taviokuurna | 520 | 9 % |
142. | Hiiripöllö | 516 | 9 % |
143. | Peltopyy | 498 | 9 % |
144. | Maakotka | 478 | 9 % |
145. | Isokäpylintu | 477 | 9 % |
Jalohaikara | 477 | 9 % | |
147. | Nokkavarpunen | 448 | 8 % |
148. | Pikkujoutsen | 431 | 8 % |
149. | Mustapyrstökuiri | 411 | 7 % |
150. | Huuhkaja | 403 | 7 % |
151. | Varpuspöllö | 400 | 7 % |
152. | Mustalintu | 398 | 7 % |
153. | Pensaskerttu | 396 | 7 % |
154. | Tervapääsky | 393 | 7 % |
155. | Riekko | 392 | 7 % |
156. | Pähkinänakkeli | 389 | 7 % |
Luhtakana | 389 | 7 % | |
Heinätavi | 389 | 7 % | |
159. | Kaakkuri | 388 | 7 % |
160. | Törmäpääsky | 383 | 7 % |
161. | Helmipöllö | 379 | 7 % |
162. | Lyhytnokkahanhi | 374 | 7 % |
163. | Nuolihaukka | 338 | 6 % |
164. | Turkinkyyhky | 335 | 6 % |
165. | Pohjantikka | 331 | 6 % |
166. | Käenpiika | 328 | 6 % |
167. | Pähkinähakki | 320 | 6 % |
168. | Viirupöllö | 306 | 6 % |
169. | Ampuhaukka | 283 | 5 % |
170. | Suopöllö | 268 | 5 % |
171. | Jänkäkurppa | 261 | 5 % |
172. | Lapintiainen | 252 | 5 % |
173. | Pilkkasiipi | 247 | 4 % |
174. | Pikku-uikku | 243 | 4 % |
175. | Suosirri | 240 | 4 % |
176. | Lapinsirkku | 232 | 4 % |
Kuningaskalastaja | 232 | 4 % | |
178. | Kangaskiuru | 231 | 4 % |
179. | Punakuiri | 226 | 4 % |
180. | Sarvipöllö | 218 | 4 % |
181. | Lapinsirri | 210 | 4 % |
182. | Lapinpöllö | 209 | 4 % |
183. | Sepelrastas | 193 | 3 % |
184. | Virtavästäräkki | 184 | 3 % |
185. | Lapasotka | 183 | 3 % |
186. | Riskilä | 149 | 3 % |
187. | Luotokirvinen | 138 | 2 % |
188. | Kultarinta | 131 | 2 % |
189. | Tundraurpiainen | 119 | 2 % |
190. | Arosuohaukka | 115 | 2 % |
191. | Tunturikiuru | 114 | 2 % |
Lehtokerttu | 114 | 2 % | |
193. | Sinirinta | 112 | 2 % |
194. | Merikihu | 111 | 2 % |
195. | Mandariinisorsa | 105 | 2 % |
196. | Vuorihemppo | 102 | 2 % |
Mustaleppälintu | 102 | 2 % | |
198. | Pikkusieppo | 101 | 2 % |
199. | Kattohaikara | 100 | 2 % |
200. | Punakaulahanhi | 99 | 2 % |
201. | Tulipäähippiäinen | 92 | 2 % |
202. | Viiksitimali | 89 | 2 % |
203. | Muuttohaukka | 87 | 2 % |
204. | Sepelhanhi | 85 | 2 % |
205. | Rytikerttunen | 81 | 1 % |
Punavarpunen | 81 | 1 % | |
207. | Lampiviklo | 79 | 1 % |
208. | Haarahaukka | 76 | 1 % |
209. | Ruokki | 75 | 1 % |
210. | Peltosirkku | 72 | 1 % |
Pohjansirkku | 72 | 1 % | |
212. | Sitruunavästäräkki | 67 | 1 % |
213. | Kiljuhanhi | 60 | 1 % |
214. | Pikkulepinkäinen | 58 | 1 % |
Mustakaulauikku | 58 | 1 % | |
216. | Kirjosiipikäpylintu | 56 | 1 % |
217. | Rastaskerttunen | 54 | 1 % |
218. | Isosirri | 51 | 1 % |
Karikukko | 51 | 1 % | |
220. | Isolokki | 50 | 1 % |
221. | Merisirri | 48 | 1 % |
222. | Pikkutiira | 47 | 1 % |
Kyhmyhaahka | 47 | 1 % | |
224. | Mustakaularastas | 40 | 1 % |
225. | Ruskosotka | 35 | 1 % |
Tiibetinhanhi | 35 | 1 % | |
227. | Mehiläishaukka | 34 | 1 % |
228. | Tundrakurmitsa | 30 | 1 % |
Nunnatasku | 30 | 1 % | |
Isohaarahaukka | 30 | 1 % | |
231. | Amerikantavi | 25 | 0 % |
Tunturihaukka | 25 | 0 % | |
233. | Pikkukanadanhanhi | 23 | 0 % |
Avosetti | 23 | 0 % | |
235. | Mäntysirkku | 22 | 0 % |
236. | Arokotka | 21 | 0 % |
237. | Luhtahuitti | 20 | 0 % |
238. | Ruisrääkkä | 18 | 0 % |
Kiljukotka | 18 | 0 % | |
240. | Pulmussirri | 17 | 0 % |
241. | Ruokosirkkalintu | 16 | 0 % |
242. | Kiiruna | 15 | 0 % |
243. | Mustatiira | 14 | 0 % |
Sepelsieppo | 14 | 0 % | |
245. | Keltahemppo | 13 | 0 % |
Kehrääjä | 13 | 0 % | |
Pikkusirri | 13 | 0 % | |
Niittysuohaukka | 13 | 0 % | |
249. | Kuovisirri | 12 | 0 % |
Punapäänarsku | 12 | 0 % | |
251. | Etelänkiisla | 10 | 0 % |
252. | Harjalintu | 9 | 0 % |
Mustanmerenlokki | 9 | 0 % | |
Pensassirkkalintu | 9 | 0 % | |
Sinipyrstö | 9 | 0 % | |
256. | Pikkuhuitti | 8 | 0 % |
Lapinkirvinen | 8 | 0 % | |
Keräkurmitsa | 8 | 0 % | |
Turturikyyhky | 8 | 0 % | |
260. | Töyhtökiuru | 7 | 0 % |
Idänuunilintu | 7 | 0 % | |
Viitatiainen | 7 | 0 % | |
263. | Mustapäätasku | 6 | 0 % |
Viitakerttunen | 6 | 0 % | |
Allihaahka | 6 | 0 % | |
Jänkäsirriäinen | 6 | 0 % | |
267. | Harmaasirkku | 5 | 0 % |
Taigauunilintu | 5 | 0 % | |
Luhtakerttunen | 5 | 0 % | |
Vesipääsky | 5 | 0 % | |
271. | Heinäkurppa | 4 | 0 % |
272. | Viitasirkkalintu | 3 | 0 % |
Pikkukajava | 3 | 0 % | |
Arokiuru | 3 | 0 % | |
Amerikanmustalintu | 3 | 0 % | |
Silkkihaikara | 3 | 0 % | |
Pikkusirkku | 3 | 0 % | |
Viiriäinen | 3 | 0 % | |
279. | Aroharmaalokki | 2 | 0 % |
Suula | 2 | 0 % | |
Etelänsatakieli | 2 | 0 % | |
Karimetso | 2 | 0 % | |
Kultasirkku | 2 | 0 % | |
Ruostesorsa | 2 | 0 % | |
Pussitiainen | 2 | 0 % | |
Kettusirkku | 2 | 0 % | |
Vihertikka | 2 | 0 % | |
Riuttatiira | 2 | 0 % | |
Valkopäätiainen | 2 | 0 % | |
Pikkukiljukotka | 2 | 0 % | |
Pikkutuulihaukka | 2 | 0 % | |
Kuhankeittäjä | 2 | 0 % | |
Iberiantiltaltti | 2 | 0 % | |
294. | Mustakurkkukerttu | 1 | markku mustasaari |
Tundrakurppelo | 1 | Tiina Lehmuskoski | |
Amerikanhaapana | 1 | Seija Karhumaa | |
Pohjankiisla | 1 | Satu Hynninen | |
Lunni | 1 | Satu Hynninen | |
Kapustahaikara | 1 | Ritva Niemi | |
Nokisorsa | 1 | Raili Kinnunen | |
Tiiralokki | 1 | Raili Kinnunen | |
Pikkuruokki | 1 | Noora Ghazali | |
Mustahaikara | 1 | Merja Laari | |
Kyläpöllönen | 1 | Martti Muikkula | |
Vihermehiläissyöjä | 1 | Marja Linnaranta | |
Pronssi-iibis | 1 | Marja Linnaranta | |
Pelikaani | 1 | Marja Linnaranta | |
Lehmähaikara | 1 | Marja Linnaranta | |
Punapyrstölepinkäinen | 1 | Malla Alonen | |
Amerikanjääkuikka | 1 | Kristian Kivimäki (SPONDET) | |
Myrskylintu | 1 | Jukka Saariniemi | |
Pikkupajusirkku | 1 | Juha Perikangas | |
Sepeltasku | 1 | Jenni Piirainen | |
Samettipääkerttu | 1 | Jari Toivolaxxx FF | |
Etelänharmaalokki | 1 | Jari Toivolaxxx FF | |
Grönlanninlokki | 1 | Elias Karhumaa | |
Lapinuunilintu | 1 | Eija-Riitta Tölli | |
Nokisiipilokki | 1 | Beata Stach-Lempinen | |
Tunturikihu | 1 | Anniina Kullberg | |
Tundravikla | 1 | Anne Pulli | |
Ruostepääsky | 1 | Alex Nylander | |
Pikkukotka | 1 | Alex Nylander |
Yhteensä 322 lajia ja 5535 osallistujaa