« 100 lintulajia 2022
Kaikki havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 5435 | 92 % |
2. | Varis | 5422 | 92 % |
3. | Harakka | 5387 | 91 % |
4. | Mustarastas | 5298 | 90 % |
5. | Käpytikka | 5220 | 88 % |
6. | Sinitiainen | 5218 | 88 % |
7. | Naakka | 5163 | 87 % |
8. | Räkättirastas | 5076 | 86 % |
9. | Sinisorsa | 5051 | 86 % |
10. | Västäräkki | 5016 | 85 % |
11. | Laulujoutsen | 4996 | 85 % |
12. | Peippo | 4932 | 84 % |
13. | Kurki | 4879 | 83 % |
14. | Naurulokki | 4855 | 82 % |
15. | Sepelkyyhky | 4819 | 82 % |
16. | Varpunen | 4816 | 82 % |
17. | Korppi | 4728 | 80 % |
18. | Kalalokki | 4707 | 80 % |
19. | Töyhtöhyyppä | 4637 | 79 % |
20. | Punatulkku | 4629 | 78 % |
21. | Telkkä | 4621 | 78 % |
22. | Kesykyyhky (pulu) | 4608 | 78 % |
23. | Pikkuvarpunen | 4501 | 76 % |
24. | Närhi | 4482 | 76 % |
25. | Kirjosieppo | 4440 | 75 % |
26. | Haarapääsky | 4311 | 73 % |
27. | Kalatiira | 4223 | 72 % |
28. | Punarinta | 4206 | 71 % |
29. | Keltasirkku | 4140 | 70 % |
30. | Harmaalokki | 4108 | 70 % |
31. | Viherpeippo | 4049 | 69 % |
32. | Valkoposkihanhi | 4024 | 68 % |
33. | Kanadanhanhi | 3961 | 67 % |
34. | Isokoskelo | 3959 | 67 % |
35. | Fasaani | 3871 | 66 % |
36. | Punakylkirastas | 3786 | 64 % |
37. | Palokärki | 3776 | 64 % |
38. | Kottarainen | 3746 | 63 % |
39. | Silkkiuikku | 3741 | 63 % |
40. | Kuovi | 3686 | 62 % |
41. | Käki | 3654 | 62 % |
42. | Meriharakka | 3648 | 62 % |
43. | Tilhi | 3641 | 62 % |
44. | Vihervarpunen | 3561 | 60 % |
45. | Rantasipi | 3457 | 59 % |
46. | Laulurastas | 3379 | 57 % |
47. | Harmaahaikara | 3373 | 57 % |
48. | Kyhmyjoutsen | 3331 | 56 % |
49. | Pajulintu | 3319 | 56 % |
50. | Tervapääsky | 3301 | 56 % |
51. | Merimetso | 3277 | 56 % |
52. | Merikotka | 3264 | 55 % |
53. | Kiuru | 3262 | 55 % |
54. | Nokikana | 3241 | 55 % |
55. | Kuikka | 3201 | 54 % |
56. | Selkälokki | 3193 | 54 % |
57. | Haapana | 3182 | 54 % |
58. | Räystäspääsky | 3129 | 53 % |
59. | Metsähanhi | 3114 | 53 % |
60. | Tiltaltti | 3093 | 52 % |
61. | Tavi | 3071 | 52 % |
62. | Hömötiainen | 3066 | 52 % |
63. | Puukiipijä | 2982 | 51 % |
64. | Tikli | 2979 | 50 % |
65. | Tukkasotka | 2923 | 50 % |
66. | Merihanhi | 2706 | 46 % |
67. | Varpushaukka | 2693 | 46 % |
68. | Kuusitiainen | 2691 | 46 % |
69. | Teeri | 2670 | 45 % |
70. | Taivaanvuohi | 2614 | 44 % |
71. | Pajusirkku | 2613 | 44 % |
72. | Hippiäinen | 2524 | 43 % |
73. | Merilokki | 2517 | 43 % |
74. | Järripeippo | 2501 | 42 % |
Leppälintu | 2501 | 42 % | |
76. | Tuulihaukka | 2500 | 42 % |
77. | Harmaasieppo | 2499 | 42 % |
78. | Harmaapäätikka | 2464 | 42 % |
79. | Ruskosuohaukka | 2448 | 41 % |
80. | Sääksi | 2409 | 41 % |
81. | Lehtokurppa | 2391 | 41 % |
82. | Kivitasku | 2301 | 39 % |
83. | Pyy | 2258 | 38 % |
84. | Urpiainen | 2229 | 38 % |
85. | Kanahaukka | 2215 | 38 % |
86. | Tukkakoskelo | 2157 | 37 % |
87. | Hiirihaukka | 2153 | 36 % |
88. | Koskikara | 2134 | 36 % |
89. | Liro | 2121 | 36 % |
90. | Töyhtötiainen | 2117 | 36 % |
91. | Lapasorsa | 2112 | 36 % |
92. | Ruokokerttunen | 2092 | 35 % |
93. | Satakieli | 2055 | 35 % |
94. | Punajalkaviklo | 2032 | 34 % |
95. | Suokukko | 1983 | 34 % |
96. | Haahka | 1939 | 33 % |
97. | Metsäkirvinen | 1922 | 33 % |
98. | Hernekerttu | 1913 | 32 % |
99. | Pikkutikka | 1911 | 32 % |
100. | Metsäviklo | 1880 | 32 % |
101. | Keltavästäräkki | 1865 | 32 % |
102. | Valkoviklo | 1841 | 31 % |
103. | Mustakurkku-uikku | 1829 | 31 % |
104. | Harmaasorsa | 1822 | 31 % |
105. | Tundrahanhi | 1820 | 31 % |
106. | Pikkulokki | 1798 | 30 % |
107. | Uivelo | 1788 | 30 % |
108. | Punavarpunen | 1754 | 30 % |
109. | Tylli | 1708 | 29 % |
110. | Härkälintu | 1705 | 29 % |
111. | Lapintiira | 1680 | 28 % |
112. | Lehtokerttu | 1678 | 28 % |
113. | Sirittäjä | 1676 | 28 % |
114. | Metso | 1673 | 28 % |
115. | Kaulushaikara | 1634 | 28 % |
116. | Pikkukäpylintu | 1618 | 27 % |
117. | Niittykirvinen | 1608 | 27 % |
Punasotka | 1608 | 27 % | |
119. | Pensaskerttu | 1580 | 27 % |
120. | Mustapääkerttu | 1568 | 27 % |
121. | Uuttukyyhky | 1551 | 26 % |
122. | Mustavaris | 1535 | 26 % |
123. | Pulmunen | 1522 | 26 % |
124. | Pikkutylli | 1499 | 25 % |
Peukaloinen | 1499 | 25 % | |
126. | Sinisuohaukka | 1487 | 25 % |
127. | Pyrstötiainen | 1477 | 25 % |
128. | Kulorastas | 1448 | 25 % |
129. | Jouhisorsa | 1424 | 24 % |
130. | Räyskä | 1416 | 24 % |
131. | Pensastasku | 1405 | 24 % |
132. | Jalohaikara | 1400 | 24 % |
133. | Nuolihaukka | 1359 | 23 % |
134. | Kuukkeli | 1353 | 23 % |
135. | Hemppo | 1343 | 23 % |
136. | Rautiainen | 1335 | 23 % |
137. | Isolepinkäinen | 1325 | 22 % |
138. | Liejukana | 1305 | 22 % |
139. | Törmäpääsky | 1234 | 21 % |
140. | Kapustarinta | 1229 | 21 % |
141. | Lehtopöllö | 1121 | 19 % |
142. | Alli | 1097 | 19 % |
143. | Mustaviklo | 1094 | 19 % |
144. | Pähkinähakki | 1022 | 17 % |
145. | Piekana | 1020 | 17 % |
146. | Kaakkuri | 1013 | 17 % |
147. | Pikkukuovi | 988 | 17 % |
148. | Suosirri | 982 | 17 % |
149. | Kultarinta | 946 | 16 % |
150. | Pikkulepinkäinen | 933 | 16 % |
151. | Maakotka | 906 | 15 % |
152. | Valkoselkätikka | 797 | 14 % |
153. | Ristisorsa | 788 | 13 % |
154. | Hiiripöllö | 779 | 13 % |
155. | Riekko | 743 | 13 % |
156. | Isokäpylintu | 742 | 13 % |
157. | Pilkkasiipi | 727 | 12 % |
158. | Mustalintu | 719 | 12 % |
159. | Taviokuurna | 716 | 12 % |
160. | Viitakerttunen | 707 | 12 % |
161. | Varpuspöllö | 700 | 12 % |
162. | Peltopyy | 689 | 12 % |
163. | Mustapyrstökuiri | 669 | 11 % |
164. | Ampuhaukka | 663 | 11 % |
165. | Käenpiika | 662 | 11 % |
166. | Heinätavi | 654 | 11 % |
167. | Pohjantikka | 653 | 11 % |
168. | Ruisrääkkä | 638 | 11 % |
169. | Nokkavarpunen | 618 | 10 % |
170. | Suopöllö | 617 | 10 % |
171. | Lapinsirri | 609 | 10 % |
172. | Huuhkaja | 585 | 10 % |
173. | Luhtakana | 583 | 10 % |
174. | Mehiläishaukka | 562 | 10 % |
175. | Rytikerttunen | 535 | 9 % |
Lapasotka | 535 | 9 % | |
177. | Pähkinänakkeli | 532 | 9 % |
178. | Lapintiainen | 513 | 9 % |
179. | Viirupöllö | 510 | 9 % |
180. | Kehrääjä | 501 | 8 % |
181. | Turkinkyyhky | 489 | 8 % |
182. | Helmipöllö | 488 | 8 % |
183. | Pikkujoutsen | 476 | 8 % |
184. | Sinirinta | 461 | 8 % |
185. | Punajalkahaukka | 458 | 8 % |
186. | Virtavästäräkki | 452 | 8 % |
187. | Sarvipöllö | 429 | 7 % |
188. | Luhtakerttunen | 428 | 7 % |
189. | Pikku-uikku | 419 | 7 % |
Riskilä | 419 | 7 % | |
Lyhytnokkahanhi | 419 | 7 % | |
192. | Punakuiri | 413 | 7 % |
193. | Pikkusieppo | 393 | 7 % |
194. | Pikkusirri | 386 | 7 % |
195. | Merikihu | 381 | 6 % |
196. | Kuovisirri | 359 | 6 % |
197. | Kattohaikara | 350 | 6 % |
Kangaskiuru | 350 | 6 % | |
199. | Jänkäkurppa | 340 | 6 % |
200. | Kuningaskalastaja | 333 | 6 % |
201. | Tundrakurmitsa | 331 | 6 % |
202. | Lapinsirkku | 329 | 6 % |
203. | Arosuohaukka | 327 | 6 % |
204. | Rastaskerttunen | 322 | 5 % |
205. | Muuttohaukka | 321 | 5 % |
206. | Sepelhanhi | 316 | 5 % |
207. | Vesipääsky | 304 | 5 % |
208. | Pohjansirkku | 297 | 5 % |
209. | Viiksitimali | 296 | 5 % |
210. | Pensassirkkalintu | 287 | 5 % |
211. | Luotokirvinen | 271 | 5 % |
212. | Lapinpöllö | 266 | 5 % |
213. | Ruokki | 250 | 4 % |
214. | Isosirri | 241 | 4 % |
215. | Peltosirkku | 235 | 4 % |
216. | Sepelrastas | 229 | 4 % |
217. | Mustaleppälintu | 226 | 4 % |
218. | Mandariinisorsa | 220 | 4 % |
219. | Sitruunavästäräkki | 202 | 3 % |
220. | Tundraurpiainen | 200 | 3 % |
221. | Tulipäähippiäinen | 197 | 3 % |
222. | Lapinkirvinen | 195 | 3 % |
Karikukko | 195 | 3 % | |
224. | Jänkäsirriäinen | 189 | 3 % |
225. | Pikkutiira | 185 | 3 % |
226. | Luhtahuitti | 179 | 3 % |
227. | Haarahaukka | 169 | 3 % |
228. | Lampiviklo | 161 | 3 % |
229. | Punakaulahanhi | 159 | 3 % |
Kirjosiipikäpylintu | 159 | 3 % | |
231. | Tunturikiuru | 139 | 2 % |
232. | Pulmussirri | 135 | 2 % |
233. | Idänuunilintu | 134 | 2 % |
Mustanmerenlokki | 134 | 2 % | |
235. | Viitasirkkalintu | 131 | 2 % |
236. | Kuhankeittäjä | 127 | 2 % |
237. | Heinäkurppa | 122 | 2 % |
238. | Sinipyrstö | 121 | 2 % |
239. | Vuorihemppo | 116 | 2 % |
240. | Tiibetinhanhi | 115 | 2 % |
241. | Ruokosirkkalintu | 104 | 2 % |
242. | Mustatiira | 102 | 2 % |
243. | Etelänkiisla | 100 | 2 % |
244. | Merisirri | 94 | 2 % |
245. | Tunturipöllö | 91 | 2 % |
246. | Kiiruna | 82 | 1 % |
247. | Tunturikihu | 81 | 1 % |
248. | Keräkurmitsa | 80 | 1 % |
249. | Harjalintu | 78 | 1 % |
250. | Kiljuhanhi | 67 | 1 % |
Viiriäinen | 67 | 1 % | |
252. | Niittysuohaukka | 66 | 1 % |
253. | Taigauunilintu | 64 | 1 % |
254. | Isolokki | 63 | 1 % |
255. | Mustakaulauikku | 61 | 1 % |
256. | Kyhmyhaahka | 57 | 1 % |
257. | Ruskosotka | 56 | 1 % |
258. | Rantakurvi | 53 | 1 % |
259. | Mustaotsalepinkäinen | 52 | 1 % |
260. | Pikkusirkku | 47 | 1 % |
Keltahemppo | 47 | 1 % | |
Pikkukanadanhanhi | 47 | 1 % | |
263. | Kiljukotka | 45 | 1 % |
Isohaarahaukka | 45 | 1 % | |
265. | Mustakaularastas | 42 | 1 % |
266. | Pikkumerimetso | 40 | 1 % |
Turturikyyhky | 40 | 1 % | |
Hippiäisuunilintu | 40 | 1 % | |
269. | Nunnatasku | 38 | 1 % |
270. | Pikkukultarinta | 37 | 1 % |
271. | Tunturihaukka | 29 | 0 % |
272. | Sepelsieppo | 28 | 0 % |
Amerikantavi | 28 | 0 % | |
274. | Pikkuhuitti | 27 | 0 % |
Punakottarainen | 27 | 0 % | |
276. | Palsasirri | 26 | 0 % |
277. | Avosetti | 24 | 0 % |
278. | Arokotka | 23 | 0 % |
279. | Mäntysirkku | 22 | 0 % |
Amerikanjääkuikka | 22 | 0 % | |
Mustapäätasku | 22 | 0 % | |
282. | Pikkukajava | 20 | 0 % |
Paksujalka | 20 | 0 % | |
Lapinuunilintu | 20 | 0 % | |
285. | Aroharmaalokki | 17 | 0 % |
286. | Aavikkotasku | 16 | 0 % |
287. | Viitatiainen | 15 | 0 % |
Kirjokerttu | 15 | 0 % | |
Lyhytvarvaskiuru | 15 | 0 % | |
290. | Etelänsatakieli | 14 | 0 % |
Riuttatiira | 14 | 0 % | |
Punapäänarsku | 14 | 0 % | |
293. | Hietakurki | 12 | 0 % |
Karimetso | 12 | 0 % | |
Pussitiainen | 12 | 0 % | |
296. | Isovesipääsky | 11 | 0 % |
297. | Etelänharmaalokki | 10 | 0 % |
Vihertikka | 10 | 0 % | |
Tundravikla | 10 | 0 % | |
300. | Allihaahka | 9 | 0 % |
Leveäpyrstökihu | 9 | 0 % | |
302. | Lunni | 8 | 0 % |
Töyhtökiuru | 8 | 0 % | |
304. | Kashmirinuunilintu | 7 | 0 % |
Silkkihaikara | 7 | 0 % | |
Pilkkaniska | 7 | 0 % | |
307. | Myrskylintu | 6 | 0 % |
Pensasvarpunen | 6 | 0 % | |
Isokirvinen | 6 | 0 % | |
Idänturturikyyhky | 6 | 0 % | |
Harmaasirkku | 6 | 0 % | |
312. | Amerikanhaapana | 5 | 0 % |
Kettusirkku | 5 | 0 % | |
Pikkutuulihaukka | 5 | 0 % | |
315. | Suula | 4 | 0 % |
Mustakurkkukerttu | 4 | 0 % | |
Pelikaani | 4 | 0 % | |
Pikkukiljukotka | 4 | 0 % | |
Siperiankurmitsa | 4 | 0 % | |
320. | Kultasirkku | 3 | 0 % |
Arokiuru | 3 | 0 % | |
Pronssi-iibis | 3 | 0 % | |
Pitkäjalka | 3 | 0 % | |
Jääkuikka | 3 | 0 % | |
Nokisorsa | 3 | 0 % | |
Lehmähaikara | 3 | 0 % | |
Viirusirkkalintu | 3 | 0 % | |
Sepeltasku | 3 | 0 % | |
Amerikanmustalintu | 3 | 0 % | |
330. | Nokiliitäjä | 2 | 0 % |
Pikkukotka | 2 | 0 % | |
Kapustahaikara | 2 | 0 % | |
Ruskouunilintu | 2 | 0 % | |
Pikkuruokki | 2 | 0 % | |
Ruostesorsa | 2 | 0 % | |
Keltajalkaviklo | 2 | 0 % | |
Tiiralokki | 2 | 0 % | |
Mehiläissyöjä | 2 | 0 % | |
Valkopäätiainen | 2 | 0 % | |
Arotasku | 2 | 0 % | |
Isokihu | 2 | 0 % | |
Mustapääsirkku | 2 | 0 % | |
Ruostepääsky | 2 | 0 % | |
344. | Virta-alli | 1 | Wilhelmiina Laakso |
Tundrakurppelo | 1 | Tiina Lehmuskoski | |
Idänkäki | 1 | Taina Tervo | |
Pikkulapasotka | 1 | Satu Lyytikäinen | |
Pohjankiisla | 1 | Satu Hynninen | |
Ruskohaikara | 1 | Pipsa Virta | |
Harmaapääsirkku | 1 | Petri Ruokonen | |
Idänpikkusieppo | 1 | Pertti Vakkari | |
Minervanpöllö | 1 | Merja Laari | |
Mustahaikara | 1 | Merja Laari | |
Kyläpöllönen | 1 | Martti Muikkula | |
Kääpiöhuitti | 1 | Marjukka Modig | |
Ruostepyrstö | 1 | Marja-Liisa Hotti | |
Merikeiju | 1 | Marja Linnaranta | |
Myrskykeiju | 1 | Marja Linnaranta | |
Yöhaikara | 1 | Marja Linnaranta | |
Vihermehiläissyöjä | 1 | Marja Linnaranta | |
Amerikansipi | 1 | Marja Linnaranta | |
Sinirastas | 1 | Katja Hyry | |
Taigakirvinen | 1 | Juha Laitinen | |
Samettipääkerttu | 1 | Jari Toivolaxxx FF | |
Etelänisolepinkäinen | 1 | Jari Toivolaxxx FF | |
Tundrakirvinen | 1 | Janne Saksola KUVA | |
Pikkuhaikara | 1 | Jaana Kapiainen | |
Grönlanninlokki | 1 | Elias Karhumaa | |
Alppikiitäjä | 1 | Arto Tolvanen |
Yhteensä 369 lajia ja 5903 osallistujaa