« 100 lintulajia 2022
Kaikki havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 5424 | 92 % |
2. | Varis | 5411 | 92 % |
3. | Harakka | 5376 | 91 % |
4. | Mustarastas | 5287 | 90 % |
5. | Käpytikka | 5208 | 88 % |
6. | Sinitiainen | 5207 | 88 % |
7. | Naakka | 5152 | 87 % |
8. | Räkättirastas | 5065 | 86 % |
9. | Sinisorsa | 5039 | 86 % |
10. | Västäräkki | 5005 | 85 % |
11. | Laulujoutsen | 4985 | 85 % |
12. | Peippo | 4921 | 84 % |
13. | Kurki | 4868 | 83 % |
14. | Naurulokki | 4845 | 82 % |
15. | Sepelkyyhky | 4808 | 82 % |
16. | Varpunen | 4805 | 82 % |
17. | Korppi | 4717 | 80 % |
18. | Kalalokki | 4696 | 80 % |
19. | Töyhtöhyyppä | 4626 | 79 % |
20. | Punatulkku | 4618 | 78 % |
21. | Telkkä | 4611 | 78 % |
22. | Kesykyyhky (pulu) | 4597 | 78 % |
23. | Pikkuvarpunen | 4490 | 76 % |
24. | Närhi | 4472 | 76 % |
25. | Kirjosieppo | 4429 | 75 % |
26. | Haarapääsky | 4301 | 73 % |
27. | Kalatiira | 4213 | 72 % |
28. | Punarinta | 4196 | 71 % |
29. | Keltasirkku | 4131 | 70 % |
30. | Harmaalokki | 4102 | 70 % |
31. | Viherpeippo | 4041 | 69 % |
32. | Valkoposkihanhi | 4012 | 68 % |
33. | Kanadanhanhi | 3950 | 67 % |
34. | Isokoskelo | 3949 | 67 % |
35. | Fasaani | 3862 | 66 % |
36. | Punakylkirastas | 3777 | 64 % |
37. | Palokärki | 3767 | 64 % |
38. | Kottarainen | 3737 | 63 % |
39. | Silkkiuikku | 3730 | 63 % |
40. | Kuovi | 3676 | 62 % |
41. | Käki | 3645 | 62 % |
42. | Meriharakka | 3639 | 62 % |
43. | Tilhi | 3633 | 62 % |
44. | Vihervarpunen | 3553 | 60 % |
45. | Rantasipi | 3447 | 59 % |
46. | Laulurastas | 3370 | 57 % |
47. | Harmaahaikara | 3365 | 57 % |
48. | Kyhmyjoutsen | 3323 | 56 % |
49. | Pajulintu | 3311 | 56 % |
50. | Tervapääsky | 3294 | 56 % |
51. | Merimetso | 3270 | 56 % |
52. | Merikotka | 3256 | 55 % |
53. | Kiuru | 3253 | 55 % |
54. | Nokikana | 3233 | 55 % |
55. | Kuikka | 3191 | 54 % |
56. | Selkälokki | 3188 | 54 % |
57. | Haapana | 3174 | 54 % |
58. | Räystäspääsky | 3122 | 53 % |
59. | Metsähanhi | 3106 | 53 % |
60. | Tiltaltti | 3086 | 52 % |
61. | Tavi | 3063 | 52 % |
62. | Hömötiainen | 3056 | 52 % |
63. | Puukiipijä | 2974 | 51 % |
64. | Tikli | 2973 | 50 % |
65. | Tukkasotka | 2918 | 50 % |
66. | Merihanhi | 2700 | 46 % |
67. | Varpushaukka | 2687 | 46 % |
68. | Kuusitiainen | 2684 | 46 % |
69. | Teeri | 2662 | 45 % |
70. | Pajusirkku | 2608 | 44 % |
71. | Taivaanvuohi | 2606 | 44 % |
72. | Hippiäinen | 2519 | 43 % |
73. | Merilokki | 2513 | 43 % |
74. | Järripeippo | 2497 | 42 % |
75. | Tuulihaukka | 2495 | 42 % |
Leppälintu | 2495 | 42 % | |
77. | Harmaasieppo | 2491 | 42 % |
78. | Harmaapäätikka | 2453 | 42 % |
79. | Ruskosuohaukka | 2442 | 41 % |
80. | Sääksi | 2404 | 41 % |
81. | Lehtokurppa | 2384 | 40 % |
82. | Kivitasku | 2297 | 39 % |
83. | Pyy | 2253 | 38 % |
84. | Urpiainen | 2222 | 38 % |
85. | Kanahaukka | 2209 | 38 % |
86. | Tukkakoskelo | 2153 | 37 % |
87. | Hiirihaukka | 2147 | 36 % |
88. | Koskikara | 2130 | 36 % |
89. | Liro | 2115 | 36 % |
90. | Töyhtötiainen | 2110 | 36 % |
91. | Lapasorsa | 2105 | 36 % |
92. | Ruokokerttunen | 2087 | 35 % |
93. | Satakieli | 2050 | 35 % |
94. | Punajalkaviklo | 2027 | 34 % |
95. | Suokukko | 1978 | 34 % |
96. | Haahka | 1932 | 33 % |
97. | Metsäkirvinen | 1918 | 33 % |
98. | Hernekerttu | 1908 | 32 % |
99. | Pikkutikka | 1906 | 32 % |
100. | Metsäviklo | 1876 | 32 % |
101. | Keltavästäräkki | 1861 | 32 % |
102. | Valkoviklo | 1837 | 31 % |
103. | Mustakurkku-uikku | 1823 | 31 % |
104. | Harmaasorsa | 1818 | 31 % |
105. | Tundrahanhi | 1815 | 31 % |
106. | Pikkulokki | 1792 | 30 % |
107. | Uivelo | 1783 | 30 % |
108. | Punavarpunen | 1750 | 30 % |
109. | Tylli | 1705 | 29 % |
110. | Härkälintu | 1700 | 29 % |
111. | Lapintiira | 1676 | 28 % |
112. | Lehtokerttu | 1672 | 28 % |
Sirittäjä | 1672 | 28 % | |
114. | Metso | 1666 | 28 % |
115. | Kaulushaikara | 1628 | 28 % |
116. | Pikkukäpylintu | 1615 | 27 % |
117. | Niittykirvinen | 1603 | 27 % |
118. | Punasotka | 1602 | 27 % |
119. | Pensaskerttu | 1576 | 27 % |
120. | Mustapääkerttu | 1563 | 27 % |
121. | Uuttukyyhky | 1546 | 26 % |
122. | Mustavaris | 1535 | 26 % |
123. | Pulmunen | 1517 | 26 % |
124. | Peukaloinen | 1496 | 25 % |
125. | Pikkutylli | 1495 | 25 % |
126. | Sinisuohaukka | 1482 | 25 % |
127. | Pyrstötiainen | 1472 | 25 % |
128. | Kulorastas | 1443 | 25 % |
129. | Jouhisorsa | 1421 | 24 % |
130. | Räyskä | 1413 | 24 % |
131. | Pensastasku | 1400 | 24 % |
132. | Jalohaikara | 1396 | 24 % |
133. | Nuolihaukka | 1354 | 23 % |
134. | Kuukkeli | 1351 | 23 % |
135. | Hemppo | 1339 | 23 % |
136. | Rautiainen | 1332 | 23 % |
137. | Isolepinkäinen | 1323 | 22 % |
138. | Liejukana | 1300 | 22 % |
139. | Törmäpääsky | 1230 | 21 % |
140. | Kapustarinta | 1226 | 21 % |
141. | Lehtopöllö | 1118 | 19 % |
142. | Alli | 1094 | 19 % |
143. | Mustaviklo | 1090 | 19 % |
144. | Piekana | 1019 | 17 % |
Pähkinähakki | 1019 | 17 % | |
146. | Kaakkuri | 1010 | 17 % |
147. | Pikkukuovi | 985 | 17 % |
148. | Suosirri | 980 | 17 % |
149. | Kultarinta | 942 | 16 % |
150. | Pikkulepinkäinen | 927 | 16 % |
151. | Maakotka | 905 | 15 % |
152. | Valkoselkätikka | 794 | 13 % |
153. | Ristisorsa | 787 | 13 % |
154. | Hiiripöllö | 777 | 13 % |
155. | Riekko | 743 | 13 % |
156. | Isokäpylintu | 738 | 13 % |
157. | Pilkkasiipi | 725 | 12 % |
158. | Mustalintu | 718 | 12 % |
159. | Taviokuurna | 715 | 12 % |
160. | Viitakerttunen | 705 | 12 % |
161. | Varpuspöllö | 698 | 12 % |
162. | Peltopyy | 686 | 12 % |
163. | Mustapyrstökuiri | 668 | 11 % |
164. | Ampuhaukka | 662 | 11 % |
165. | Käenpiika | 657 | 11 % |
166. | Heinätavi | 653 | 11 % |
167. | Pohjantikka | 652 | 11 % |
168. | Ruisrääkkä | 635 | 11 % |
169. | Suopöllö | 616 | 10 % |
170. | Nokkavarpunen | 615 | 10 % |
171. | Lapinsirri | 606 | 10 % |
172. | Huuhkaja | 581 | 10 % |
173. | Luhtakana | 580 | 10 % |
174. | Mehiläishaukka | 560 | 10 % |
175. | Rytikerttunen | 532 | 9 % |
176. | Lapasotka | 531 | 9 % |
177. | Pähkinänakkeli | 530 | 9 % |
178. | Lapintiainen | 513 | 9 % |
179. | Viirupöllö | 509 | 9 % |
180. | Kehrääjä | 499 | 8 % |
181. | Turkinkyyhky | 489 | 8 % |
182. | Helmipöllö | 485 | 8 % |
183. | Pikkujoutsen | 474 | 8 % |
184. | Sinirinta | 458 | 8 % |
185. | Punajalkahaukka | 455 | 8 % |
186. | Virtavästäräkki | 450 | 8 % |
187. | Luhtakerttunen | 427 | 7 % |
Sarvipöllö | 427 | 7 % | |
189. | Riskilä | 419 | 7 % |
190. | Lyhytnokkahanhi | 418 | 7 % |
191. | Pikku-uikku | 416 | 7 % |
192. | Punakuiri | 412 | 7 % |
193. | Pikkusieppo | 392 | 7 % |
194. | Pikkusirri | 384 | 7 % |
195. | Merikihu | 380 | 6 % |
196. | Kuovisirri | 359 | 6 % |
197. | Kattohaikara | 349 | 6 % |
Kangaskiuru | 349 | 6 % | |
199. | Jänkäkurppa | 338 | 6 % |
200. | Kuningaskalastaja | 331 | 6 % |
201. | Tundrakurmitsa | 330 | 6 % |
202. | Lapinsirkku | 328 | 6 % |
203. | Arosuohaukka | 325 | 6 % |
204. | Muuttohaukka | 321 | 5 % |
205. | Rastaskerttunen | 320 | 5 % |
206. | Sepelhanhi | 314 | 5 % |
207. | Vesipääsky | 302 | 5 % |
208. | Pohjansirkku | 297 | 5 % |
209. | Viiksitimali | 294 | 5 % |
210. | Pensassirkkalintu | 286 | 5 % |
211. | Luotokirvinen | 270 | 5 % |
212. | Lapinpöllö | 264 | 4 % |
213. | Ruokki | 250 | 4 % |
214. | Isosirri | 240 | 4 % |
215. | Peltosirkku | 234 | 4 % |
216. | Sepelrastas | 228 | 4 % |
217. | Mustaleppälintu | 224 | 4 % |
218. | Mandariinisorsa | 219 | 4 % |
219. | Sitruunavästäräkki | 200 | 3 % |
220. | Tundraurpiainen | 199 | 3 % |
221. | Tulipäähippiäinen | 196 | 3 % |
222. | Lapinkirvinen | 195 | 3 % |
223. | Karikukko | 194 | 3 % |
224. | Jänkäsirriäinen | 189 | 3 % |
225. | Pikkutiira | 184 | 3 % |
226. | Luhtahuitti | 179 | 3 % |
227. | Haarahaukka | 168 | 3 % |
228. | Lampiviklo | 161 | 3 % |
229. | Punakaulahanhi | 158 | 3 % |
Kirjosiipikäpylintu | 158 | 3 % | |
231. | Tunturikiuru | 139 | 2 % |
232. | Pulmussirri | 135 | 2 % |
233. | Mustanmerenlokki | 134 | 2 % |
234. | Idänuunilintu | 133 | 2 % |
235. | Viitasirkkalintu | 130 | 2 % |
236. | Kuhankeittäjä | 126 | 2 % |
237. | Sinipyrstö | 121 | 2 % |
Heinäkurppa | 121 | 2 % | |
239. | Vuorihemppo | 116 | 2 % |
240. | Tiibetinhanhi | 115 | 2 % |
241. | Ruokosirkkalintu | 104 | 2 % |
242. | Mustatiira | 102 | 2 % |
243. | Etelänkiisla | 100 | 2 % |
244. | Merisirri | 94 | 2 % |
245. | Tunturipöllö | 91 | 2 % |
246. | Kiiruna | 82 | 1 % |
247. | Tunturikihu | 81 | 1 % |
248. | Keräkurmitsa | 80 | 1 % |
249. | Harjalintu | 78 | 1 % |
250. | Kiljuhanhi | 67 | 1 % |
Viiriäinen | 67 | 1 % | |
252. | Niittysuohaukka | 65 | 1 % |
253. | Taigauunilintu | 64 | 1 % |
254. | Isolokki | 63 | 1 % |
255. | Mustakaulauikku | 61 | 1 % |
256. | Kyhmyhaahka | 57 | 1 % |
257. | Ruskosotka | 56 | 1 % |
258. | Rantakurvi | 53 | 1 % |
259. | Mustaotsalepinkäinen | 51 | 1 % |
260. | Pikkusirkku | 47 | 1 % |
Keltahemppo | 47 | 1 % | |
Pikkukanadanhanhi | 47 | 1 % | |
263. | Kiljukotka | 45 | 1 % |
264. | Isohaarahaukka | 44 | 1 % |
265. | Mustakaularastas | 42 | 1 % |
266. | Pikkumerimetso | 40 | 1 % |
267. | Turturikyyhky | 39 | 1 % |
Hippiäisuunilintu | 39 | 1 % | |
269. | Nunnatasku | 38 | 1 % |
270. | Pikkukultarinta | 37 | 1 % |
271. | Tunturihaukka | 29 | 0 % |
272. | Sepelsieppo | 28 | 0 % |
Amerikantavi | 28 | 0 % | |
274. | Punakottarainen | 27 | 0 % |
275. | Pikkuhuitti | 26 | 0 % |
Palsasirri | 26 | 0 % | |
277. | Avosetti | 24 | 0 % |
278. | Mäntysirkku | 22 | 0 % |
Arokotka | 22 | 0 % | |
Mustapäätasku | 22 | 0 % | |
281. | Amerikanjääkuikka | 21 | 0 % |
282. | Pikkukajava | 20 | 0 % |
Paksujalka | 20 | 0 % | |
284. | Lapinuunilintu | 19 | 0 % |
285. | Aroharmaalokki | 17 | 0 % |
286. | Aavikkotasku | 16 | 0 % |
287. | Viitatiainen | 15 | 0 % |
Lyhytvarvaskiuru | 15 | 0 % | |
289. | Etelänsatakieli | 14 | 0 % |
Kirjokerttu | 14 | 0 % | |
Riuttatiira | 14 | 0 % | |
Punapäänarsku | 14 | 0 % | |
293. | Hietakurki | 12 | 0 % |
Karimetso | 12 | 0 % | |
Pussitiainen | 12 | 0 % | |
296. | Isovesipääsky | 11 | 0 % |
297. | Etelänharmaalokki | 10 | 0 % |
Vihertikka | 10 | 0 % | |
Tundravikla | 10 | 0 % | |
300. | Allihaahka | 9 | 0 % |
Leveäpyrstökihu | 9 | 0 % | |
302. | Lunni | 8 | 0 % |
Töyhtökiuru | 8 | 0 % | |
304. | Kashmirinuunilintu | 7 | 0 % |
Silkkihaikara | 7 | 0 % | |
Pilkkaniska | 7 | 0 % | |
307. | Myrskylintu | 6 | 0 % |
Pensasvarpunen | 6 | 0 % | |
Isokirvinen | 6 | 0 % | |
Idänturturikyyhky | 6 | 0 % | |
Harmaasirkku | 6 | 0 % | |
312. | Amerikanhaapana | 5 | 0 % |
Kettusirkku | 5 | 0 % | |
Pikkutuulihaukka | 5 | 0 % | |
315. | Suula | 4 | 0 % |
Mustakurkkukerttu | 4 | 0 % | |
Pelikaani | 4 | 0 % | |
Pikkukiljukotka | 4 | 0 % | |
Siperiankurmitsa | 4 | 0 % | |
320. | Kultasirkku | 3 | 0 % |
Arokiuru | 3 | 0 % | |
Pronssi-iibis | 3 | 0 % | |
Pitkäjalka | 3 | 0 % | |
Jääkuikka | 3 | 0 % | |
Nokisorsa | 3 | 0 % | |
Lehmähaikara | 3 | 0 % | |
Viirusirkkalintu | 3 | 0 % | |
Sepeltasku | 3 | 0 % | |
Amerikanmustalintu | 3 | 0 % | |
330. | Nokiliitäjä | 2 | 0 % |
Pikkukotka | 2 | 0 % | |
Kapustahaikara | 2 | 0 % | |
Ruskouunilintu | 2 | 0 % | |
Pikkuruokki | 2 | 0 % | |
Ruostesorsa | 2 | 0 % | |
Keltajalkaviklo | 2 | 0 % | |
Tiiralokki | 2 | 0 % | |
Mehiläissyöjä | 2 | 0 % | |
Valkopäätiainen | 2 | 0 % | |
Arotasku | 2 | 0 % | |
Isokihu | 2 | 0 % | |
Mustapääsirkku | 2 | 0 % | |
Ruostepääsky | 2 | 0 % | |
344. | Virta-alli | 1 | Wilhelmiina Laakso |
Tundrakurppelo | 1 | Tiina Lehmuskoski | |
Idänkäki | 1 | Taina Tervo | |
Pikkulapasotka | 1 | Satu Lyytikäinen | |
Pohjankiisla | 1 | Satu Hynninen | |
Ruskohaikara | 1 | Pipsa Virta | |
Harmaapääsirkku | 1 | Petri Ruokonen | |
Idänpikkusieppo | 1 | Pertti Vakkari | |
Mustahaikara | 1 | Merja Laari | |
Minervanpöllö | 1 | Merja Laari | |
Kyläpöllönen | 1 | Martti Muikkula | |
Kääpiöhuitti | 1 | Marjukka Modig | |
Ruostepyrstö | 1 | Marja-Liisa Hotti | |
Myrskykeiju | 1 | Marja Linnaranta | |
Yöhaikara | 1 | Marja Linnaranta | |
Merikeiju | 1 | Marja Linnaranta | |
Amerikansipi | 1 | Marja Linnaranta | |
Vihermehiläissyöjä | 1 | Marja Linnaranta | |
Sinirastas | 1 | Katja Hyry | |
Taigakirvinen | 1 | Juha Laitinen | |
Etelänisolepinkäinen | 1 | Jari Toivolaxxx FF | |
Samettipääkerttu | 1 | Jari Toivolaxxx FF | |
Tundrakirvinen | 1 | Janne Saksola KUVA | |
Pikkuhaikara | 1 | Jaana Kapiainen | |
Grönlanninlokki | 1 | Elias Karhumaa | |
Alppikiitäjä | 1 | Arto Tolvanen |
Yhteensä 369 lajia ja 5889 osallistujaa