« 100 lintulajia 2024
Kaikki havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 7238 | 91 % |
| 2. | Varis | 7205 | 90 % |
| 3. | Harakka | 7140 | 90 % |
| 4. | Mustarastas | 7036 | 88 % |
| 5. | Sinitiainen | 6945 | 87 % |
| 6. | Käpytikka | 6916 | 87 % |
| 7. | Naakka | 6849 | 86 % |
| 8. | Laulujoutsen | 6727 | 84 % |
| 9. | Västäräkki | 6718 | 84 % |
| 10. | Sinisorsa | 6680 | 84 % |
| 11. | Peippo | 6642 | 83 % |
| 12. | Räkättirastas | 6640 | 83 % |
| 13. | Kurki | 6627 | 83 % |
| 14. | Sepelkyyhky | 6500 | 82 % |
| 15. | Naurulokki | 6389 | 80 % |
| 16. | Punarinta | 6312 | 79 % |
| 17. | Korppi | 6293 | 79 % |
| 18. | Kalalokki | 6226 | 78 % |
| 19. | Varpunen | 6223 | 78 % |
| 20. | Punatulkku | 6208 | 78 % |
| 21. | Töyhtöhyyppä | 6129 | 77 % |
| 22. | Telkkä | 6057 | 76 % |
| 23. | Kirjosieppo | 5873 | 74 % |
| 24. | Kesykyyhky (pulu) | 5849 | 73 % |
| 25. | Pikkuvarpunen | 5845 | 73 % |
| 26. | Närhi | 5717 | 72 % |
| 27. | Haarapääsky | 5667 | 71 % |
| 28. | Viherpeippo | 5594 | 70 % |
| 29. | Kalatiira | 5490 | 69 % |
| 30. | Valkoposkihanhi | 5459 | 68 % |
| 31. | Harmaalokki | 5177 | 65 % |
| 32. | Punakylkirastas | 5168 | 65 % |
| 33. | Kanadanhanhi | 5137 | 64 % |
| 34. | Keltasirkku | 5111 | 64 % |
| 35. | Vihervarpunen | 5086 | 64 % |
| 36. | Käki | 4955 | 62 % |
| 37. | Isokoskelo | 4945 | 62 % |
| 38. | Urpiainen | 4870 | 61 % |
| 39. | Meriharakka | 4821 | 60 % |
| 40. | Silkkiuikku | 4818 | 60 % |
| 41. | Kuovi | 4729 | 59 % |
| 42. | Palokärki | 4703 | 59 % |
| 43. | Pajulintu | 4634 | 58 % |
| 44. | Rantasipi | 4631 | 58 % |
| 45. | Tiltaltti | 4580 | 57 % |
| 46. | Laulurastas | 4576 | 57 % |
| 47. | Fasaani | 4538 | 57 % |
| 48. | Harmaahaikara | 4499 | 56 % |
| 49. | Kottarainen | 4486 | 56 % |
| 50. | Järripeippo | 4429 | 56 % |
| 51. | Merimetso | 4326 | 54 % |
| 52. | Puukiipijä | 4230 | 53 % |
| 53. | Tervapääsky | 4226 | 53 % |
| 54. | Kyhmyjoutsen | 4222 | 53 % |
| 55. | Hömötiainen | 4219 | 53 % |
| 56. | Merikotka | 4176 | 52 % |
| Tikli | 4176 | 52 % | |
| 58. | Kuikka | 4170 | 52 % |
| 59. | Kiuru | 4102 | 51 % |
| Selkälokki | 4102 | 51 % | |
| 61. | Haapana | 4029 | 51 % |
| 62. | Nokikana | 3974 | 50 % |
| 63. | Kuusitiainen | 3948 | 50 % |
| 64. | Tavi | 3841 | 48 % |
| 65. | Räystäspääsky | 3720 | 47 % |
| 66. | Tukkasotka | 3670 | 46 % |
| 67. | Merihanhi | 3543 | 44 % |
| 68. | Tuulihaukka | 3527 | 44 % |
| 69. | Varpushaukka | 3436 | 43 % |
| 70. | Hippiäinen | 3434 | 43 % |
| 71. | Pajusirkku | 3431 | 43 % |
| 72. | Lehtokurppa | 3354 | 42 % |
| 73. | Töyhtötiainen | 3351 | 42 % |
| 74. | Taivaanvuohi | 3250 | 41 % |
| 75. | Teeri | 3216 | 40 % |
| 76. | Harmaasieppo | 3173 | 40 % |
| 77. | Merilokki | 3140 | 39 % |
| 78. | Harmaapäätikka | 3134 | 39 % |
| 79. | Ruskosuohaukka | 3095 | 39 % |
| 80. | Sääksi | 3062 | 38 % |
| 81. | Rautiainen | 3049 | 38 % |
| 82. | Tilhi | 2965 | 37 % |
| 83. | Liro | 2961 | 37 % |
| 84. | Hiirihaukka | 2883 | 36 % |
| 85. | Leppälintu | 2865 | 36 % |
| 86. | Hernekerttu | 2824 | 35 % |
| 87. | Pyy | 2800 | 35 % |
| 88. | Kanahaukka | 2793 | 35 % |
| 89. | Mustapääkerttu | 2747 | 34 % |
| 90. | Metsäkirvinen | 2745 | 34 % |
| 91. | Kivitasku | 2727 | 34 % |
| 92. | Lapasorsa | 2724 | 34 % |
| 93. | Satakieli | 2705 | 34 % |
| 94. | Suokukko | 2645 | 33 % |
| 95. | Valkoviklo | 2624 | 33 % |
| 96. | Peukaloinen | 2589 | 32 % |
| 97. | Punajalkaviklo | 2567 | 32 % |
| 98. | Tukkakoskelo | 2552 | 32 % |
| Haahka | 2552 | 32 % | |
| 100. | Pyrstötiainen | 2527 | 32 % |
| 101. | Ruokokerttunen | 2466 | 31 % |
| 102. | Pensaskerttu | 2452 | 31 % |
| 103. | Lehtokerttu | 2445 | 31 % |
| 104. | Tundrahanhi | 2411 | 30 % |
| 105. | Punavarpunen | 2408 | 30 % |
| 106. | Sirittäjä | 2350 | 29 % |
| 107. | Harmaasorsa | 2283 | 29 % |
| 108. | Mustakurkku-uikku | 2275 | 29 % |
| 109. | Metsäviklo | 2249 | 28 % |
| 110. | Keltavästäräkki | 2240 | 28 % |
| 111. | Pikkutikka | 2163 | 27 % |
| 112. | Pikkulokki | 2151 | 27 % |
| 113. | Uivelo | 2143 | 27 % |
| 114. | Lapintiira | 2128 | 27 % |
| 115. | Jalohaikara | 2116 | 27 % |
| 116. | Metso | 2111 | 26 % |
| 117. | Koskikara | 2084 | 26 % |
| Kaulushaikara | 2084 | 26 % | |
| 119. | Mustavaris | 2067 | 26 % |
| 120. | Härkälintu | 2016 | 25 % |
| 121. | Hemppo | 2015 | 25 % |
| 122. | Sinisuohaukka | 1997 | 25 % |
| 123. | Tylli | 1996 | 25 % |
| 124. | Niittykirvinen | 1966 | 25 % |
| 125. | Uuttukyyhky | 1962 | 25 % |
| 126. | Räyskä | 1901 | 24 % |
| 127. | Jouhisorsa | 1883 | 24 % |
| 128. | Kulorastas | 1877 | 24 % |
| 129. | Punasotka | 1862 | 23 % |
| 130. | Nuolihaukka | 1815 | 23 % |
| 131. | Pikkutylli | 1790 | 22 % |
| 132. | Isolepinkäinen | 1749 | 22 % |
| Liejukana | 1749 | 22 % | |
| 134. | Pulmunen | 1717 | 22 % |
| 135. | Pensastasku | 1703 | 21 % |
| 136. | Pikkukäpylintu | 1646 | 21 % |
| 137. | Kuukkeli | 1641 | 21 % |
| 138. | Mustaviklo | 1589 | 20 % |
| 139. | Kapustarinta | 1523 | 19 % |
| 140. | Lehtopöllö | 1449 | 18 % |
| 141. | Alli | 1388 | 17 % |
| 142. | Kultarinta | 1357 | 17 % |
| 143. | Törmäpääsky | 1348 | 17 % |
| 144. | Piekana | 1340 | 17 % |
| 145. | Pikkukuovi | 1303 | 16 % |
| 146. | Maakotka | 1279 | 16 % |
| 147. | Kaakkuri | 1265 | 16 % |
| 148. | Pikkulepinkäinen | 1206 | 15 % |
| 149. | Ruisrääkkä | 1140 | 14 % |
| 150. | Mustalintu | 1053 | 13 % |
| 151. | 1021 | 13 % | |
| 152. | Viitakerttunen | 1011 | 13 % |
| 153. | Riekko | 1006 | 13 % |
| 154. | Suosirri | 988 | 12 % |
| 155. | Ristisorsa | 976 | 12 % |
| 156. | Pähkinänakkeli | 933 | 12 % |
| 157. | Ampuhaukka | 926 | 12 % |
| 158. | Pilkkasiipi | 919 | 12 % |
| 159. | Valkoselkätikka | 872 | 11 % |
| 160. | Heinätavi | 866 | 11 % |
| 161. | Luhtakana | 854 | 11 % |
| 162. | Mehiläishaukka | 840 | 11 % |
| 163. | Mustapyrstökuiri | 837 | 10 % |
| 164. | Nokkavarpunen | 831 | 10 % |
| 165. | Varpuspöllö | 824 | 10 % |
| 166. | Kehrääjä | 805 | 10 % |
| 167. | Pähkinähakki | 795 | 10 % |
| 168. | Punakuiri | 785 | 10 % |
| 169. | Hiiripöllö | 759 | 10 % |
| 170. | Käenpiika | 750 | 9 % |
| 171. | Lapasotka | 721 | 9 % |
| 172. | Lapintiainen | 713 | 9 % |
| 173. | Lapinsirri | 704 | 9 % |
| 174. | Rytikerttunen | 682 | 9 % |
| 175. | Luhtakerttunen | 674 | 8 % |
| 176. | Pohjantikka | 671 | 8 % |
| 177. | Huuhkaja | 661 | 8 % |
| 178. | Peltopyy | 658 | 8 % |
| 179. | Viirupöllö | 642 | 8 % |
| 180. | Virtavästäräkki | 638 | 8 % |
| 181. | Lyhytnokkahanhi | 604 | 8 % |
| 182. | Taviokuurna | 585 | 7 % |
| 183. | Sarvipöllö | 575 | 7 % |
| 184. | Suopöllö | 566 | 7 % |
| 185. | Merikihu | 548 | 7 % |
| 186. | Sinirinta | 547 | 7 % |
| 187. | Riskilä | 532 | 7 % |
| 188. | Turkinkyyhky | 523 | 7 % |
| 189. | Viiksitimali | 511 | 6 % |
| 190. | Isokäpylintu | 505 | 6 % |
| 191. | Pikkujoutsen | 503 | 6 % |
| 192. | Pikkusieppo | 500 | 6 % |
| 193. | Helmipöllö | 493 | 6 % |
| 194. | Arosuohaukka | 455 | 6 % |
| 195. | Rastaskerttunen | 442 | 6 % |
| 196. | Mandariinisorsa | 433 | 5 % |
| 197. | Sepelrastas | 405 | 5 % |
| 198. | Muuttohaukka | 404 | 5 % |
| 199. | Pensassirkkalintu | 387 | 5 % |
| 200. | Lapinpöllö | 379 | 5 % |
| 201. | Viitatiainen | 371 | 5 % |
| 202. | Kuovisirri | 358 | 4 % |
| 203. | Kangaskiuru | 357 | 4 % |
| 204. | Kattohaikara | 332 | 4 % |
| 205. | Luhtahuitti | 329 | 4 % |
| 206. | Pikku-uikku | 323 | 4 % |
| Pikkusirri | 323 | 4 % | |
| 208. | Luotokirvinen | 316 | 4 % |
| 209. | Ruokki | 312 | 4 % |
| 210. | Viitasirkkalintu | 311 | 4 % |
| 211. | Haarahaukka | 310 | 4 % |
| 212. | Pohjansirkku | 308 | 4 % |
| 213. | Tundrakurmitsa | 307 | 4 % |
| 214. | Sepelhanhi | 264 | 3 % |
| 215. | Sitruunavästäräkki | 257 | 3 % |
| 216. | Karikukko | 250 | 3 % |
| 217. | Peltosirkku | 248 | 3 % |
| 218. | Jänkäkurppa | 246 | 3 % |
| 219. | Idänuunilintu | 244 | 3 % |
| 220. | Viiriäinen | 226 | 3 % |
| 221. | Ruokosirkkalintu | 225 | 3 % |
| 222. | Lapinsirkku | 223 | 3 % |
| Mustaleppälintu | 223 | 3 % | |
| 224. | Jänkäsirriäinen | 216 | 3 % |
| 225. | Lapinkirvinen | 207 | 3 % |
| 226. | Isosirri | 202 | 3 % |
| 227. | Pikkusirkku | 193 | 2 % |
| 228. | Amerikanhaapana | 185 | 2 % |
| 229. | Sinipyrstö | 180 | 2 % |
| 230. | Vuorihemppo | 179 | 2 % |
| 231. | Kuningaskalastaja | 176 | 2 % |
| 232. | Kiiruna | 173 | 2 % |
| 233. | Turturikyyhky | 169 | 2 % |
| 234. | Harjalintu | 168 | 2 % |
| 235. | Punakaulahanhi | 160 | 2 % |
| 236. | Mustatiira | 154 | 2 % |
| 237. | Vesipääsky | 152 | 2 % |
| 238. | Kirjosiipikäpylintu | 144 | 2 % |
| 239. | Pikkutiira | 140 | 2 % |
| 240. | Tunturikihu | 136 | 2 % |
| 241. | Pussitiainen | 133 | 2 % |
| 242. | Allihaahka | 132 | 2 % |
| 243. | Mustaotsalepinkäinen | 129 | 2 % |
| 244. | Kuhankeittäjä | 125 | 2 % |
| Keräkurmitsa | 125 | 2 % | |
| 246. | Tulipäähippiäinen | 117 | 1 % |
| 247. | Nokisorsa | 115 | 1 % |
| 248. | Taigauunilintu | 105 | 1 % |
| 249. | Tunturikiuru | 101 | 1 % |
| Lampiviklo | 101 | 1 % | |
| 251. | Pulmussirri | 98 | 1 % |
| 252. | Aroharmaalokki | 92 | 1 % |
| 253. | Merisirri | 76 | 1 % |
| Kiljuhanhi | 76 | 1 % | |
| 255. | Etelänkiisla | 75 | 1 % |
| 256. | Rantakurvi | 67 | 1 % |
| 257. | Kirjokerttu | 65 | 1 % |
| 258. | Tiibetinhanhi | 63 | 1 % |
| 259. | Arotasku | 60 | 1 % |
| 260. | Aavikkotasku | 59 | 1 % |
| 261. | Kiljukotka | 57 | 1 % |
| Heinäkurppa | 57 | 1 % | |
| 263. | Ruskosotka | 56 | 1 % |
| 264. | Lapinuunilintu | 54 | 1 % |
| 265. | Keltahemppo | 53 | 1 % |
| 266. | Valkosiipitiira | 51 | 1 % |
| 267. | Pronssi-iibis | 49 | 1 % |
| 268. | Pikkukajava | 47 | 1 % |
| 269. | Punajalkahaukka | 45 | 1 % |
| Niittysuohaukka | 45 | 1 % | |
| 271. | Isohaarahaukka | 43 | 1 % |
| Sepeltasku | 43 | 1 % | |
| 273. | Kashmirinuunilintu | 42 | 1 % |
| Vuoriuunilintu | 42 | 1 % | |
| 275. | Töyhtökiuru | 41 | 1 % |
| 276. | Pikkukanadanhanhi | 37 | 0 % |
| 277. | Tundrakurppelo | 36 | 0 % |
| Sepelsieppo | 36 | 0 % | |
| 279. | Avosetti | 35 | 0 % |
| 280. | Rääkkähaikara | 34 | 0 % |
| 281. | Pikkuhuitti | 32 | 0 % |
| 282. | Punakottarainen | 31 | 0 % |
| Isokirvinen | 31 | 0 % | |
| 284. | Ruskouunilintu | 29 | 0 % |
| 285. | Isolokki | 28 | 0 % |
| 286. | Lyhytvarvaskiuru | 27 | 0 % |
| 287. | Mustapäätasku | 25 | 0 % |
| 288. | Punapäänarsku | 24 | 0 % |
| Kyhmyhaahka | 24 | 0 % | |
| 290. | Ruostesorsa | 23 | 0 % |
| 291. | Pikkukiljukotka | 22 | 0 % |
| 292. | Hippiäisuunilintu | 20 | 0 % |
| 293. | Pikkukultarinta | 19 | 0 % |
| 294. | Mustakaularastas | 18 | 0 % |
| Karimetso | 18 | 0 % | |
| 296. | Idänturturikyyhky | 17 | 0 % |
| Vihertikka | 17 | 0 % | |
| 298. | Tunturihaukka | 15 | 0 % |
| 299. | Harmaasirkku | 14 | 0 % |
| Amerikantaivaanvuohi | 14 | 0 % | |
| Keltajalkaviklo | 14 | 0 % | |
| Lunni | 14 | 0 % | |
| Tunturipöllö | 14 | 0 % | |
| 304. | Riuttatiira | 13 | 0 % |
| Arohyyppä | 13 | 0 % | |
| Jääkuikka | 13 | 0 % | |
| Mustajalkatylli | 13 | 0 % | |
| 308. | Silkkihaikara | 12 | 0 % |
| 309. | Suula | 10 | 0 % |
| Pensasvarpunen | 10 | 0 % | |
| Preerianaurulokki | 10 | 0 % | |
| 312. | Palsasirri | 8 | 0 % |
| Etelänharmaalokki | 8 | 0 % | |
| Siperiantavi | 8 | 0 % | |
| 315. | Mustanmerenlokki | 6 | 0 % |
| Lehmähaikara | 6 | 0 % | |
| 317. | Pikkuruokki | 5 | 0 % |
| Punapäälepinkäinen | 5 | 0 % | |
| Kettusirkku | 5 | 0 % | |
| Pohjankiisla | 5 | 0 % | |
| Isokihu | 5 | 0 % | |
| Idänpikkusieppo | 5 | 0 % | |
| Mehiläissyöjä | 5 | 0 % | |
| 324. | Sininärhi | 4 | 0 % |
| Mustahaikara | 4 | 0 % | |
| Samettipääkerttu | 4 | 0 % | |
| Pikkumerimetso | 4 | 0 % | |
| Tiiralokki | 4 | 0 % | |
| Nummikirvinen | 4 | 0 % | |
| Arokiuru | 4 | 0 % | |
| Amerikantukkasotka | 4 | 0 % | |
| Ruostekurkkusirkku | 4 | 0 % | |
| 333. | Pikkupajusirkku | 3 | 0 % |
| Etelänsatakieli | 3 | 0 % | |
| Pelikaani | 3 | 0 % | |
| Hanhikorppikotka | 3 | 0 % | |
| Alppikiitäjä | 3 | 0 % | |
| Vaaleakiitäjä | 3 | 0 % | |
| Välimerenlokki | 3 | 0 % | |
| Munkkikorppikotka | 3 | 0 % | |
| 341. | Kalliopääsky | 2 | 0 % |
| Pilkkaniska | 2 | 0 % | |
| Amerikanjääkuikka | 2 | 0 % | |
| Leveäpyrstökihu | 2 | 0 % | |
| Kivikkorastas | 2 | 0 % | |
| Viirusirkkalintu | 2 | 0 % | |
| Myrskylintu | 2 | 0 % | |
| Siperiankurppa | 2 | 0 % | |
| Siperianuunilintu | 2 | 0 % | |
| Kultasirkku | 2 | 0 % | |
| 351. | Mustakurkkurautiainen | 1 | Verneri Salonen |
| Myrskykeiju | 1 | Varpu Strengell | |
| Eskimosirri | 1 | Ulla Oksanen | |
| Pikkukotka | 1 | Sari Troberg | |
| Tornipöllö | 1 | Samu Kemppainen | |
| Pikkuhaikara | 1 | Päivi Repo | |
| Taigakirvinen | 1 | Pentti Hirvonen | |
| Taigarautiainen | 1 | Peitsa Pesola | |
| Mustapääsirkku | 1 | Minna Tynjälä | |
| Hietakurki | 1 | Marcus Blomstedt | |
| Mongoliankirvinen | 1 | Linnea wargh | |
| Iberiantiltaltti | 1 | Kristiina Hormia | |
| Mustakaulauikku | 1 | Kirsti Liukkonen | |
| Hietatiira | 1 | Kirsti Liukkonen | |
| Grönlanninlokki | 1 | Kirsti Liukkonen | |
| Mustakurkkukerttu | 1 | Kia Jantunen | |
| Ruostepyrstö | 1 | Katja Breiling | |
| Pikkukorppikotka | 1 | Kari Oksanen | |
| Tundrakuikka | 1 | Johanna Visala | |
| Keisarikotka | 1 | Jaana Friman | |
| Valkopäätiainen | 1 | Iiro Pouke | |
| Harmaapääsirkku | 1 | Gyöngyi Kovács | |
| Virta-alli | 1 | Esko Uski | |
| Käärmekotka | 1 | Eija Hiltunen | |
| Sarakerttunen | 1 | Eevaliisa Lahdenpohja | |
| Amerikanmustalintu | 1 | Brita Willström | |
| Tammitikka | 1 | Arto Tolvanen | |
| Vaaleakultarinta | 1 | Arto Tolvanen | |
| Siperianlepinkäinen | 1 | Anu Kiiskinen | |
| Mäntysirkku | 1 | Anton Karlström |
Yhteensä 380 lajia ja 7973 osallistujaa