« 100 lintulajia 2024
Kaikki havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 7238 | 91 % |
| 2. | Varis | 7205 | 90 % |
| 3. | Harakka | 7140 | 90 % |
| 4. | Mustarastas | 7036 | 88 % |
| 5. | Sinitiainen | 6945 | 87 % |
| 6. | Käpytikka | 6916 | 87 % |
| 7. | Naakka | 6849 | 86 % |
| 8. | Laulujoutsen | 6727 | 84 % |
| 9. | Västäräkki | 6718 | 84 % |
| 10. | Sinisorsa | 6680 | 84 % |
| 11. | Peippo | 6642 | 83 % |
| 12. | Räkättirastas | 6640 | 83 % |
| 13. | Kurki | 6627 | 83 % |
| 14. | Sepelkyyhky | 6500 | 82 % |
| 15. | Naurulokki | 6389 | 80 % |
| 16. | Punarinta | 6312 | 79 % |
| 17. | Korppi | 6293 | 79 % |
| 18. | Kalalokki | 6226 | 78 % |
| 19. | Varpunen | 6223 | 78 % |
| 20. | Punatulkku | 6208 | 78 % |
| 21. | Töyhtöhyyppä | 6129 | 77 % |
| 22. | Telkkä | 6057 | 76 % |
| 23. | Kirjosieppo | 5873 | 74 % |
| 24. | Kesykyyhky (pulu) | 5849 | 73 % |
| 25. | Pikkuvarpunen | 5845 | 73 % |
| 26. | Närhi | 5717 | 72 % |
| 27. | Haarapääsky | 5667 | 71 % |
| 28. | Viherpeippo | 5594 | 70 % |
| 29. | Kalatiira | 5490 | 69 % |
| 30. | Valkoposkihanhi | 5459 | 68 % |
| 31. | Harmaalokki | 5177 | 65 % |
| 32. | Punakylkirastas | 5168 | 65 % |
| 33. | Kanadanhanhi | 5137 | 64 % |
| 34. | Keltasirkku | 5111 | 64 % |
| 35. | Vihervarpunen | 5086 | 64 % |
| 36. | Käki | 4955 | 62 % |
| 37. | Isokoskelo | 4945 | 62 % |
| 38. | Urpiainen | 4870 | 61 % |
| 39. | Meriharakka | 4821 | 60 % |
| 40. | Silkkiuikku | 4818 | 60 % |
| 41. | Kuovi | 4729 | 59 % |
| 42. | Palokärki | 4703 | 59 % |
| 43. | Pajulintu | 4634 | 58 % |
| 44. | Rantasipi | 4631 | 58 % |
| 45. | Tiltaltti | 4580 | 57 % |
| 46. | Laulurastas | 4576 | 57 % |
| 47. | Fasaani | 4538 | 57 % |
| 48. | Harmaahaikara | 4499 | 56 % |
| 49. | Kottarainen | 4486 | 56 % |
| 50. | Järripeippo | 4429 | 56 % |
| 51. | Merimetso | 4326 | 54 % |
| 52. | Puukiipijä | 4230 | 53 % |
| 53. | Tervapääsky | 4226 | 53 % |
| 54. | Kyhmyjoutsen | 4222 | 53 % |
| 55. | Hömötiainen | 4219 | 53 % |
| 56. | Merikotka | 4176 | 52 % |
| Tikli | 4176 | 52 % | |
| 58. | Kuikka | 4170 | 52 % |
| 59. | Kiuru | 4102 | 51 % |
| Selkälokki | 4102 | 51 % | |
| 61. | Haapana | 4029 | 51 % |
| 62. | Nokikana | 3974 | 50 % |
| 63. | Kuusitiainen | 3948 | 50 % |
| 64. | Metsähanhi | 3860 | 48 % |
| 65. | Tavi | 3841 | 48 % |
| 66. | Räystäspääsky | 3720 | 47 % |
| 67. | Tukkasotka | 3670 | 46 % |
| 68. | Merihanhi | 3543 | 44 % |
| 69. | Tuulihaukka | 3527 | 44 % |
| 70. | Varpushaukka | 3436 | 43 % |
| 71. | Hippiäinen | 3434 | 43 % |
| 72. | Pajusirkku | 3431 | 43 % |
| 73. | Lehtokurppa | 3354 | 42 % |
| 74. | Töyhtötiainen | 3351 | 42 % |
| 75. | Taivaanvuohi | 3250 | 41 % |
| 76. | Teeri | 3216 | 40 % |
| 77. | Harmaasieppo | 3173 | 40 % |
| 78. | Merilokki | 3140 | 39 % |
| 79. | Harmaapäätikka | 3134 | 39 % |
| 80. | Ruskosuohaukka | 3095 | 39 % |
| 81. | Sääksi | 3062 | 38 % |
| 82. | Rautiainen | 3049 | 38 % |
| 83. | Tilhi | 2965 | 37 % |
| 84. | Liro | 2961 | 37 % |
| 85. | Hiirihaukka | 2883 | 36 % |
| 86. | Leppälintu | 2865 | 36 % |
| 87. | Hernekerttu | 2824 | 35 % |
| 88. | Pyy | 2800 | 35 % |
| 89. | Kanahaukka | 2793 | 35 % |
| 90. | Mustapääkerttu | 2747 | 34 % |
| 91. | Metsäkirvinen | 2745 | 34 % |
| 92. | Kivitasku | 2727 | 34 % |
| 93. | Lapasorsa | 2724 | 34 % |
| 94. | Satakieli | 2705 | 34 % |
| 95. | Suokukko | 2645 | 33 % |
| 96. | Valkoviklo | 2624 | 33 % |
| 97. | Peukaloinen | 2589 | 32 % |
| 98. | Punajalkaviklo | 2567 | 32 % |
| 99. | Tukkakoskelo | 2552 | 32 % |
| Haahka | 2552 | 32 % | |
| 101. | Pyrstötiainen | 2527 | 32 % |
| 102. | Ruokokerttunen | 2466 | 31 % |
| 103. | Pensaskerttu | 2452 | 31 % |
| 104. | Lehtokerttu | 2445 | 31 % |
| 105. | Tundrahanhi | 2411 | 30 % |
| 106. | Punavarpunen | 2408 | 30 % |
| 107. | Sirittäjä | 2350 | 29 % |
| 108. | Harmaasorsa | 2283 | 29 % |
| 109. | Mustakurkku-uikku | 2275 | 29 % |
| 110. | Metsäviklo | 2249 | 28 % |
| 111. | Keltavästäräkki | 2240 | 28 % |
| 112. | Pikkutikka | 2163 | 27 % |
| 113. | Pikkulokki | 2151 | 27 % |
| 114. | Uivelo | 2143 | 27 % |
| 115. | Lapintiira | 2128 | 27 % |
| 116. | Jalohaikara | 2116 | 27 % |
| 117. | Metso | 2111 | 26 % |
| 118. | Koskikara | 2084 | 26 % |
| Kaulushaikara | 2084 | 26 % | |
| 120. | Mustavaris | 2067 | 26 % |
| 121. | Härkälintu | 2016 | 25 % |
| 122. | Hemppo | 2015 | 25 % |
| 123. | Sinisuohaukka | 1997 | 25 % |
| 124. | Tylli | 1996 | 25 % |
| 125. | Niittykirvinen | 1966 | 25 % |
| 126. | Uuttukyyhky | 1962 | 25 % |
| 127. | Räyskä | 1901 | 24 % |
| 128. | Jouhisorsa | 1883 | 24 % |
| 129. | Kulorastas | 1877 | 24 % |
| 130. | Punasotka | 1862 | 23 % |
| 131. | Nuolihaukka | 1815 | 23 % |
| 132. | Pikkutylli | 1790 | 22 % |
| 133. | Isolepinkäinen | 1749 | 22 % |
| Liejukana | 1749 | 22 % | |
| 135. | Pulmunen | 1717 | 22 % |
| 136. | Pensastasku | 1703 | 21 % |
| 137. | Pikkukäpylintu | 1646 | 21 % |
| 138. | Kuukkeli | 1641 | 21 % |
| 139. | Mustaviklo | 1589 | 20 % |
| 140. | Kapustarinta | 1523 | 19 % |
| 141. | Lehtopöllö | 1449 | 18 % |
| 142. | Alli | 1388 | 17 % |
| 143. | Kultarinta | 1357 | 17 % |
| 144. | Törmäpääsky | 1348 | 17 % |
| 145. | Piekana | 1340 | 17 % |
| 146. | Pikkukuovi | 1303 | 16 % |
| 147. | Maakotka | 1279 | 16 % |
| 148. | Kaakkuri | 1265 | 16 % |
| 149. | Pikkulepinkäinen | 1206 | 15 % |
| 150. | Ruisrääkkä | 1140 | 14 % |
| 151. | Mustalintu | 1053 | 13 % |
| 152. | Tundraurpiainen | 1021 | 13 % |
| 153. | Viitakerttunen | 1011 | 13 % |
| 154. | Riekko | 1006 | 13 % |
| 155. | Suosirri | 988 | 12 % |
| 156. | Ristisorsa | 976 | 12 % |
| 157. | Pähkinänakkeli | 933 | 12 % |
| 158. | Ampuhaukka | 926 | 12 % |
| 159. | Pilkkasiipi | 919 | 12 % |
| 160. | Valkoselkätikka | 872 | 11 % |
| 161. | Heinätavi | 866 | 11 % |
| 162. | Luhtakana | 854 | 11 % |
| 163. | Mehiläishaukka | 840 | 11 % |
| 164. | Mustapyrstökuiri | 837 | 10 % |
| 165. | Nokkavarpunen | 831 | 10 % |
| 166. | Varpuspöllö | 824 | 10 % |
| 167. | Kehrääjä | 805 | 10 % |
| 168. | Pähkinähakki | 795 | 10 % |
| 169. | Punakuiri | 785 | 10 % |
| 170. | Hiiripöllö | 759 | 10 % |
| 171. | Käenpiika | 750 | 9 % |
| 172. | Lapasotka | 721 | 9 % |
| 173. | Lapintiainen | 713 | 9 % |
| 174. | Lapinsirri | 704 | 9 % |
| 175. | Rytikerttunen | 682 | 9 % |
| 176. | Luhtakerttunen | 674 | 8 % |
| 177. | Pohjantikka | 671 | 8 % |
| 178. | Huuhkaja | 661 | 8 % |
| 179. | Peltopyy | 658 | 8 % |
| 180. | Viirupöllö | 642 | 8 % |
| 181. | Virtavästäräkki | 638 | 8 % |
| 182. | Lyhytnokkahanhi | 604 | 8 % |
| 183. | Taviokuurna | 585 | 7 % |
| 184. | Sarvipöllö | 575 | 7 % |
| 185. | Suopöllö | 566 | 7 % |
| 186. | Merikihu | 548 | 7 % |
| 187. | Sinirinta | 547 | 7 % |
| 188. | Riskilä | 532 | 7 % |
| 189. | Turkinkyyhky | 523 | 7 % |
| 190. | Viiksitimali | 511 | 6 % |
| 191. | Isokäpylintu | 505 | 6 % |
| 192. | Pikkujoutsen | 503 | 6 % |
| 193. | Pikkusieppo | 500 | 6 % |
| 194. | Helmipöllö | 493 | 6 % |
| 195. | Arosuohaukka | 455 | 6 % |
| 196. | Rastaskerttunen | 442 | 6 % |
| 197. | Mandariinisorsa | 433 | 5 % |
| 198. | Sepelrastas | 405 | 5 % |
| 199. | Muuttohaukka | 404 | 5 % |
| 200. | Pensassirkkalintu | 387 | 5 % |
| 201. | Lapinpöllö | 379 | 5 % |
| 202. | Viitatiainen | 371 | 5 % |
| 203. | Kuovisirri | 358 | 4 % |
| 204. | Kangaskiuru | 357 | 4 % |
| 205. | Kattohaikara | 332 | 4 % |
| 206. | Luhtahuitti | 329 | 4 % |
| 207. | Pikku-uikku | 323 | 4 % |
| Pikkusirri | 323 | 4 % | |
| 209. | Luotokirvinen | 316 | 4 % |
| 210. | Ruokki | 312 | 4 % |
| 211. | Viitasirkkalintu | 311 | 4 % |
| 212. | Haarahaukka | 310 | 4 % |
| 213. | Pohjansirkku | 308 | 4 % |
| 214. | Tundrakurmitsa | 307 | 4 % |
| 215. | Sepelhanhi | 264 | 3 % |
| 216. | Sitruunavästäräkki | 257 | 3 % |
| 217. | Karikukko | 250 | 3 % |
| 218. | Peltosirkku | 248 | 3 % |
| 219. | Jänkäkurppa | 246 | 3 % |
| 220. | Idänuunilintu | 244 | 3 % |
| 221. | Viiriäinen | 226 | 3 % |
| 222. | Ruokosirkkalintu | 225 | 3 % |
| 223. | Lapinsirkku | 223 | 3 % |
| Mustaleppälintu | 223 | 3 % | |
| 225. | Jänkäsirriäinen | 216 | 3 % |
| 226. | Lapinkirvinen | 207 | 3 % |
| 227. | Isosirri | 202 | 3 % |
| 228. | Pikkusirkku | 193 | 2 % |
| 229. | Amerikanhaapana | 185 | 2 % |
| 230. | Sinipyrstö | 180 | 2 % |
| 231. | Vuorihemppo | 179 | 2 % |
| 232. | Kuningaskalastaja | 176 | 2 % |
| 233. | Kiiruna | 173 | 2 % |
| 234. | Turturikyyhky | 169 | 2 % |
| 235. | Harjalintu | 168 | 2 % |
| 236. | Punakaulahanhi | 160 | 2 % |
| 237. | Mustatiira | 154 | 2 % |
| 238. | Vesipääsky | 152 | 2 % |
| 239. | Kirjosiipikäpylintu | 144 | 2 % |
| 240. | Pikkutiira | 140 | 2 % |
| 241. | Tunturikihu | 136 | 2 % |
| 242. | Pussitiainen | 133 | 2 % |
| 243. | Allihaahka | 132 | 2 % |
| 244. | Mustaotsalepinkäinen | 129 | 2 % |
| 245. | Kuhankeittäjä | 125 | 2 % |
| Keräkurmitsa | 125 | 2 % | |
| 247. | Tulipäähippiäinen | 117 | 1 % |
| 248. | Nokisorsa | 115 | 1 % |
| 249. | Taigauunilintu | 105 | 1 % |
| 250. | Tunturikiuru | 101 | 1 % |
| Lampiviklo | 101 | 1 % | |
| 252. | Pulmussirri | 98 | 1 % |
| 253. | Aroharmaalokki | 92 | 1 % |
| Amerikantavi | 92 | 1 % | |
| 255. | Merisirri | 76 | 1 % |
| Kiljuhanhi | 76 | 1 % | |
| 257. | Etelänkiisla | 75 | 1 % |
| 258. | Rantakurvi | 67 | 1 % |
| 259. | Kirjokerttu | 65 | 1 % |
| 260. | Tiibetinhanhi | 63 | 1 % |
| 261. | Arotasku | 60 | 1 % |
| 262. | Aavikkotasku | 59 | 1 % |
| 263. | Kiljukotka | 57 | 1 % |
| Heinäkurppa | 57 | 1 % | |
| 265. | Ruskosotka | 56 | 1 % |
| 266. | Lapinuunilintu | 54 | 1 % |
| 267. | Keltahemppo | 53 | 1 % |
| 268. | Valkosiipitiira | 51 | 1 % |
| 269. | Pronssi-iibis | 49 | 1 % |
| 270. | Pikkukajava | 47 | 1 % |
| 271. | Punajalkahaukka | 45 | 1 % |
| Niittysuohaukka | 45 | 1 % | |
| 273. | Isohaarahaukka | 43 | 1 % |
| Sepeltasku | 43 | 1 % | |
| 275. | Kashmirinuunilintu | 42 | 1 % |
| Vuoriuunilintu | 42 | 1 % | |
| 277. | Töyhtökiuru | 41 | 1 % |
| 278. | Pikkukanadanhanhi | 37 | 0 % |
| 279. | Tundrakurppelo | 36 | 0 % |
| Sepelsieppo | 36 | 0 % | |
| 281. | Avosetti | 35 | 0 % |
| 282. | Rääkkähaikara | 34 | 0 % |
| 283. | Pikkuhuitti | 32 | 0 % |
| 284. | Punakottarainen | 31 | 0 % |
| Isokirvinen | 31 | 0 % | |
| 286. | Ruskouunilintu | 29 | 0 % |
| 287. | Isolokki | 28 | 0 % |
| 288. | Lyhytvarvaskiuru | 27 | 0 % |
| 289. | Mustapäätasku | 25 | 0 % |
| 290. | Punapäänarsku | 24 | 0 % |
| Kyhmyhaahka | 24 | 0 % | |
| 292. | Ruostesorsa | 23 | 0 % |
| 293. | Pikkukiljukotka | 22 | 0 % |
| 294. | Hippiäisuunilintu | 20 | 0 % |
| 295. | Pikkukultarinta | 19 | 0 % |
| 296. | Mustakaularastas | 18 | 0 % |
| Karimetso | 18 | 0 % | |
| 298. | Idänturturikyyhky | 17 | 0 % |
| Vihertikka | 17 | 0 % | |
| 300. | Tunturihaukka | 15 | 0 % |
| 301. | Harmaasirkku | 14 | 0 % |
| Amerikantaivaanvuohi | 14 | 0 % | |
| Keltajalkaviklo | 14 | 0 % | |
| Lunni | 14 | 0 % | |
| Tunturipöllö | 14 | 0 % | |
| 306. | Riuttatiira | 13 | 0 % |
| Arohyyppä | 13 | 0 % | |
| Jääkuikka | 13 | 0 % | |
| Mustajalkatylli | 13 | 0 % | |
| 310. | Silkkihaikara | 12 | 0 % |
| 311. | Suula | 10 | 0 % |
| Pensasvarpunen | 10 | 0 % | |
| Preerianaurulokki | 10 | 0 % | |
| 314. | Palsasirri | 8 | 0 % |
| Etelänharmaalokki | 8 | 0 % | |
| Siperiantavi | 8 | 0 % | |
| 317. | Mustanmerenlokki | 6 | 0 % |
| Lehmähaikara | 6 | 0 % | |
| 319. | Pikkuruokki | 5 | 0 % |
| Punapäälepinkäinen | 5 | 0 % | |
| Kettusirkku | 5 | 0 % | |
| Pohjankiisla | 5 | 0 % | |
| Isokihu | 5 | 0 % | |
| Idänpikkusieppo | 5 | 0 % | |
| Mehiläissyöjä | 5 | 0 % | |
| 326. | Sininärhi | 4 | 0 % |
| Mustahaikara | 4 | 0 % | |
| Samettipääkerttu | 4 | 0 % | |
| Pikkumerimetso | 4 | 0 % | |
| Tiiralokki | 4 | 0 % | |
| Nummikirvinen | 4 | 0 % | |
| Arokiuru | 4 | 0 % | |
| Amerikantukkasotka | 4 | 0 % | |
| Ruostekurkkusirkku | 4 | 0 % | |
| 335. | Pikkupajusirkku | 3 | 0 % |
| Etelänsatakieli | 3 | 0 % | |
| Pelikaani | 3 | 0 % | |
| Hanhikorppikotka | 3 | 0 % | |
| Alppikiitäjä | 3 | 0 % | |
| Vaaleakiitäjä | 3 | 0 % | |
| Välimerenlokki | 3 | 0 % | |
| Munkkikorppikotka | 3 | 0 % | |
| 343. | Kalliopääsky | 2 | 0 % |
| Pilkkaniska | 2 | 0 % | |
| Amerikanjääkuikka | 2 | 0 % | |
| Leveäpyrstökihu | 2 | 0 % | |
| Kivikkorastas | 2 | 0 % | |
| Viirusirkkalintu | 2 | 0 % | |
| Myrskylintu | 2 | 0 % | |
| Siperiankurppa | 2 | 0 % | |
| Siperianuunilintu | 2 | 0 % | |
| Kultasirkku | 2 | 0 % | |
| 353. | Mustakurkkurautiainen | 1 | Verneri Salonen |
| Myrskykeiju | 1 | Varpu Strengell | |
| Eskimosirri | 1 | Ulla Oksanen | |
| Pikkukotka | 1 | Sari Troberg | |
| Tornipöllö | 1 | Samu Kemppainen | |
| Pikkuhaikara | 1 | Päivi Repo | |
| Taigakirvinen | 1 | Pentti Hirvonen | |
| Taigarautiainen | 1 | Peitsa Pesola | |
| Mustapääsirkku | 1 | Minna Tynjälä | |
| Hietakurki | 1 | Marcus Blomstedt | |
| Mongoliankirvinen | 1 | Linnea wargh | |
| Iberiantiltaltti | 1 | Kristiina Hormia | |
| Mustakaulauikku | 1 | Kirsti Liukkonen | |
| Hietatiira | 1 | Kirsti Liukkonen | |
| Grönlanninlokki | 1 | Kirsti Liukkonen | |
| Mustakurkkukerttu | 1 | Kia Jantunen | |
| Ruostepyrstö | 1 | Katja Breiling | |
| Pikkukorppikotka | 1 | Kari Oksanen | |
| Tundrakuikka | 1 | Johanna Visala | |
| Keisarikotka | 1 | Jaana Friman | |
| Valkopäätiainen | 1 | Iiro Pouke | |
| Harmaapääsirkku | 1 | Gyöngyi Kovács | |
| Virta-alli | 1 | Esko Uski | |
| Käärmekotka | 1 | Eija Hiltunen | |
| Sarakerttunen | 1 | Eevaliisa Lahdenpohja | |
| Amerikanmustalintu | 1 | Brita Willström | |
| Tammitikka | 1 | Arto Tolvanen | |
| Vaaleakultarinta | 1 | Arto Tolvanen | |
| Siperianlepinkäinen | 1 | Anu Kiiskinen | |
| Mäntysirkku | 1 | Anton Karlström |
Yhteensä 382 lajia ja 7973 osallistujaa