« 100 lintulajia 2024
Kaikki havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 7232 | 91 % |
2. | Varis | 7214 | 91 % |
3. | Harakka | 7141 | 90 % |
4. | Mustarastas | 7037 | 89 % |
5. | Sinitiainen | 6937 | 87 % |
6. | Käpytikka | 6922 | 87 % |
7. | Naakka | 6854 | 86 % |
8. | Laulujoutsen | 6752 | 85 % |
9. | Västäräkki | 6740 | 85 % |
10. | Sinisorsa | 6696 | 84 % |
11. | Peippo | 6670 | 84 % |
12. | Kurki | 6650 | 84 % |
13. | Räkättirastas | 6645 | 84 % |
14. | Sepelkyyhky | 6516 | 82 % |
15. | Naurulokki | 6401 | 81 % |
16. | Punarinta | 6330 | 80 % |
17. | Korppi | 6301 | 79 % |
18. | Kalalokki | 6241 | 79 % |
19. | Varpunen | 6235 | 79 % |
20. | Punatulkku | 6177 | 78 % |
21. | Töyhtöhyyppä | 6145 | 77 % |
22. | Telkkä | 6074 | 77 % |
23. | Kirjosieppo | 5879 | 74 % |
24. | Kesykyyhky (pulu) | 5853 | 74 % |
25. | Pikkuvarpunen | 5845 | 74 % |
26. | Närhi | 5697 | 72 % |
27. | Haarapääsky | 5672 | 72 % |
28. | Viherpeippo | 5597 | 71 % |
29. | Kalatiira | 5491 | 69 % |
30. | Valkoposkihanhi | 5455 | 69 % |
31. | Harmaalokki | 5171 | 65 % |
32. | Punakylkirastas | 5170 | 65 % |
33. | Kanadanhanhi | 5127 | 65 % |
34. | Keltasirkku | 5091 | 64 % |
35. | Vihervarpunen | 5083 | 64 % |
36. | Käki | 4954 | 62 % |
37. | Isokoskelo | 4937 | 62 % |
38. | Urpiainen | 4874 | 61 % |
39. | Meriharakka | 4817 | 61 % |
40. | Silkkiuikku | 4811 | 61 % |
41. | Kuovi | 4735 | 60 % |
42. | Palokärki | 4688 | 59 % |
43. | Pajulintu | 4625 | 58 % |
44. | Rantasipi | 4622 | 58 % |
45. | Laulurastas | 4576 | 58 % |
46. | Tiltaltti | 4572 | 58 % |
47. | Fasaani | 4514 | 57 % |
48. | Kottarainen | 4482 | 57 % |
49. | Harmaahaikara | 4468 | 56 % |
50. | Järripeippo | 4423 | 56 % |
51. | Merimetso | 4307 | 54 % |
52. | Tervapääsky | 4209 | 53 % |
53. | Kyhmyjoutsen | 4204 | 53 % |
54. | Puukiipijä | 4181 | 53 % |
55. | Kuikka | 4165 | 53 % |
56. | Tikli | 4161 | 52 % |
57. | Merikotka | 4148 | 52 % |
58. | Hömötiainen | 4139 | 52 % |
59. | Kiuru | 4106 | 52 % |
60. | Selkälokki | 4093 | 52 % |
61. | Haapana | 4018 | 51 % |
62. | Nokikana | 3964 | 50 % |
63. | Kuusitiainen | 3898 | 49 % |
64. | Metsähanhi | 3862 | 49 % |
65. | Tavi | 3825 | 48 % |
66. | Räystäspääsky | 3710 | 47 % |
67. | Tukkasotka | 3652 | 46 % |
68. | Tuulihaukka | 3529 | 44 % |
Merihanhi | 3529 | 44 % | |
70. | Pajusirkku | 3416 | 43 % |
71. | Varpushaukka | 3403 | 43 % |
72. | Hippiäinen | 3380 | 43 % |
73. | Lehtokurppa | 3343 | 42 % |
74. | Töyhtötiainen | 3278 | 41 % |
75. | Taivaanvuohi | 3241 | 41 % |
76. | Teeri | 3178 | 40 % |
77. | Harmaasieppo | 3154 | 40 % |
78. | Merilokki | 3124 | 39 % |
79. | Harmaapäätikka | 3092 | 39 % |
80. | Ruskosuohaukka | 3080 | 39 % |
81. | Sääksi | 3050 | 38 % |
82. | Rautiainen | 3045 | 38 % |
83. | Liro | 2944 | 37 % |
84. | Hiirihaukka | 2868 | 36 % |
85. | Leppälintu | 2857 | 36 % |
86. | Hernekerttu | 2809 | 35 % |
87. | Pyy | 2759 | 35 % |
88. | Kanahaukka | 2754 | 35 % |
89. | Tilhi | 2740 | 35 % |
90. | Metsäkirvinen | 2734 | 34 % |
91. | Mustapääkerttu | 2728 | 34 % |
92. | Lapasorsa | 2716 | 34 % |
93. | Kivitasku | 2709 | 34 % |
94. | Satakieli | 2698 | 34 % |
95. | Suokukko | 2622 | 33 % |
96. | Valkoviklo | 2608 | 33 % |
97. | Peukaloinen | 2574 | 32 % |
98. | Punajalkaviklo | 2549 | 32 % |
99. | Tukkakoskelo | 2543 | 32 % |
100. | Haahka | 2541 | 32 % |
101. | Ruokokerttunen | 2449 | 31 % |
102. | Pyrstötiainen | 2443 | 31 % |
103. | Lehtokerttu | 2430 | 31 % |
104. | Pensaskerttu | 2429 | 31 % |
105. | Tundrahanhi | 2402 | 30 % |
106. | Punavarpunen | 2395 | 30 % |
107. | Sirittäjä | 2344 | 30 % |
108. | Harmaasorsa | 2267 | 29 % |
109. | Mustakurkku-uikku | 2261 | 29 % |
110. | Metsäviklo | 2239 | 28 % |
111. | Keltavästäräkki | 2222 | 28 % |
112. | Pikkutikka | 2143 | 27 % |
113. | Pikkulokki | 2139 | 27 % |
114. | Uivelo | 2130 | 27 % |
115. | Lapintiira | 2110 | 27 % |
116. | Jalohaikara | 2091 | 26 % |
117. | Kaulushaikara | 2082 | 26 % |
118. | Metso | 2081 | 26 % |
119. | Mustavaris | 2056 | 26 % |
120. | Koskikara | 2030 | 26 % |
121. | Härkälintu | 2005 | 25 % |
122. | Hemppo | 2003 | 25 % |
123. | Sinisuohaukka | 1982 | 25 % |
124. | Tylli | 1980 | 25 % |
125. | Niittykirvinen | 1953 | 25 % |
126. | Uuttukyyhky | 1949 | 25 % |
127. | Räyskä | 1888 | 24 % |
128. | Jouhisorsa | 1875 | 24 % |
129. | Kulorastas | 1866 | 24 % |
130. | Punasotka | 1857 | 23 % |
131. | Nuolihaukka | 1798 | 23 % |
132. | Pikkutylli | 1779 | 22 % |
133. | Liejukana | 1741 | 22 % |
134. | Isolepinkäinen | 1727 | 22 % |
135. | Pulmunen | 1705 | 21 % |
136. | Pensastasku | 1688 | 21 % |
137. | Pikkukäpylintu | 1621 | 20 % |
138. | Kuukkeli | 1604 | 20 % |
139. | Mustaviklo | 1572 | 20 % |
140. | Kapustarinta | 1510 | 19 % |
141. | Lehtopöllö | 1410 | 18 % |
142. | Alli | 1370 | 17 % |
143. | Kultarinta | 1349 | 17 % |
144. | Törmäpääsky | 1339 | 17 % |
145. | Piekana | 1319 | 17 % |
146. | Pikkukuovi | 1299 | 16 % |
147. | Kaakkuri | 1255 | 16 % |
148. | Maakotka | 1250 | 16 % |
149. | Pikkulepinkäinen | 1190 | 15 % |
150. | Ruisrääkkä | 1136 | 14 % |
151. | Mustalintu | 1044 | 13 % |
152. | Tundraurpiainen | 1019 | 13 % |
153. | Viitakerttunen | 1005 | 13 % |
154. | Riekko | 996 | 13 % |
155. | Ristisorsa | 971 | 12 % |
156. | Suosirri | 970 | 12 % |
157. | Ampuhaukka | 923 | 12 % |
158. | Pähkinänakkeli | 900 | 11 % |
159. | Pilkkasiipi | 886 | 11 % |
160. | Heinätavi | 859 | 11 % |
161. | Valkoselkätikka | 856 | 11 % |
162. | Luhtakana | 848 | 11 % |
163. | Mehiläishaukka | 832 | 10 % |
164. | Mustapyrstökuiri | 825 | 10 % |
165. | Kehrääjä | 802 | 10 % |
166. | Nokkavarpunen | 799 | 10 % |
167. | Varpuspöllö | 788 | 10 % |
168. | Punakuiri | 777 | 10 % |
169. | Pähkinähakki | 774 | 10 % |
170. | Käenpiika | 752 | 9 % |
171. | Lapasotka | 707 | 9 % |
172. | Lapinsirri | 699 | 9 % |
Lapintiainen | 699 | 9 % | |
174. | Hiiripöllö | 687 | 9 % |
175. | Rytikerttunen | 675 | 9 % |
176. | Luhtakerttunen | 667 | 8 % |
177. | Pohjantikka | 657 | 8 % |
178. | Huuhkaja | 649 | 8 % |
179. | Peltopyy | 632 | 8 % |
180. | Viirupöllö | 628 | 8 % |
181. | Lyhytnokkahanhi | 595 | 8 % |
182. | Virtavästäräkki | 581 | 7 % |
183. | Sarvipöllö | 571 | 7 % |
184. | Taviokuurna | 567 | 7 % |
185. | Suopöllö | 558 | 7 % |
186. | Merikihu | 544 | 7 % |
187. | Sinirinta | 538 | 7 % |
188. | Riskilä | 525 | 7 % |
189. | Turkinkyyhky | 510 | 6 % |
190. | Viiksitimali | 502 | 6 % |
191. | Pikkusieppo | 499 | 6 % |
192. | Pikkujoutsen | 494 | 6 % |
193. | Isokäpylintu | 493 | 6 % |
194. | Helmipöllö | 483 | 6 % |
195. | Arosuohaukka | 448 | 6 % |
196. | Rastaskerttunen | 440 | 6 % |
197. | Mandariinisorsa | 428 | 5 % |
198. | Muuttohaukka | 401 | 5 % |
Sepelrastas | 401 | 5 % | |
200. | Pensassirkkalintu | 381 | 5 % |
201. | Lapinpöllö | 377 | 5 % |
202. | Viitatiainen | 366 | 5 % |
203. | Kuovisirri | 354 | 4 % |
204. | Kangaskiuru | 351 | 4 % |
205. | Kattohaikara | 330 | 4 % |
206. | Luhtahuitti | 327 | 4 % |
207. | Pikkusirri | 317 | 4 % |
208. | Luotokirvinen | 311 | 4 % |
209. | Ruokki | 309 | 4 % |
210. | Viitasirkkalintu | 307 | 4 % |
211. | Haarahaukka | 304 | 4 % |
212. | Tundrakurmitsa | 302 | 4 % |
213. | Pohjansirkku | 298 | 4 % |
214. | Pikku-uikku | 290 | 4 % |
215. | Sepelhanhi | 260 | 3 % |
216. | Sitruunavästäräkki | 252 | 3 % |
217. | Peltosirkku | 247 | 3 % |
218. | Karikukko | 243 | 3 % |
219. | Jänkäkurppa | 242 | 3 % |
220. | Idänuunilintu | 239 | 3 % |
221. | Viiriäinen | 224 | 3 % |
222. | Mustaleppälintu | 222 | 3 % |
223. | Ruokosirkkalintu | 221 | 3 % |
Lapinsirkku | 221 | 3 % | |
225. | Jänkäsirriäinen | 214 | 3 % |
226. | Lapinkirvinen | 203 | 3 % |
227. | Isosirri | 195 | 2 % |
228. | Pikkusirkku | 193 | 2 % |
229. | Amerikanhaapana | 182 | 2 % |
230. | Sinipyrstö | 179 | 2 % |
231. | Kuningaskalastaja | 173 | 2 % |
232. | Kiiruna | 169 | 2 % |
233. | Turturikyyhky | 165 | 2 % |
234. | Vuorihemppo | 161 | 2 % |
235. | Harjalintu | 158 | 2 % |
236. | Punakaulahanhi | 156 | 2 % |
237. | Mustatiira | 151 | 2 % |
238. | Vesipääsky | 148 | 2 % |
239. | Kirjosiipikäpylintu | 143 | 2 % |
240. | Pikkutiira | 138 | 2 % |
241. | Tunturikihu | 136 | 2 % |
242. | Pussitiainen | 133 | 2 % |
243. | Allihaahka | 130 | 2 % |
244. | Mustaotsalepinkäinen | 128 | 2 % |
245. | Kuhankeittäjä | 125 | 2 % |
246. | Keräkurmitsa | 122 | 2 % |
247. | Tulipäähippiäinen | 114 | 1 % |
248. | Nokisorsa | 113 | 1 % |
249. | Taigauunilintu | 101 | 1 % |
250. | Lampiviklo | 100 | 1 % |
251. | Tunturikiuru | 94 | 1 % |
252. | Aroharmaalokki | 93 | 1 % |
Pulmussirri | 93 | 1 % | |
Amerikantavi | 93 | 1 % | |
255. | Kiljuhanhi | 75 | 1 % |
Etelänkiisla | 75 | 1 % | |
257. | Merisirri | 69 | 1 % |
258. | Rantakurvi | 65 | 1 % |
259. | Tiibetinhanhi | 63 | 1 % |
Kirjokerttu | 63 | 1 % | |
261. | Arotasku | 59 | 1 % |
262. | Aavikkotasku | 57 | 1 % |
263. | Ruskosotka | 56 | 1 % |
Kiljukotka | 56 | 1 % | |
265. | Heinäkurppa | 55 | 1 % |
266. | Lapinuunilintu | 54 | 1 % |
267. | Keltahemppo | 52 | 1 % |
268. | Valkosiipitiira | 50 | 1 % |
269. | Pronssi-iibis | 49 | 1 % |
270. | Punajalkahaukka | 45 | 1 % |
271. | Isohaarahaukka | 43 | 1 % |
Pikkukajava | 43 | 1 % | |
Niittysuohaukka | 43 | 1 % | |
274. | Sepeltasku | 42 | 1 % |
275. | Vuoriuunilintu | 41 | 1 % |
276. | Töyhtökiuru | 40 | 1 % |
277. | Kashmirinuunilintu | 38 | 0 % |
278. | Pikkukanadanhanhi | 36 | 0 % |
Tundrakurppelo | 36 | 0 % | |
280. | Rääkkähaikara | 34 | 0 % |
Sepelsieppo | 34 | 0 % | |
Avosetti | 34 | 0 % | |
283. | Pikkuhuitti | 33 | 0 % |
284. | Punakottarainen | 30 | 0 % |
285. | Ruskouunilintu | 29 | 0 % |
Isokirvinen | 29 | 0 % | |
287. | Isolokki | 28 | 0 % |
288. | Lyhytvarvaskiuru | 26 | 0 % |
289. | Mustapäätasku | 25 | 0 % |
290. | Punapäänarsku | 24 | 0 % |
291. | Kyhmyhaahka | 23 | 0 % |
292. | Ruostesorsa | 22 | 0 % |
293. | Pikkukiljukotka | 21 | 0 % |
294. | Pikkukultarinta | 19 | 0 % |
295. | Mustakaularastas | 18 | 0 % |
Hippiäisuunilintu | 18 | 0 % | |
Karimetso | 18 | 0 % | |
298. | Idänturturikyyhky | 16 | 0 % |
Vihertikka | 16 | 0 % | |
300. | Tunturihaukka | 15 | 0 % |
301. | Harmaasirkku | 14 | 0 % |
Keltajalkaviklo | 14 | 0 % | |
Lunni | 14 | 0 % | |
Tunturipöllö | 14 | 0 % | |
305. | Arohyyppä | 13 | 0 % |
Jääkuikka | 13 | 0 % | |
Mustajalkatylli | 13 | 0 % | |
Amerikantaivaanvuohi | 13 | 0 % | |
309. | Silkkihaikara | 12 | 0 % |
310. | Riuttatiira | 11 | 0 % |
311. | Suula | 10 | 0 % |
Preerianaurulokki | 10 | 0 % | |
313. | Pensasvarpunen | 9 | 0 % |
314. | Palsasirri | 8 | 0 % |
Siperiantavi | 8 | 0 % | |
316. | Lehmähaikara | 7 | 0 % |
Etelänharmaalokki | 7 | 0 % | |
318. | Kettusirkku | 6 | 0 % |
Mustanmerenlokki | 6 | 0 % | |
320. | Pikkuruokki | 5 | 0 % |
Punapäälepinkäinen | 5 | 0 % | |
Pohjankiisla | 5 | 0 % | |
323. | Sininärhi | 4 | 0 % |
Mustahaikara | 4 | 0 % | |
Samettipääkerttu | 4 | 0 % | |
Pikkumerimetso | 4 | 0 % | |
Tiiralokki | 4 | 0 % | |
Nummikirvinen | 4 | 0 % | |
Isokihu | 4 | 0 % | |
Arokiuru | 4 | 0 % | |
Amerikantukkasotka | 4 | 0 % | |
Ruostekurkkusirkku | 4 | 0 % | |
333. | Pikkupajusirkku | 3 | 0 % |
Etelänsatakieli | 3 | 0 % | |
Pelikaani | 3 | 0 % | |
Hanhikorppikotka | 3 | 0 % | |
Alppikiitäjä | 3 | 0 % | |
Vaaleakiitäjä | 3 | 0 % | |
Mehiläissyöjä | 3 | 0 % | |
Välimerenlokki | 3 | 0 % | |
Munkkikorppikotka | 3 | 0 % | |
342. | Kalliopääsky | 2 | 0 % |
Pilkkaniska | 2 | 0 % | |
Amerikanjääkuikka | 2 | 0 % | |
Leveäpyrstökihu | 2 | 0 % | |
Kivikkorastas | 2 | 0 % | |
Viirusirkkalintu | 2 | 0 % | |
Myrskylintu | 2 | 0 % | |
Siperiankurppa | 2 | 0 % | |
Kultasirkku | 2 | 0 % | |
351. | Mustakurkkurautiainen | 1 | Verneri Salonen |
Myrskykeiju | 1 | Varpu Strengell | |
Eskimosirri | 1 | Ulla Oksanen | |
Pikkukotka | 1 | Sari Troberg | |
Tornipöllö | 1 | Samu Kemppainen | |
Pikkuhaikara | 1 | Päivi Repo | |
Taigakirvinen | 1 | Pentti Hirvonen | |
Taigarautiainen | 1 | Peitsa Pesola | |
Mustapääsirkku | 1 | Minna Tynjälä | |
Hietakurki | 1 | Marcus Blomstedt | |
Mongoliankirvinen | 1 | Linnea wargh | |
Grönlanninlokki | 1 | Kirsti Liukkonen | |
Hietatiira | 1 | Kirsti Liukkonen | |
Mustakaulauikku | 1 | Kirsti Liukkonen | |
Mustakurkkukerttu | 1 | Kia Jantunen | |
Ruostepyrstö | 1 | Katja Breiling | |
Pikkukorppikotka | 1 | Kari Oksanen | |
Ruskohaikara | 1 | Jouko Suutari | |
Tundrakuikka | 1 | Johanna Visala | |
Keisarikotka | 1 | Jaana Friman | |
Valkopäätiainen | 1 | Iiro Pouke | |
Harmaapääsirkku | 1 | Gyöngyi Kovács | |
Virta-alli | 1 | Esko Uski | |
Käärmekotka | 1 | Eija Hiltunen | |
Sarakerttunen | 1 | Eevaliisa Lahdenpohja | |
Amerikanmustalintu | 1 | Brita Willström | |
Tammitikka | 1 | Arto Tolvanen | |
Vaaleakultarinta | 1 | Arto Tolvanen | |
Siperianlepinkäinen | 1 | Anu Kiiskinen | |
Mäntysirkku | 1 | Anton Karlström |
Yhteensä 380 lajia ja 7932 osallistujaa