« 100 lintulajia 2024
Kaikki havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 7231 | 91 % |
2. | Varis | 7214 | 91 % |
3. | Harakka | 7140 | 90 % |
4. | Mustarastas | 7037 | 89 % |
5. | Sinitiainen | 6935 | 87 % |
6. | Käpytikka | 6919 | 87 % |
7. | Naakka | 6854 | 86 % |
8. | Laulujoutsen | 6750 | 85 % |
9. | Västäräkki | 6739 | 85 % |
10. | Sinisorsa | 6696 | 84 % |
11. | Peippo | 6669 | 84 % |
12. | Kurki | 6649 | 84 % |
13. | Räkättirastas | 6642 | 84 % |
14. | Sepelkyyhky | 6515 | 82 % |
15. | Naurulokki | 6399 | 81 % |
16. | Punarinta | 6329 | 80 % |
17. | Korppi | 6300 | 79 % |
18. | Kalalokki | 6240 | 79 % |
19. | Varpunen | 6233 | 79 % |
20. | Punatulkku | 6166 | 78 % |
21. | Töyhtöhyyppä | 6144 | 77 % |
22. | Telkkä | 6071 | 77 % |
23. | Kirjosieppo | 5876 | 74 % |
24. | Kesykyyhky (pulu) | 5846 | 74 % |
25. | Pikkuvarpunen | 5840 | 74 % |
26. | Närhi | 5683 | 72 % |
27. | Haarapääsky | 5668 | 71 % |
28. | Viherpeippo | 5589 | 70 % |
29. | Kalatiira | 5488 | 69 % |
30. | Valkoposkihanhi | 5453 | 69 % |
31. | Punakylkirastas | 5167 | 65 % |
Harmaalokki | 5167 | 65 % | |
33. | Kanadanhanhi | 5123 | 65 % |
34. | Keltasirkku | 5085 | 64 % |
35. | Vihervarpunen | 5081 | 64 % |
36. | Käki | 4953 | 62 % |
37. | Isokoskelo | 4933 | 62 % |
38. | Urpiainen | 4873 | 61 % |
39. | Meriharakka | 4816 | 61 % |
40. | Silkkiuikku | 4810 | 61 % |
41. | Kuovi | 4735 | 60 % |
42. | Palokärki | 4676 | 59 % |
43. | Pajulintu | 4624 | 58 % |
44. | Rantasipi | 4622 | 58 % |
45. | Laulurastas | 4575 | 58 % |
46. | Tiltaltti | 4571 | 58 % |
47. | Fasaani | 4507 | 57 % |
48. | Kottarainen | 4475 | 56 % |
49. | Harmaahaikara | 4461 | 56 % |
50. | Järripeippo | 4421 | 56 % |
51. | Merimetso | 4304 | 54 % |
52. | Tervapääsky | 4208 | 53 % |
53. | Kyhmyjoutsen | 4200 | 53 % |
54. | Puukiipijä | 4167 | 53 % |
55. | Kuikka | 4165 | 53 % |
56. | Tikli | 4156 | 52 % |
57. | Merikotka | 4143 | 52 % |
58. | Hömötiainen | 4120 | 52 % |
59. | Kiuru | 4104 | 52 % |
60. | Selkälokki | 4090 | 52 % |
61. | Haapana | 4017 | 51 % |
62. | Nokikana | 3961 | 50 % |
63. | Kuusitiainen | 3877 | 49 % |
64. | Metsähanhi | 3862 | 49 % |
65. | Tavi | 3824 | 48 % |
66. | Räystäspääsky | 3709 | 47 % |
67. | Tukkasotka | 3650 | 46 % |
68. | Tuulihaukka | 3529 | 45 % |
Merihanhi | 3529 | 45 % | |
70. | Pajusirkku | 3414 | 43 % |
71. | Varpushaukka | 3396 | 43 % |
72. | Hippiäinen | 3368 | 42 % |
73. | Lehtokurppa | 3341 | 42 % |
74. | Töyhtötiainen | 3244 | 41 % |
75. | Taivaanvuohi | 3241 | 41 % |
76. | Teeri | 3170 | 40 % |
77. | Harmaasieppo | 3154 | 40 % |
78. | Merilokki | 3115 | 39 % |
79. | Ruskosuohaukka | 3078 | 39 % |
80. | Harmaapäätikka | 3063 | 39 % |
81. | Sääksi | 3046 | 38 % |
82. | Rautiainen | 3045 | 38 % |
83. | Liro | 2943 | 37 % |
84. | Hiirihaukka | 2863 | 36 % |
85. | Leppälintu | 2856 | 36 % |
86. | Hernekerttu | 2808 | 35 % |
87. | Pyy | 2745 | 35 % |
88. | Kanahaukka | 2737 | 35 % |
89. | Metsäkirvinen | 2734 | 34 % |
90. | Mustapääkerttu | 2725 | 34 % |
91. | Lapasorsa | 2714 | 34 % |
92. | Kivitasku | 2709 | 34 % |
93. | Satakieli | 2696 | 34 % |
94. | Tilhi | 2683 | 34 % |
95. | Suokukko | 2621 | 33 % |
96. | Valkoviklo | 2608 | 33 % |
97. | Peukaloinen | 2572 | 32 % |
98. | Punajalkaviklo | 2548 | 32 % |
99. | Tukkakoskelo | 2540 | 32 % |
Haahka | 2540 | 32 % | |
101. | Ruokokerttunen | 2449 | 31 % |
102. | Lehtokerttu | 2429 | 31 % |
103. | Pensaskerttu | 2428 | 31 % |
104. | Pyrstötiainen | 2422 | 31 % |
105. | Tundrahanhi | 2402 | 30 % |
106. | Punavarpunen | 2394 | 30 % |
107. | Sirittäjä | 2343 | 30 % |
108. | Harmaasorsa | 2266 | 29 % |
109. | Mustakurkku-uikku | 2260 | 28 % |
110. | Metsäviklo | 2239 | 28 % |
111. | Keltavästäräkki | 2221 | 28 % |
112. | Pikkutikka | 2139 | 27 % |
113. | Pikkulokki | 2135 | 27 % |
114. | Uivelo | 2128 | 27 % |
115. | Lapintiira | 2109 | 27 % |
116. | Jalohaikara | 2083 | 26 % |
117. | Kaulushaikara | 2082 | 26 % |
118. | Metso | 2074 | 26 % |
119. | Mustavaris | 2052 | 26 % |
120. | Koskikara | 2019 | 25 % |
121. | Härkälintu | 2005 | 25 % |
122. | Hemppo | 2001 | 25 % |
123. | Sinisuohaukka | 1980 | 25 % |
Tylli | 1980 | 25 % | |
125. | Niittykirvinen | 1953 | 25 % |
126. | Uuttukyyhky | 1949 | 25 % |
127. | Räyskä | 1887 | 24 % |
128. | Jouhisorsa | 1874 | 24 % |
129. | Kulorastas | 1865 | 24 % |
130. | Punasotka | 1856 | 23 % |
131. | Nuolihaukka | 1796 | 23 % |
132. | Pikkutylli | 1778 | 22 % |
133. | Liejukana | 1739 | 22 % |
134. | Isolepinkäinen | 1722 | 22 % |
135. | Pulmunen | 1701 | 21 % |
136. | Pensastasku | 1688 | 21 % |
137. | Pikkukäpylintu | 1606 | 20 % |
138. | Kuukkeli | 1592 | 20 % |
139. | Mustaviklo | 1572 | 20 % |
140. | Kapustarinta | 1510 | 19 % |
141. | Lehtopöllö | 1405 | 18 % |
142. | Alli | 1367 | 17 % |
143. | Kultarinta | 1348 | 17 % |
144. | Törmäpääsky | 1339 | 17 % |
145. | Piekana | 1315 | 17 % |
146. | Pikkukuovi | 1297 | 16 % |
147. | Kaakkuri | 1251 | 16 % |
148. | Maakotka | 1237 | 16 % |
149. | Pikkulepinkäinen | 1188 | 15 % |
150. | Ruisrääkkä | 1136 | 14 % |
151. | Mustalintu | 1043 | 13 % |
152. | Tundraurpiainen | 1019 | 13 % |
153. | Viitakerttunen | 1005 | 13 % |
154. | Riekko | 991 | 12 % |
155. | Ristisorsa | 971 | 12 % |
156. | Suosirri | 970 | 12 % |
157. | Ampuhaukka | 923 | 12 % |
158. | Pähkinänakkeli | 885 | 11 % |
Pilkkasiipi | 885 | 11 % | |
160. | Heinätavi | 859 | 11 % |
161. | Valkoselkätikka | 853 | 11 % |
162. | Luhtakana | 848 | 11 % |
163. | Mehiläishaukka | 832 | 10 % |
164. | Mustapyrstökuiri | 823 | 10 % |
165. | Kehrääjä | 802 | 10 % |
166. | Nokkavarpunen | 787 | 10 % |
167. | Punakuiri | 777 | 10 % |
168. | Varpuspöllö | 773 | 10 % |
169. | Pähkinähakki | 769 | 10 % |
170. | Käenpiika | 752 | 9 % |
171. | Lapasotka | 703 | 9 % |
172. | Lapinsirri | 699 | 9 % |
173. | Lapintiainen | 695 | 9 % |
174. | Rytikerttunen | 674 | 8 % |
175. | Luhtakerttunen | 667 | 8 % |
176. | Hiiripöllö | 665 | 8 % |
177. | Pohjantikka | 652 | 8 % |
178. | Huuhkaja | 648 | 8 % |
179. | Peltopyy | 628 | 8 % |
180. | Viirupöllö | 625 | 8 % |
181. | Lyhytnokkahanhi | 595 | 8 % |
182. | Virtavästäräkki | 578 | 7 % |
183. | Sarvipöllö | 570 | 7 % |
184. | Taviokuurna | 561 | 7 % |
185. | Suopöllö | 558 | 7 % |
186. | Merikihu | 544 | 7 % |
187. | Sinirinta | 538 | 7 % |
188. | Riskilä | 525 | 7 % |
189. | Turkinkyyhky | 508 | 6 % |
190. | Viiksitimali | 499 | 6 % |
191. | Pikkusieppo | 498 | 6 % |
192. | Pikkujoutsen | 493 | 6 % |
193. | Isokäpylintu | 488 | 6 % |
194. | Helmipöllö | 480 | 6 % |
195. | Arosuohaukka | 448 | 6 % |
196. | Rastaskerttunen | 440 | 6 % |
197. | Mandariinisorsa | 428 | 5 % |
198. | Sepelrastas | 400 | 5 % |
199. | Muuttohaukka | 399 | 5 % |
200. | Pensassirkkalintu | 380 | 5 % |
201. | Lapinpöllö | 376 | 5 % |
202. | Viitatiainen | 366 | 5 % |
203. | Kuovisirri | 354 | 4 % |
204. | Kangaskiuru | 351 | 4 % |
205. | Kattohaikara | 329 | 4 % |
206. | Luhtahuitti | 327 | 4 % |
207. | Pikkusirri | 317 | 4 % |
208. | Luotokirvinen | 311 | 4 % |
209. | Ruokki | 309 | 4 % |
210. | Viitasirkkalintu | 307 | 4 % |
211. | Haarahaukka | 304 | 4 % |
212. | Tundrakurmitsa | 302 | 4 % |
213. | Pohjansirkku | 298 | 4 % |
214. | Pikku-uikku | 288 | 4 % |
215. | Sepelhanhi | 260 | 3 % |
216. | Sitruunavästäräkki | 252 | 3 % |
217. | Peltosirkku | 247 | 3 % |
218. | Karikukko | 242 | 3 % |
Jänkäkurppa | 242 | 3 % | |
220. | Idänuunilintu | 237 | 3 % |
221. | Viiriäinen | 223 | 3 % |
222. | Mustaleppälintu | 222 | 3 % |
223. | Ruokosirkkalintu | 221 | 3 % |
Lapinsirkku | 221 | 3 % | |
225. | Jänkäsirriäinen | 214 | 3 % |
226. | Lapinkirvinen | 202 | 3 % |
227. | Isosirri | 195 | 2 % |
228. | Pikkusirkku | 193 | 2 % |
229. | Amerikanhaapana | 182 | 2 % |
230. | Sinipyrstö | 179 | 2 % |
231. | Kuningaskalastaja | 173 | 2 % |
232. | Kiiruna | 168 | 2 % |
233. | Turturikyyhky | 163 | 2 % |
234. | Vuorihemppo | 156 | 2 % |
Punakaulahanhi | 156 | 2 % | |
236. | Mustatiira | 151 | 2 % |
237. | Vesipääsky | 148 | 2 % |
238. | Kirjosiipikäpylintu | 140 | 2 % |
239. | Pikkutiira | 138 | 2 % |
240. | Tunturikihu | 135 | 2 % |
241. | Harjalintu | 134 | 2 % |
242. | Pussitiainen | 133 | 2 % |
243. | Allihaahka | 130 | 2 % |
244. | Mustaotsalepinkäinen | 128 | 2 % |
245. | Kuhankeittäjä | 125 | 2 % |
246. | Keräkurmitsa | 121 | 2 % |
247. | Tulipäähippiäinen | 114 | 1 % |
248. | Nokisorsa | 113 | 1 % |
249. | Lampiviklo | 100 | 1 % |
Taigauunilintu | 100 | 1 % | |
251. | Tunturikiuru | 94 | 1 % |
252. | Pulmussirri | 93 | 1 % |
Amerikantavi | 93 | 1 % | |
254. | Aroharmaalokki | 92 | 1 % |
255. | Kiljuhanhi | 74 | 1 % |
Etelänkiisla | 74 | 1 % | |
257. | Merisirri | 69 | 1 % |
258. | Rantakurvi | 65 | 1 % |
259. | Tiibetinhanhi | 63 | 1 % |
260. | Kirjokerttu | 62 | 1 % |
261. | Arotasku | 58 | 1 % |
262. | Aavikkotasku | 57 | 1 % |
263. | Ruskosotka | 56 | 1 % |
Kiljukotka | 56 | 1 % | |
265. | Heinäkurppa | 55 | 1 % |
266. | Lapinuunilintu | 54 | 1 % |
267. | Valkosiipitiira | 50 | 1 % |
268. | Pronssi-iibis | 49 | 1 % |
269. | Keltahemppo | 48 | 1 % |
270. | Punajalkahaukka | 45 | 1 % |
271. | Isohaarahaukka | 43 | 1 % |
Niittysuohaukka | 43 | 1 % | |
273. | Vuoriuunilintu | 41 | 1 % |
Sepeltasku | 41 | 1 % | |
275. | Töyhtökiuru | 40 | 1 % |
276. | Pikkukajava | 39 | 0 % |
277. | Pikkukanadanhanhi | 36 | 0 % |
Tundrakurppelo | 36 | 0 % | |
279. | Rääkkähaikara | 34 | 0 % |
Sepelsieppo | 34 | 0 % | |
Avosetti | 34 | 0 % | |
282. | Pikkuhuitti | 33 | 0 % |
283. | Punakottarainen | 30 | 0 % |
284. | Isokirvinen | 29 | 0 % |
285. | Kashmirinuunilintu | 28 | 0 % |
Isolokki | 28 | 0 % | |
Ruskouunilintu | 28 | 0 % | |
288. | Lyhytvarvaskiuru | 26 | 0 % |
289. | Mustapäätasku | 25 | 0 % |
290. | Punapäänarsku | 24 | 0 % |
291. | Ruostesorsa | 22 | 0 % |
Kyhmyhaahka | 22 | 0 % | |
293. | Pikkukiljukotka | 21 | 0 % |
294. | Pikkukultarinta | 19 | 0 % |
295. | Mustakaularastas | 18 | 0 % |
Hippiäisuunilintu | 18 | 0 % | |
Karimetso | 18 | 0 % | |
298. | Idänturturikyyhky | 16 | 0 % |
299. | Tunturihaukka | 15 | 0 % |
Vihertikka | 15 | 0 % | |
301. | Harmaasirkku | 14 | 0 % |
Keltajalkaviklo | 14 | 0 % | |
Lunni | 14 | 0 % | |
Tunturipöllö | 14 | 0 % | |
305. | Arohyyppä | 13 | 0 % |
Jääkuikka | 13 | 0 % | |
Mustajalkatylli | 13 | 0 % | |
Amerikantaivaanvuohi | 13 | 0 % | |
309. | Silkkihaikara | 11 | 0 % |
Riuttatiira | 11 | 0 % | |
311. | Suula | 10 | 0 % |
312. | Pensasvarpunen | 9 | 0 % |
313. | Palsasirri | 8 | 0 % |
Preerianaurulokki | 8 | 0 % | |
Siperiantavi | 8 | 0 % | |
316. | Lehmähaikara | 7 | 0 % |
Etelänharmaalokki | 7 | 0 % | |
318. | Kettusirkku | 6 | 0 % |
Mustanmerenlokki | 6 | 0 % | |
320. | Pikkuruokki | 5 | 0 % |
Punapäälepinkäinen | 5 | 0 % | |
Pohjankiisla | 5 | 0 % | |
323. | Sininärhi | 4 | 0 % |
Mustahaikara | 4 | 0 % | |
Samettipääkerttu | 4 | 0 % | |
Pikkumerimetso | 4 | 0 % | |
Tiiralokki | 4 | 0 % | |
Nummikirvinen | 4 | 0 % | |
Isokihu | 4 | 0 % | |
Arokiuru | 4 | 0 % | |
Amerikantukkasotka | 4 | 0 % | |
Ruostekurkkusirkku | 4 | 0 % | |
333. | Pikkupajusirkku | 3 | 0 % |
Etelänsatakieli | 3 | 0 % | |
Pelikaani | 3 | 0 % | |
Alppikiitäjä | 3 | 0 % | |
Mehiläissyöjä | 3 | 0 % | |
Välimerenlokki | 3 | 0 % | |
Munkkikorppikotka | 3 | 0 % | |
340. | Kalliopääsky | 2 | 0 % |
Pilkkaniska | 2 | 0 % | |
Amerikanjääkuikka | 2 | 0 % | |
Leveäpyrstökihu | 2 | 0 % | |
Kivikkorastas | 2 | 0 % | |
Hanhikorppikotka | 2 | 0 % | |
Viirusirkkalintu | 2 | 0 % | |
Vaaleakiitäjä | 2 | 0 % | |
Myrskylintu | 2 | 0 % | |
Siperiankurppa | 2 | 0 % | |
Kultasirkku | 2 | 0 % | |
351. | Mustakurkkurautiainen | 1 | Verneri Salonen |
Myrskykeiju | 1 | Varpu Strengell | |
Eskimosirri | 1 | Ulla Oksanen | |
Pikkukotka | 1 | Sari Troberg | |
Tornipöllö | 1 | Samu Kemppainen | |
Pikkuhaikara | 1 | Päivi Repo | |
Taigakirvinen | 1 | Pentti Hirvonen | |
Taigarautiainen | 1 | Peitsa Pesola | |
Mustapääsirkku | 1 | Minna Tynjälä | |
Hietakurki | 1 | Marcus Blomstedt | |
Mongoliankirvinen | 1 | Linnea wargh | |
Grönlanninlokki | 1 | Kirsti Liukkonen | |
Hietatiira | 1 | Kirsti Liukkonen | |
Mustakaulauikku | 1 | Kirsti Liukkonen | |
Mustakurkkukerttu | 1 | Kia Jantunen | |
Ruostepyrstö | 1 | Katja Breiling | |
Pikkukorppikotka | 1 | Kari Oksanen | |
Ruskohaikara | 1 | Jouko Suutari | |
Tundrakuikka | 1 | Johanna Visala | |
Keisarikotka | 1 | Jaana Friman | |
Valkopäätiainen | 1 | Iiro Pouke | |
Harmaapääsirkku | 1 | Gyöngyi Kovács | |
Virta-alli | 1 | Esko Uski | |
Käärmekotka | 1 | Eija Hiltunen | |
Sarakerttunen | 1 | Eevaliisa Lahdenpohja | |
Amerikanmustalintu | 1 | Brita Willström | |
Tammitikka | 1 | Arto Tolvanen | |
Vaaleakultarinta | 1 | Arto Tolvanen | |
Siperianlepinkäinen | 1 | Anu Kiiskinen | |
Mäntysirkku | 1 | Anton Karlström |
Yhteensä 380 lajia ja 7930 osallistujaa