Etusivu Kirjaudu sisään Rekisteröidy

« 100 lintulajia 2026

Kaikki havaitut lajit

Laji Havainnut %
1. Talitiainen 6939 93 %
2. Varis 6912 93 %
3. Harakka 6847 92 %
4. Mustarastas 6789 91 %
5. Sinitiainen 6710 90 %
6. Käpytikka 6626 89 %
7. Naakka 6601 89 %
8. Sinisorsa 6453 87 %
9. Laulujoutsen 6444 87 %
10. Västäräkki 6387 86 %
11. Peippo 6347 85 %
12. Kurki 6315 85 %
13. Räkättirastas 6282 84 %
14. Sepelkyyhky 6276 84 %
15. Naurulokki 6168 83 %
16. Kalalokki 6109 82 %
17. Korppi 6100 82 %
18. Punatulkku 5999 81 %
19. Telkkä 5938 80 %
20. Varpunen 5930 80 %
21. Kesykyyhky (pulu) 5899 79 %
22. Kirjosieppo 5886 79 %
23. Töyhtöhyyppä 5882 79 %
24. Pikkuvarpunen 5857 79 %
25. Haarapääsky 5663 76 %
26. Punarinta 5559 75 %
27. Viherpeippo 5446 73 %
28. Valkoposkihanhi 5339 72 %
  Närhi 5339 72 %
30. Kalatiira 5299 71 %
31. Vihervarpunen 5137 69 %
32. Harmaalokki 5055 68 %
33. Keltasirkku 5033 68 %
34. Meriharakka 5014 67 %
35. Isokoskelo 4934 66 %
36. Kanadanhanhi 4905 66 %
37. Käki 4806 65 %
38. Silkkiuikku 4729 63 %
39. Tiltaltti 4689 63 %
40. Rantasipi 4646 62 %
41. Punakylkirastas 4645 62 %
42. Palokärki 4633 62 %
43. Laulurastas 4608 62 %
44. Pajulintu 4582 62 %
45. Kottarainen 4521 61 %
46. Kuovi 4440 60 %
47. Tikli 4357 58 %
48. Tervapääsky 4356 58 %
49. Harmaahaikara 4323 58 %
50. Kiuru 4270 57 %
51. Merimetso 4254 57 %
52. Merikotka 4225 57 %
53. Kyhmyjoutsen 4209 57 %
54. Haapana 4106 55 %
55. Puukiipijä 4090 55 %
56. Fasaani 4045 54 %
57. Tavi 4030 54 %
58. Selkälokki 3925 53 %
  Kuikka 3925 53 %
60. Hömötiainen 3917 53 %
61. Nokikana 3905 52 %
62. Kuusitiainen 3844 52 %
63. Räystäspääsky 3842 52 %
64. Tukkasotka 3722 50 %
65. Merihanhi 3674 49 %
66. Pajusirkku 3614 49 %
67. Tuulihaukka 3555 48 %
68. Lehtokurppa 3445 46 %
69. Leppälintu 3343 45 %
70. Hippiäinen 3208 43 %
71. Mustapääkerttu 3150 42 %
72. Taivaanvuohi 3138 42 %
73. Harmaasieppo 3119 42 %
74. Varpushaukka 3083 41 %
75. Merilokki 3036 41 %
76. Harmaapäätikka 3004 40 %
77. Ruskosuohaukka 2946 40 %
78. Metsäkirvinen 2919 39 %
79. Sääksi 2910 39 %
80. Satakieli 2880 39 %
81. Teeri 2835 38 %
82. Pensaskerttu 2788 37 %
83. Lehtokerttu 2780 37 %
84. Hernekerttu 2777 37 %
85. Töyhtötiainen 2771 37 %
86. Hiirihaukka 2737 37 %
87. Ruokokerttunen 2705 36 %
88. Kivitasku 2635 35 %
89. Punajalkaviklo 2625 35 %
90. Lapasorsa 2623 35 %
91. Punavarpunen 2604 35 %
92. Kanahaukka 2601 35 %
93. Valkoviklo 2600 35 %
94. Haahka 2597 35 %
95. Tundrametsähanhi 2546 34 %
96. Harmaasorsa 2522 34 %
97. Tilhi 2518 34 %
98. Liro 2516 34 %
99. Tukkakoskelo 2510 34 %
100. Sirittäjä 2484 33 %
101. Pyy 2440 33 %
102. Mustakurkku-uikku 2359 32 %
103. Pikkutikka 2324 31 %
104. Koskikara 2295 31 %
105. Metsäviklo 2291 31 %
106. Rautiainen 2287 31 %
107. Tundrahanhi 2262 30 %
108. Taigametsähanhi 2261 30 %
109. Järripeippo 2250 30 %
110. Hemppo 2244 30 %
111. Suokukko 2212 30 %
112. Peukaloinen 2204 30 %
113. Pyrstötiainen 2159 29 %
114. Lapintiira 2154 29 %
115. Pikkulokki 2125 29 %
116. Härkälintu 2124 29 %
117. Uivelo 2088 28 %
118. Räyskä 2086 28 %
119. Uuttukyyhky 2059 28 %
120. Keltavästäräkki 2058 28 %
121. Kulorastas 2037 27 %
122. Tylli 2027 27 %
  Kaulushaikara 2027 27 %
124. Pikkutylli 2008 27 %
125. Pensastasku 1896 25 %
126. Punasotka 1894 25 %
127. Niittykirvinen 1784 24 %
128. Mustavaris 1780 24 %
129. Jalohaikara 1720 23 %
130. Nuolihaukka 1667 22 %
131. Kultarinta 1665 22 %
132. Ruisrääkkä 1644 22 %
133. Liejukana 1643 22 %
134. Jouhisorsa 1627 22 %
135. Metso 1558 21 %
136. Isolepinkäinen 1504 20 %
137. Urpiainen 1495 20 %
138. Mustaviklo 1485 20 %
139. Lehtopöllö 1461 20 %
140. Viitakerttunen 1431 19 %
141. Sinisuohaukka 1418 19 %
142. Pikkukäpylintu 1358 18 %
143. Törmäpääsky 1348 18 %
144. Alli 1332 18 %
145. Kaakkuri 1290 17 %
146. Kapustarinta 1231 17 %
147. Pikkukuovi 1193 16 %
  Kuukkeli 1193 16 %
149. Pikkulepinkäinen 1054 14 %
150. Ristisorsa 1027 14 %
151. Käenpiika 992 13 %
152. Maakotka 920 12 %
153. Rytikerttunen 903 12 %
154. Piekana 890 12 %
155. Luhtakana 872 12 %
156. Suosirri 862 12 %
157. Lapinsirri 837 11 %
158. Pähkinänakkeli 830 11 %
159. Mustalintu 828 11 %
160. Mustapyrstökuiri 808 11 %
161. Pilkkasiipi 803 11 %
162. Kehrääjä 790 11 %
163. Pulmunen 759 10 %
164. Valkoselkätikka 754 10 %
165. Punakuiri 753 10 %
166. Pohjantikka 730 10 %
167. Huuhkaja 720 10 %
168. Nokkavarpunen 715 10 %
169. Heinätavi 713 10 %
170. Mehiläishaukka 705 9 %
171. Sarvipöllö 703 9 %
172. Suopöllö 702 9 %
173. Luhtakerttunen 687 9 %
174. Ampuhaukka 665 9 %
175. Lyhytnokkahanhi 654 9 %
176. Pähkinähakki 614 8 %
177. Viirupöllö 605 8 %
178. Riskilä 566 8 %
179. Riekko 559 8 %
180. Rastaskerttunen 557 7 %
181. Merikihu 555 7 %
182. Mandariinisorsa 554 7 %
183. Peltopyy 547 7 %
184. Varpuspöllö 524 7 %
185. Turkinkyyhky 521 7 %
186. Helmipöllö 516 7 %
187. Lapasotka 511 7 %
188. Virtavästäräkki 507 7 %
189. Lapintiainen 505 7 %
190. Pikkusieppo 499 7 %
191. Taviokuurna 457 6 %
192. Sinirinta 450 6 %
193. Jänkäsirriäinen 444 6 %
194. Isokäpylintu 443 6 %
195. Haarahaukka 434 6 %
196. Pikku-uikku 432 6 %
197. Pensassirkkalintu 422 6 %
198. Kangaskiuru 404 5 %
199. Kattohaikara 386 5 %
200. Sitruunavästäräkki 382 5 %
201. Karikukko 372 5 %
202. Idänuunilintu 370 5 %
203. Hiiripöllö 344 5 %
204. Viitasirkkalintu 338 5 %
205. Vesipääsky 335 4 %
206. Kuovisirri 322 4 %
207. Pikkujoutsen 317 4 %
  Sepelrastas 317 4 %
209. Ruokki 312 4 %
210. Viiksitimali 310 4 %
211. Peltosirkku 308 4 %
212. Sepelhanhi 305 4 %
213. Luotokirvinen 291 4 %
214. Luhtahuitti 271 4 %
215. Kuningaskalastaja 262 4 %
216. Pikkusirri 259 3 %
217. Arosuohaukka 247 3 %
218. Pohjansirkku 238 3 %
219. Ruokosirkkalintu 228 3 %
220. Lampiviklo 219 3 %
221. Punakaulahanhi 213 3 %
222. Viiriäinen 209 3 %
223. Töyhtökiuru 208 3 %
  Tundrakurmitsa 208 3 %
225. Muuttohaukka 207 3 %
226. Mustaleppälintu 203 3 %
227. Avosetti 202 3 %
228. Pikkutiira 195 3 %
  Tulipäähippiäinen 195 3 %
230. Isosirri 194 3 %
231. Keräkurmitsa 177 2 %
232. Sinipyrstö 163 2 %
233. Jänkäkurppa 157 2 %
234. Mustatiira 153 2 %
  Vuorihemppo 153 2 %
236. Kuhankeittäjä 152 2 %
237. Tunturikiuru 145 2 %
238. Lapinsirkku 140 2 %
239. Nokisorsa 121 2 %
  Tunturikihu 121 2 %
241. Kiiruna 111 1 %
242. Pulmussirri 109 1 %
243. Niittysuohaukka 107 1 %
244. Kiljuhanhi 100 1 %
245. Lapinpöllö 99 1 %
246. Tiibetinhanhi 98 1 %
247. Kiljukotka 89 1 %
248. Pikkusirkku 80 1 %
249. Lapinkirvinen 79 1 %
250. Merisirri 76 1 %
251. Keltahemppo 70 1 %
252. Pikkuhuitti 67 1 %
  Etelänkiisla 67 1 %
254. Lapinuunilintu 66 1 %
  Rantakurvi 66 1 %
256. Ruskosotka 64 1 %
257. Mustapäätasku 63 1 %
258. Valko-otsalepinkäinen 62 1 %
259. Harjalintu 46 1 %
260. Kirjokerttu 44 1 %
261. Etelänsatakieli 42 1 %
262. Mustakaularastas 39 1 %
263. Pussitiainen 37 0 %
264. Sepelsieppo 36 0 %
  Allihaahka 36 0 %
  Kirjosiipikäpylintu 36 0 %
267. Idänturturikyyhky 35 0 %
268. Iberiantiltaltti 33 0 %
269. Isohaarahaukka 32 0 %
270. Aroharmaalokki 28 0 %
271. Riuttatiira 26 0 %
272. Kyhmyhaahka 25 0 %
273. Pikkukajava 23 0 %
  Palsasirri 23 0 %
  Heinäkurppa 23 0 %
276. Isolokki 22 0 %
277. Viitatiainen 21 0 %
278. Tunturihaukka 20 0 %
279. Mehiläissyöjä 19 0 %
280. Arokotka 18 0 %
281. Ruostepääsky 16 0 %
282. Mustaotsalepinkäinen 13 0 %
  Punakottarainen 13 0 %
284. Punajalkahaukka 12 0 %
  Kyläpöllönen 12 0 %
  Silkkihaikara 12 0 %
287. Vihertikka 11 0 %
  Mustajalkatylli 11 0 %
289. Pilkkaniska 10 0 %
  Pensasvarpunen 10 0 %
  Amerikanhaapana 10 0 %
  Turturikyyhky 10 0 %
293. Karimetso 9 0 %
  Tunturipöllö 9 0 %
295. Leveäpyrstökihu 8 0 %
  Keisarikotka 8 0 %
  Tundrakurppelo 8 0 %
298. Tammitikka 7 0 %
  Hippiäisuunilintu 7 0 %
  Pelikaani 7 0 %
  Lunni 7 0 %
  Pitkäjalka 7 0 %
  Pikkukiljukotka 7 0 %
304. Viirusirkkalintu 6 0 %
  Etelänharmaalokki 6 0 %
  Jääkuikka 6 0 %
  Samettipääkerttu 6 0 %
  Pikkukotka 6 0 %
309. Taigauunilintu 5 0 %
  Kettusirkku 5 0 %
  Vaaleakiitäjä 5 0 %
  Pikkukultarinta 5 0 %
  Punapäänarsku 5 0 %
  Suula 5 0 %
  Lehmähaikara 5 0 %
316. Välimerenlokki 4 0 %
  Harmaasirkku 4 0 %
  Ruskokerttu 4 0 %
  Hanhikorppikotka 4 0 %
  Pikkukanadanhanhi 4 0 %
321. Sinirastas 3 0 %
  Alppikiitäjä 3 0 %
  Pikkutuulihaukka 3 0 %
  Arohiirihaukka 3 0 %
  Mustahaikara 3 0 %
  Kalliopääsky 3 0 %
  Hietatiira 3 0 %
  Pronssi-iibis 3 0 %
  Valkopäätiainen 3 0 %
330. Mustakaulauikku 2 0 %
  Nummikirvinen 2 0 %
  Vaaleakultarinta 2 0 %
  Nunnatasku 2 0 %
  Kultasirkku 2 0 %
  Valkosiipitiira 2 0 %
  Sepeltasku 2 0 %
  Isokihu 2 0 %
  Neitokurki 2 0 %
  Eskimohanhi 2 0 %
  Ruostesorsa 2 0 %
  Pikkumerimetso 2 0 %
342. Aavikkotulkku 1 Ville S
  Merikeiju 1 Varpu Strengell
  Nokiliitäjä 1 Varpu Strengell
  Kenttäkerttunen 1 Tuula Juntunen
  Idänpikkusieppo 1 Susanne Nakari EKO
  Pikkukorppikotka 1 Susanna Pitkänen
  Preeriakahlaaja 1 Soile Saloranta
  Idänmehiläishaukka 1 Ritva Pihlman
  Valkoposkitiira 1 Riikka Havela
  Keltajalkaviklo 1 Raino Kinnunen
  Amerikantaivaanvuohi 1 Päivi Pättiniemi
  Nokisiipilokki 1 Päivi Keisanen
  Kashmirinuunilintu 1 Päivi
  Lyhytvarvaskiuru 1 Petri Tähtinen
  Kurnuliejukana 1 Pekka Inki
  Aavikkotasku 1 Mervi Latvala
  Harakkakäki 1 Markku Tawast
  Harmaapääsirkku 1 Marjo Rajala
  Taigakirvinen 1 Marjo Ahlqvist
  Mustanmerenlokki 1 Marja Heinonen-Guzejev
  Myrskylintu 1 Mariikka Whiteman
  Tundrakirvinen 1 Kirsti L
  Tundrakuikka 1 Kirsti L
  Idänrusokerttu 1 Katja Hyry
  Mustakurkkukerttu 1 Juha Perikangas
  Punapyrstölepinkäinen 1 Johanna Renlund
  Kirjorastas 1 Janne Metsänoja
  Käärmekotka 1 Henriika Haapakoski
  Mustapääsirkku 1 Henri Mettovaara
  Idänkaulustrappi 1 Heino Pakarinen
  Pohjankiisla 1 Heidi Mäkinen
  Yöhaikara 1 Esko Uski
  Punapäälepinkäinen 1 Esko Uski
  Ruskohaikara 1 Emma Herlin

Yhteensä 375 lajia ja 7448 osallistujaa