« 100 lintulajia 2026
Kaikki havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 6939 | 93 % |
| 2. | Varis | 6913 | 93 % |
| 3. | Harakka | 6849 | 92 % |
| 4. | Mustarastas | 6793 | 91 % |
| 5. | Sinitiainen | 6710 | 90 % |
| 6. | Käpytikka | 6635 | 89 % |
| 7. | Naakka | 6608 | 89 % |
| 8. | Laulujoutsen | 6461 | 87 % |
| 9. | Sinisorsa | 6460 | 87 % |
| 10. | Västäräkki | 6394 | 86 % |
| 11. | Peippo | 6352 | 85 % |
| 12. | Kurki | 6336 | 85 % |
| 13. | Räkättirastas | 6286 | 84 % |
| 14. | Sepelkyyhky | 6282 | 84 % |
| 15. | Naurulokki | 6177 | 83 % |
| 16. | Korppi | 6125 | 82 % |
| 17. | Kalalokki | 6117 | 82 % |
| 18. | Punatulkku | 6007 | 81 % |
| 19. | Varpunen | 5952 | 80 % |
| 20. | Telkkä | 5947 | 80 % |
| 21. | Kesykyyhky (pulu) | 5922 | 79 % |
| 22. | Kirjosieppo | 5899 | 79 % |
| 23. | Töyhtöhyyppä | 5891 | 79 % |
| 24. | Pikkuvarpunen | 5871 | 79 % |
| 25. | Haarapääsky | 5689 | 76 % |
| 26. | Punarinta | 5600 | 75 % |
| 27. | Viherpeippo | 5454 | 73 % |
| 28. | Valkoposkihanhi | 5398 | 72 % |
| 29. | Närhi | 5389 | 72 % |
| 30. | Kalatiira | 5319 | 71 % |
| 31. | Vihervarpunen | 5157 | 69 % |
| 32. | Harmaalokki | 5092 | 68 % |
| 33. | Keltasirkku | 5041 | 68 % |
| 34. | Meriharakka | 5026 | 67 % |
| 35. | Isokoskelo | 4965 | 67 % |
| 36. | Kanadanhanhi | 4945 | 66 % |
| 37. | Käki | 4831 | 65 % |
| 38. | Silkkiuikku | 4772 | 64 % |
| 39. | Tiltaltti | 4729 | 63 % |
| 40. | Palokärki | 4726 | 63 % |
| 41. | Rantasipi | 4666 | 63 % |
| 42. | Punakylkirastas | 4662 | 63 % |
| 43. | Pajulintu | 4638 | 62 % |
| 44. | Laulurastas | 4621 | 62 % |
| 45. | Kottarainen | 4562 | 61 % |
| 46. | Harmaahaikara | 4493 | 60 % |
| 47. | Kuovi | 4463 | 60 % |
| 48. | Tervapääsky | 4410 | 59 % |
| 49. | Tikli | 4391 | 59 % |
| 50. | Merimetso | 4387 | 59 % |
| 51. | Merikotka | 4292 | 58 % |
| 52. | Kiuru | 4274 | 57 % |
| 53. | Kyhmyjoutsen | 4254 | 57 % |
| 54. | Haapana | 4145 | 56 % |
| 55. | Puukiipijä | 4135 | 55 % |
| 56. | Fasaani | 4084 | 55 % |
| 57. | Tavi | 4063 | 54 % |
| 58. | Kuikka | 4014 | 54 % |
| 59. | Selkälokki | 3976 | 53 % |
| Hömötiainen | 3976 | 53 % | |
| 61. | Nokikana | 3943 | 53 % |
| 62. | Räystäspääsky | 3898 | 52 % |
| 63. | Kuusitiainen | 3870 | 52 % |
| 64. | Tukkasotka | 3740 | 50 % |
| 65. | Merihanhi | 3719 | 50 % |
| 66. | Tuulihaukka | 3676 | 49 % |
| 67. | Pajusirkku | 3628 | 49 % |
| 68. | Lehtokurppa | 3470 | 47 % |
| 69. | Leppälintu | 3408 | 46 % |
| 70. | Hippiäinen | 3281 | 44 % |
| 71. | Varpushaukka | 3240 | 43 % |
| 72. | Harmaasieppo | 3222 | 43 % |
| 73. | Taivaanvuohi | 3198 | 43 % |
| 74. | Mustapääkerttu | 3182 | 43 % |
| 75. | Merilokki | 3112 | 42 % |
| 76. | Ruskosuohaukka | 3105 | 42 % |
| 77. | Harmaapäätikka | 3055 | 41 % |
| 78. | Sääksi | 3012 | 40 % |
| 79. | Metsäkirvinen | 2955 | 40 % |
| 80. | Satakieli | 2890 | 39 % |
| 81. | Teeri | 2886 | 39 % |
| 82. | Hiirihaukka | 2868 | 38 % |
| 83. | Töyhtötiainen | 2836 | 38 % |
| 84. | Hernekerttu | 2815 | 38 % |
| 85. | Pensaskerttu | 2812 | 38 % |
| 86. | Lehtokerttu | 2796 | 37 % |
| 87. | Kivitasku | 2737 | 37 % |
| 88. | Ruokokerttunen | 2728 | 37 % |
| 89. | Kanahaukka | 2703 | 36 % |
| 90. | Lapasorsa | 2663 | 36 % |
| 91. | Valkoviklo | 2659 | 36 % |
| 92. | Punajalkaviklo | 2638 | 35 % |
| 93. | Punavarpunen | 2619 | 35 % |
| 94. | Haahka | 2604 | 35 % |
| 95. | Harmaasorsa | 2587 | 35 % |
| 96. | Tilhi | 2564 | 34 % |
| 97. | Liro | 2557 | 34 % |
| 98. | Tundrametsähanhi | 2552 | 34 % |
| 99. | Tukkakoskelo | 2547 | 34 % |
| 100. | Pyy | 2514 | 34 % |
| 101. | Sirittäjä | 2505 | 34 % |
| 102. | Mustakurkku-uikku | 2370 | 32 % |
| 103. | Pikkutikka | 2348 | 31 % |
| 104. | Rautiainen | 2325 | 31 % |
| 105. | Metsäviklo | 2304 | 31 % |
| 106. | Koskikara | 2303 | 31 % |
| 107. | Järripeippo | 2294 | 31 % |
| 108. | Suokukko | 2290 | 31 % |
| 109. | Hemppo | 2281 | 31 % |
| 110. | Taigametsähanhi | 2274 | 30 % |
| 111. | Peukaloinen | 2269 | 30 % |
| 112. | Tundrahanhi | 2266 | 30 % |
| 113. | Pyrstötiainen | 2184 | 29 % |
| Keltavästäräkki | 2184 | 29 % | |
| 115. | Lapintiira | 2171 | 29 % |
| 116. | Härkälintu | 2151 | 29 % |
| 117. | Pikkulokki | 2135 | 29 % |
| 118. | Räyskä | 2133 | 29 % |
| 119. | Uivelo | 2103 | 28 % |
| 120. | Tylli | 2098 | 28 % |
| 121. | Uuttukyyhky | 2088 | 28 % |
| 122. | Kulorastas | 2051 | 28 % |
| 123. | Kaulushaikara | 2038 | 27 % |
| 124. | Pikkutylli | 2023 | 27 % |
| 125. | Jalohaikara | 1972 | 26 % |
| 126. | Pensastasku | 1944 | 26 % |
| 127. | Punasotka | 1904 | 26 % |
| 128. | Nuolihaukka | 1875 | 25 % |
| 129. | Mustavaris | 1868 | 25 % |
| 130. | Niittykirvinen | 1839 | 25 % |
| 131. | Jouhisorsa | 1694 | 23 % |
| 132. | Sinisuohaukka | 1684 | 23 % |
| 133. | Liejukana | 1679 | 23 % |
| 134. | Kultarinta | 1675 | 22 % |
| 135. | Ruisrääkkä | 1662 | 22 % |
| 136. | Metso | 1637 | 22 % |
| 137. | Isolepinkäinen | 1556 | 21 % |
| 138. | Lehtopöllö | 1525 | 20 % |
| 139. | Urpiainen | 1524 | 20 % |
| 140. | Mustaviklo | 1513 | 20 % |
| 141. | Pikkukäpylintu | 1443 | 19 % |
| 142. | Viitakerttunen | 1441 | 19 % |
| 143. | Törmäpääsky | 1391 | 19 % |
| 144. | Kaakkuri | 1336 | 18 % |
| Alli | 1336 | 18 % | |
| 146. | Kuukkeli | 1286 | 17 % |
| 147. | Kapustarinta | 1284 | 17 % |
| 148. | Pikkukuovi | 1206 | 16 % |
| 149. | Pikkulepinkäinen | 1153 | 15 % |
| 150. | Ristisorsa | 1039 | 14 % |
| 151. | Käenpiika | 1001 | 13 % |
| 152. | Maakotka | 972 | 13 % |
| 153. | Suosirri | 952 | 13 % |
| 154. | Piekana | 925 | 12 % |
| 155. | Rytikerttunen | 910 | 12 % |
| 156. | Luhtakana | 896 | 12 % |
| 157. | Pähkinähakki | 889 | 12 % |
| 158. | Lapinsirri | 860 | 12 % |
| 159. | Mustalintu | 851 | 11 % |
| 160. | Pähkinänakkeli | 844 | 11 % |
| 161. | Kehrääjä | 838 | 11 % |
| 162. | Pilkkasiipi | 818 | 11 % |
| 163. | Mustapyrstökuiri | 812 | 11 % |
| 164. | Mehiläishaukka | 800 | 11 % |
| 165. | Valkoselkätikka | 777 | 10 % |
| 166. | Pohjantikka | 775 | 10 % |
| 167. | Pulmunen | 772 | 10 % |
| 168. | Punakuiri | 766 | 10 % |
| 169. | Ampuhaukka | 750 | 10 % |
| 170. | Heinätavi | 739 | 10 % |
| 171. | Huuhkaja | 735 | 10 % |
| 172. | Nokkavarpunen | 724 | 10 % |
| 173. | Suopöllö | 714 | 10 % |
| 174. | Sarvipöllö | 709 | 10 % |
| 175. | Luhtakerttunen | 693 | 9 % |
| 176. | Lyhytnokkahanhi | 657 | 9 % |
| 177. | Viirupöllö | 617 | 8 % |
| 178. | Riekko | 600 | 8 % |
| 179. | Merikihu | 579 | 8 % |
| 180. | Riskilä | 577 | 8 % |
| 181. | Peltopyy | 576 | 8 % |
| 182. | Rastaskerttunen | 560 | 8 % |
| 183. | Mandariinisorsa | 555 | 7 % |
| 184. | Lapintiainen | 547 | 7 % |
| 185. | Virtavästäräkki | 539 | 7 % |
| 186. | Varpuspöllö | 535 | 7 % |
| 187. | Turkinkyyhky | 533 | 7 % |
| 188. | Lapasotka | 532 | 7 % |
| 189. | Helmipöllö | 527 | 7 % |
| 190. | Sinirinta | 514 | 7 % |
| 191. | Pikkusieppo | 506 | 7 % |
| 192. | Taviokuurna | 473 | 6 % |
| 193. | Isokäpylintu | 469 | 6 % |
| 194. | Jänkäsirriäinen | 463 | 6 % |
| 195. | Haarahaukka | 456 | 6 % |
| 196. | Pikku-uikku | 435 | 6 % |
| 197. | Pensassirkkalintu | 425 | 6 % |
| 198. | Arosuohaukka | 424 | 6 % |
| 199. | Kangaskiuru | 405 | 5 % |
| 200. | Kattohaikara | 396 | 5 % |
| 201. | Sitruunavästäräkki | 387 | 5 % |
| 202. | Karikukko | 378 | 5 % |
| 203. | Idänuunilintu | 375 | 5 % |
| 204. | Kuovisirri | 369 | 5 % |
| 205. | Hiiripöllö | 356 | 5 % |
| 206. | Vesipääsky | 341 | 5 % |
| Viitasirkkalintu | 341 | 5 % | |
| 208. | Pikkusirri | 324 | 4 % |
| 209. | Sepelrastas | 322 | 4 % |
| 210. | Pikkujoutsen | 320 | 4 % |
| 211. | Ruokki | 316 | 4 % |
| 212. | Viiksitimali | 315 | 4 % |
| 213. | Peltosirkku | 314 | 4 % |
| 214. | Sepelhanhi | 311 | 4 % |
| 215. | Luhtahuitti | 301 | 4 % |
| 216. | Luotokirvinen | 300 | 4 % |
| 217. | Muuttohaukka | 279 | 4 % |
| 218. | Pohjansirkku | 270 | 4 % |
| 219. | Kuningaskalastaja | 262 | 4 % |
| 220. | Tundrakurmitsa | 255 | 3 % |
| 221. | Ruokosirkkalintu | 231 | 3 % |
| 222. | Lampiviklo | 220 | 3 % |
| 223. | Viiriäinen | 213 | 3 % |
| Isosirri | 213 | 3 % | |
| 225. | Mustaleppälintu | 212 | 3 % |
| Punakaulahanhi | 212 | 3 % | |
| 227. | Töyhtökiuru | 208 | 3 % |
| 228. | Avosetti | 202 | 3 % |
| 229. | Pikkutiira | 199 | 3 % |
| 230. | Tulipäähippiäinen | 195 | 3 % |
| 231. | Keräkurmitsa | 184 | 2 % |
| 232. | Lapinkirvinen | 171 | 2 % |
| 233. | Sinipyrstö | 167 | 2 % |
| 234. | Mustatiira | 162 | 2 % |
| 235. | Jänkäkurppa | 160 | 2 % |
| 236. | Vuorihemppo | 154 | 2 % |
| 237. | Kuhankeittäjä | 153 | 2 % |
| 238. | Lapinsirkku | 148 | 2 % |
| 239. | Valko-otsalepinkäinen | 147 | 2 % |
| 240. | Tunturikiuru | 146 | 2 % |
| 241. | Tunturikihu | 125 | 2 % |
| 242. | Kiiruna | 123 | 2 % |
| 243. | Nokisorsa | 121 | 2 % |
| 244. | Niittysuohaukka | 118 | 2 % |
| Pulmussirri | 118 | 2 % | |
| 246. | Kiljukotka | 108 | 1 % |
| 247. | Lapinpöllö | 106 | 1 % |
| 248. | Tiibetinhanhi | 103 | 1 % |
| 249. | Kiljuhanhi | 102 | 1 % |
| 250. | Pikkusirkku | 84 | 1 % |
| 251. | Aroharmaalokki | 81 | 1 % |
| 252. | Merisirri | 77 | 1 % |
| 253. | Etelänkiisla | 71 | 1 % |
| 254. | Rantakurvi | 70 | 1 % |
| Keltahemppo | 70 | 1 % | |
| 256. | Lapinuunilintu | 69 | 1 % |
| 257. | Pikkuhuitti | 67 | 1 % |
| 258. | Ruskosotka | 64 | 1 % |
| Mustapäätasku | 64 | 1 % | |
| 260. | Kirjosiipikäpylintu | 52 | 1 % |
| 261. | Harjalintu | 49 | 1 % |
| 262. | Riuttatiira | 46 | 1 % |
| 263. | Kirjokerttu | 44 | 1 % |
| 264. | Etelänsatakieli | 43 | 1 % |
| 265. | Pussitiainen | 40 | 1 % |
| 266. | Mustakaularastas | 39 | 1 % |
| 267. | Allihaahka | 38 | 1 % |
| 268. | Sepelsieppo | 36 | 0 % |
| 269. | Punajalkahaukka | 35 | 0 % |
| Idänturturikyyhky | 35 | 0 % | |
| 271. | Isohaarahaukka | 34 | 0 % |
| 272. | Iberiantiltaltti | 33 | 0 % |
| 273. | Taigauunilintu | 32 | 0 % |
| 274. | Heinäkurppa | 29 | 0 % |
| 275. | Pikkukajava | 27 | 0 % |
| 276. | Isolokki | 26 | 0 % |
| 277. | Kyhmyhaahka | 25 | 0 % |
| Arokotka | 25 | 0 % | |
| 279. | Palsasirri | 23 | 0 % |
| 280. | Viitatiainen | 21 | 0 % |
| Tunturihaukka | 21 | 0 % | |
| 282. | Mehiläissyöjä | 20 | 0 % |
| 283. | Ruostepääsky | 17 | 0 % |
| 284. | Turturikyyhky | 15 | 0 % |
| 285. | Mustaotsalepinkäinen | 14 | 0 % |
| 286. | Punakottarainen | 13 | 0 % |
| 287. | Kyläpöllönen | 12 | 0 % |
| Silkkihaikara | 12 | 0 % | |
| 289. | Vihertikka | 11 | 0 % |
| Mustajalkatylli | 11 | 0 % | |
| 291. | Pilkkaniska | 10 | 0 % |
| Pensasvarpunen | 10 | 0 % | |
| Karimetso | 10 | 0 % | |
| Amerikanhaapana | 10 | 0 % | |
| Tunturipöllö | 10 | 0 % | |
| Ruostesorsa | 10 | 0 % | |
| 297. | Leveäpyrstökihu | 9 | 0 % |
| Lunni | 9 | 0 % | |
| 299. | Hippiäisuunilintu | 8 | 0 % |
| Pikkukiljukotka | 8 | 0 % | |
| Pelikaani | 8 | 0 % | |
| Keisarikotka | 8 | 0 % | |
| Tundrakurppelo | 8 | 0 % | |
| Samettipääkerttu | 8 | 0 % | |
| Etelänharmaalokki | 8 | 0 % | |
| 306. | Tammitikka | 7 | 0 % |
| Suula | 7 | 0 % | |
| Pitkäjalka | 7 | 0 % | |
| Pikkukotka | 7 | 0 % | |
| 310. | Viirusirkkalintu | 6 | 0 % |
| Jääkuikka | 6 | 0 % | |
| 312. | Kettusirkku | 5 | 0 % |
| Vaaleakiitäjä | 5 | 0 % | |
| Pikkukultarinta | 5 | 0 % | |
| Punapäänarsku | 5 | 0 % | |
| Käärmekotka | 5 | 0 % | |
| Lehmähaikara | 5 | 0 % | |
| 318. | Alppikiitäjä | 4 | 0 % |
| Välimerenlokki | 4 | 0 % | |
| Sepeltasku | 4 | 0 % | |
| Harmaasirkku | 4 | 0 % | |
| Ruskokerttu | 4 | 0 % | |
| Hanhikorppikotka | 4 | 0 % | |
| Pikkukanadanhanhi | 4 | 0 % | |
| 325. | Sinirastas | 3 | 0 % |
| Pikkutuulihaukka | 3 | 0 % | |
| Arohiirihaukka | 3 | 0 % | |
| Mustahaikara | 3 | 0 % | |
| Isokihu | 3 | 0 % | |
| Kalliopääsky | 3 | 0 % | |
| Hietatiira | 3 | 0 % | |
| Pronssi-iibis | 3 | 0 % | |
| Valkopäätiainen | 3 | 0 % | |
| 334. | Mustakaulauikku | 2 | 0 % |
| Nummikirvinen | 2 | 0 % | |
| Vaaleakultarinta | 2 | 0 % | |
| Nunnatasku | 2 | 0 % | |
| Kultasirkku | 2 | 0 % | |
| Valkosiipitiira | 2 | 0 % | |
| Neitokurki | 2 | 0 % | |
| Eskimohanhi | 2 | 0 % | |
| Pikkumerimetso | 2 | 0 % | |
| 343. | Aavikkotulkku | 1 | Ville S |
| Nokiliitäjä | 1 | Varpu Strengell | |
| Merikeiju | 1 | Varpu Strengell | |
| Kenttäkerttunen | 1 | Tuula Juntunen | |
| Idänpikkusieppo | 1 | Susanne Nakari EKO | |
| Pikkukorppikotka | 1 | Susanna Pitkänen | |
| Preeriakahlaaja | 1 | Soile Saloranta | |
| Idänmehiläishaukka | 1 | Ritva Pihlman | |
| Valkoposkitiira | 1 | Riikka Havela | |
| Amerikantaivaanvuohi | 1 | Päivi Pättiniemi | |
| Nokisiipilokki | 1 | Päivi Keisanen | |
| Kashmirinuunilintu | 1 | Päivi | |
| Lyhytvarvaskiuru | 1 | Petri Tähtinen | |
| Kurnuliejukana | 1 | Pekka Inki | |
| Alppirautiainen | 1 | Mikko Vuoristo | |
| Aavikkotasku | 1 | Mervi Latvala | |
| Harakkakäki | 1 | Markku Tawast | |
| Harmaapääsirkku | 1 | Marjo Rajala | |
| Taigakirvinen | 1 | Marjo Ahlqvist | |
| Mustanmerenlokki | 1 | Marja Heinonen-Guzejev | |
| Myrskylintu | 1 | Mariikka Whiteman | |
| Tundrakuikka | 1 | Kirsti L | |
| Tundrakirvinen | 1 | Kirsti L | |
| Idänrusokerttu | 1 | Katja Hyry | |
| Mustakurkkukerttu | 1 | Juha Perikangas | |
| Kirjorastas | 1 | Janne Metsänoja | |
| Mustapääsirkku | 1 | Henri Mettovaara | |
| Idänkaulustrappi | 1 | Heino Pakarinen | |
| Pohjankiisla | 1 | Heidi Mäkinen | |
| Punapäälepinkäinen | 1 | Esko Uski | |
| Yöhaikara | 1 | Esko Uski | |
| Ruskohaikara | 1 | Emma Herlin |
Yhteensä 374 lajia ja 7458 osallistujaa