« 100 lintulajia 2026
Kaikki havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 6957 | 93 % |
| 2. | Varis | 6929 | 93 % |
| 3. | Harakka | 6870 | 92 % |
| 4. | Mustarastas | 6815 | 91 % |
| 5. | Sinitiainen | 6733 | 90 % |
| 6. | Käpytikka | 6667 | 89 % |
| 7. | Naakka | 6626 | 89 % |
| 8. | Laulujoutsen | 6490 | 87 % |
| 9. | Sinisorsa | 6485 | 87 % |
| 10. | Västäräkki | 6411 | 86 % |
| 11. | Peippo | 6365 | 85 % |
| 12. | Kurki | 6360 | 85 % |
| 13. | Räkättirastas | 6316 | 84 % |
| 14. | Sepelkyyhky | 6297 | 84 % |
| 15. | Naurulokki | 6197 | 83 % |
| 16. | Korppi | 6181 | 83 % |
| 17. | Kalalokki | 6134 | 82 % |
| 18. | Punatulkku | 6100 | 82 % |
| 19. | Varpunen | 5997 | 80 % |
| 20. | Telkkä | 5972 | 80 % |
| 21. | Kesykyyhky (pulu) | 5962 | 80 % |
| 22. | Kirjosieppo | 5924 | 79 % |
| 23. | Töyhtöhyyppä | 5907 | 79 % |
| 24. | Pikkuvarpunen | 5903 | 79 % |
| 25. | Haarapääsky | 5731 | 77 % |
| 26. | Punarinta | 5681 | 76 % |
| 27. | Närhi | 5633 | 75 % |
| 28. | Valkoposkihanhi | 5481 | 73 % |
| 29. | Viherpeippo | 5479 | 73 % |
| 30. | Kalatiira | 5353 | 72 % |
| 31. | Vihervarpunen | 5190 | 69 % |
| 32. | Harmaalokki | 5136 | 69 % |
| 33. | Meriharakka | 5056 | 68 % |
| 34. | Keltasirkku | 5055 | 68 % |
| 35. | Isokoskelo | 5048 | 68 % |
| 36. | Kanadanhanhi | 5009 | 67 % |
| 37. | Palokärki | 4890 | 65 % |
| 38. | Käki | 4868 | 65 % |
| 39. | Silkkiuikku | 4815 | 64 % |
| 40. | Tiltaltti | 4814 | 64 % |
| 41. | Punakylkirastas | 4762 | 64 % |
| 42. | Rantasipi | 4694 | 63 % |
| 43. | Pajulintu | 4693 | 63 % |
| 44. | Laulurastas | 4650 | 62 % |
| 45. | Harmaahaikara | 4630 | 62 % |
| 46. | Kottarainen | 4620 | 62 % |
| 47. | Merimetso | 4524 | 60 % |
| 48. | Kuovi | 4481 | 60 % |
| 49. | Tervapääsky | 4458 | 60 % |
| 50. | Tikli | 4440 | 59 % |
| 51. | Merikotka | 4415 | 59 % |
| 52. | Kyhmyjoutsen | 4315 | 58 % |
| 53. | Kiuru | 4293 | 57 % |
| 54. | Puukiipijä | 4268 | 57 % |
| 55. | Haapana | 4216 | 56 % |
| 56. | Fasaani | 4176 | 56 % |
| 57. | Hömötiainen | 4114 | 55 % |
| 58. | Tavi | 4106 | 55 % |
| 59. | Kuikka | 4096 | 55 % |
| 60. | Selkälokki | 4035 | 54 % |
| 61. | Nokikana | 3994 | 53 % |
| 62. | Kuusitiainen | 3968 | 53 % |
| 63. | Räystäspääsky | 3945 | 53 % |
| 64. | Tukkasotka | 3794 | 51 % |
| 65. | Tilhi | 3784 | 51 % |
| 66. | Merihanhi | 3774 | 50 % |
| 67. | Tuulihaukka | 3772 | 50 % |
| 68. | Pajusirkku | 3654 | 49 % |
| 69. | Lehtokurppa | 3513 | 47 % |
| 70. | Hippiäinen | 3504 | 47 % |
| 71. | Leppälintu | 3451 | 46 % |
| 72. | Varpushaukka | 3384 | 45 % |
| 73. | Harmaasieppo | 3275 | 44 % |
| 74. | Taivaanvuohi | 3258 | 44 % |
| 75. | Harmaapäätikka | 3245 | 43 % |
| 76. | Mustapääkerttu | 3235 | 43 % |
| 77. | Merilokki | 3218 | 43 % |
| 78. | Ruskosuohaukka | 3197 | 43 % |
| 79. | Sääksi | 3065 | 41 % |
| 80. | Teeri | 3037 | 41 % |
| 81. | Töyhtötiainen | 3030 | 41 % |
| 82. | Hiirihaukka | 3020 | 40 % |
| 83. | Metsäkirvinen | 2988 | 40 % |
| 84. | Satakieli | 2915 | 39 % |
| 85. | Kanahaukka | 2888 | 39 % |
| 86. | Hernekerttu | 2847 | 38 % |
| 87. | Pensaskerttu | 2829 | 38 % |
| 88. | Kivitasku | 2818 | 38 % |
| 89. | Lehtokerttu | 2811 | 38 % |
| 90. | Ruokokerttunen | 2740 | 37 % |
| 91. | Lapasorsa | 2727 | 36 % |
| 92. | Pyy | 2702 | 36 % |
| 93. | Valkoviklo | 2694 | 36 % |
| 94. | Harmaasorsa | 2659 | 36 % |
| 95. | Punajalkaviklo | 2651 | 35 % |
| 96. | Punavarpunen | 2635 | 35 % |
| 97. | Haahka | 2634 | 35 % |
| 98. | Tukkakoskelo | 2619 | 35 % |
| 99. | Tundrametsähanhi | 2597 | 35 % |
| 100. | Liro | 2586 | 35 % |
| 101. | Järripeippo | 2543 | 34 % |
| 102. | Sirittäjä | 2520 | 34 % |
| 103. | Pikkutikka | 2417 | 32 % |
| 104. | Peukaloinen | 2385 | 32 % |
| 105. | Rautiainen | 2381 | 32 % |
| 106. | Mustakurkku-uikku | 2376 | 32 % |
| 107. | Suokukko | 2343 | 31 % |
| 108. | Hemppo | 2333 | 31 % |
| 109. | Taigametsähanhi | 2324 | 31 % |
| 110. | Koskikara | 2321 | 31 % |
| 111. | Metsäviklo | 2314 | 31 % |
| 112. | Tundrahanhi | 2297 | 31 % |
| 113. | Pyrstötiainen | 2295 | 31 % |
| 114. | Keltavästäräkki | 2235 | 30 % |
| 115. | Härkälintu | 2194 | 29 % |
| Lapintiira | 2194 | 29 % | |
| 117. | Uivelo | 2167 | 29 % |
| 118. | Pikkulokki | 2151 | 29 % |
| 119. | Räyskä | 2148 | 29 % |
| 120. | Jalohaikara | 2144 | 29 % |
| 121. | Tylli | 2143 | 29 % |
| 122. | Kulorastas | 2134 | 29 % |
| 123. | Uuttukyyhky | 2123 | 28 % |
| 124. | Kaulushaikara | 2059 | 28 % |
| 125. | Pikkutylli | 2036 | 27 % |
| 126. | Niittykirvinen | 1964 | 26 % |
| Pensastasku | 1964 | 26 % | |
| 128. | Urpiainen | 1959 | 26 % |
| 129. | Mustavaris | 1943 | 26 % |
| Nuolihaukka | 1943 | 26 % | |
| 131. | Punasotka | 1933 | 26 % |
| 132. | Sinisuohaukka | 1906 | 25 % |
| 133. | Metso | 1876 | 25 % |
| 134. | Jouhisorsa | 1789 | 24 % |
| 135. | Isolepinkäinen | 1727 | 23 % |
| 136. | Liejukana | 1718 | 23 % |
| 137. | Kultarinta | 1685 | 23 % |
| 138. | Ruisrääkkä | 1682 | 22 % |
| 139. | Lehtopöllö | 1666 | 22 % |
| 140. | Pikkukäpylintu | 1640 | 22 % |
| 141. | Mustaviklo | 1522 | 20 % |
| 142. | Kuukkeli | 1510 | 20 % |
| 143. | Alli | 1451 | 19 % |
| 144. | Viitakerttunen | 1448 | 19 % |
| 145. | Törmäpääsky | 1413 | 19 % |
| 146. | Kaakkuri | 1389 | 19 % |
| 147. | Kapustarinta | 1379 | 18 % |
| 148. | Pähkinähakki | 1301 | 17 % |
| 149. | Pikkulepinkäinen | 1209 | 16 % |
| 150. | Pikkukuovi | 1206 | 16 % |
| 151. | Maakotka | 1139 | 15 % |
| 152. | Pähkinänakkeli | 1084 | 14 % |
| 153. | Ristisorsa | 1068 | 14 % |
| 154. | Piekana | 1065 | 14 % |
| 155. | Suosirri | 1020 | 14 % |
| 156. | Käenpiika | 1006 | 13 % |
| 157. | Mustalintu | 943 | 13 % |
| 158. | Rytikerttunen | 916 | 12 % |
| 159. | Pohjantikka | 915 | 12 % |
| 160. | Luhtakana | 908 | 12 % |
| 161. | Pilkkasiipi | 905 | 12 % |
| 162. | Mehiläishaukka | 879 | 12 % |
| 163. | Valkoselkätikka | 868 | 12 % |
| 164. | Lapinsirri | 866 | 12 % |
| 165. | Kehrääjä | 859 | 11 % |
| 166. | Ampuhaukka | 836 | 11 % |
| 167. | Mustapyrstökuiri | 816 | 11 % |
| 168. | Pulmunen | 803 | 11 % |
| 169. | Punakuiri | 776 | 10 % |
| 170. | Nokkavarpunen | 775 | 10 % |
| 171. | Huuhkaja | 772 | 10 % |
| 172. | Suopöllö | 768 | 10 % |
| 173. | Varpuspöllö | 755 | 10 % |
| 174. | Heinätavi | 751 | 10 % |
| 175. | Viirupöllö | 742 | 10 % |
| 176. | Sarvipöllö | 723 | 10 % |
| 177. | Lapasotka | 721 | 10 % |
| 178. | Luhtakerttunen | 697 | 9 % |
| 179. | Riekko | 675 | 9 % |
| 180. | Lyhytnokkahanhi | 673 | 9 % |
| 181. | Lapintiainen | 629 | 8 % |
| 182. | Peltopyy | 605 | 8 % |
| 183. | Arosuohaukka | 604 | 8 % |
| 184. | Riskilä | 585 | 8 % |
| 185. | Merikihu | 580 | 8 % |
| 186. | Virtavästäräkki | 563 | 8 % |
| Helmipöllö | 563 | 8 % | |
| Sinirinta | 563 | 8 % | |
| 189. | Rastaskerttunen | 562 | 8 % |
| 190. | Mandariinisorsa | 558 | 7 % |
| 191. | Turkinkyyhky | 556 | 7 % |
| 192. | Isokäpylintu | 547 | 7 % |
| 193. | Taviokuurna | 534 | 7 % |
| 194. | Pikkusieppo | 516 | 7 % |
| 195. | Pikku-uikku | 471 | 6 % |
| 196. | Jänkäsirriäinen | 465 | 6 % |
| 197. | Haarahaukka | 461 | 6 % |
| 198. | Sepelhanhi | 439 | 6 % |
| 199. | Pensassirkkalintu | 427 | 6 % |
| 200. | Kangaskiuru | 422 | 6 % |
| 201. | Hiiripöllö | 417 | 6 % |
| 202. | Kattohaikara | 397 | 5 % |
| 203. | Karikukko | 389 | 5 % |
| 204. | Sitruunavästäräkki | 388 | 5 % |
| 205. | Idänuunilintu | 381 | 5 % |
| 206. | Kuovisirri | 378 | 5 % |
| 207. | Muuttohaukka | 373 | 5 % |
| 208. | Tundrakurmitsa | 365 | 5 % |
| Pikkujoutsen | 365 | 5 % | |
| 210. | Viiksitimali | 355 | 5 % |
| 211. | Pikkusirri | 351 | 5 % |
| 212. | Vesipääsky | 341 | 5 % |
| Viitasirkkalintu | 341 | 5 % | |
| 214. | Ruokki | 330 | 4 % |
| 215. | Sepelrastas | 329 | 4 % |
| 216. | Peltosirkku | 318 | 4 % |
| 217. | Luotokirvinen | 311 | 4 % |
| 218. | Luhtahuitti | 304 | 4 % |
| 219. | Pohjansirkku | 302 | 4 % |
| 220. | Kuningaskalastaja | 266 | 4 % |
| 221. | Punakaulahanhi | 254 | 3 % |
| 222. | Ruokosirkkalintu | 233 | 3 % |
| 223. | Lapinkirvinen | 226 | 3 % |
| 224. | Mustaleppälintu | 225 | 3 % |
| 225. | Lampiviklo | 224 | 3 % |
| 226. | Isosirri | 222 | 3 % |
| 227. | Viiriäinen | 218 | 3 % |
| 228. | Töyhtökiuru | 208 | 3 % |
| 229. | Jänkäkurppa | 205 | 3 % |
| Tulipäähippiäinen | 205 | 3 % | |
| 231. | Avosetti | 204 | 3 % |
| 232. | Pikkutiira | 198 | 3 % |
| 233. | Keräkurmitsa | 186 | 2 % |
| 234. | Lapinsirkku | 175 | 2 % |
| 235. | Sinipyrstö | 171 | 2 % |
| 236. | Valko-otsalepinkäinen | 169 | 2 % |
| 237. | Mustatiira | 161 | 2 % |
| 238. | Kuhankeittäjä | 154 | 2 % |
| Vuorihemppo | 154 | 2 % | |
| 240. | Tunturikiuru | 153 | 2 % |
| 241. | Kiiruna | 148 | 2 % |
| 242. | Pulmussirri | 136 | 2 % |
| 243. | Tunturikihu | 128 | 2 % |
| 244. | Harjalintu | 127 | 2 % |
| 245. | Niittysuohaukka | 125 | 2 % |
| Lapinpöllö | 125 | 2 % | |
| 247. | Kiljukotka | 123 | 2 % |
| Nokisorsa | 123 | 2 % | |
| 249. | Kiljuhanhi | 117 | 2 % |
| 250. | Pikkutuulihaukka | 114 | 2 % |
| 251. | Tiibetinhanhi | 113 | 2 % |
| 252. | Kirjosiipikäpylintu | 110 | 1 % |
| 253. | Taigauunilintu | 95 | 1 % |
| 254. | Aroharmaalokki | 94 | 1 % |
| 255. | Merisirri | 92 | 1 % |
| 256. | Pikkusirkku | 86 | 1 % |
| 257. | Etelänkiisla | 72 | 1 % |
| 258. | Lapinuunilintu | 71 | 1 % |
| Keltahemppo | 71 | 1 % | |
| 260. | Rantakurvi | 69 | 1 % |
| 261. | Pikkuhuitti | 67 | 1 % |
| 262. | Ruskosotka | 65 | 1 % |
| 263. | Mustapäätasku | 64 | 1 % |
| 264. | Arokotka | 57 | 1 % |
| 265. | Kirjokerttu | 50 | 1 % |
| 266. | Riuttatiira | 49 | 1 % |
| 267. | Turturikyyhky | 45 | 1 % |
| Heinäkurppa | 45 | 1 % | |
| 269. | Kyläpöllönen | 44 | 1 % |
| 270. | Etelänsatakieli | 43 | 1 % |
| 271. | Pussitiainen | 42 | 1 % |
| 272. | Aavikkotasku | 41 | 1 % |
| 273. | Pronssi-iibis | 39 | 1 % |
| Mustakaularastas | 39 | 1 % | |
| 275. | Sepelsieppo | 38 | 1 % |
| Allihaahka | 38 | 1 % | |
| Punajalkahaukka | 38 | 1 % | |
| 278. | Isohaarahaukka | 36 | 0 % |
| 279. | Nunnatasku | 35 | 0 % |
| Idänturturikyyhky | 35 | 0 % | |
| 281. | Iberiantiltaltti | 33 | 0 % |
| 282. | Pikkukajava | 32 | 0 % |
| 283. | Isolokki | 31 | 0 % |
| 284. | Kyhmyhaahka | 25 | 0 % |
| Sepeltasku | 25 | 0 % | |
| 286. | Viitatiainen | 24 | 0 % |
| 287. | Palsasirri | 23 | 0 % |
| Ruostesorsa | 23 | 0 % | |
| 289. | Arotasku | 21 | 0 % |
| Tunturihaukka | 21 | 0 % | |
| 291. | Mustaotsalepinkäinen | 20 | 0 % |
| Mehiläissyöjä | 20 | 0 % | |
| 293. | Ruskouunilintu | 19 | 0 % |
| Lehmähaikara | 19 | 0 % | |
| 295. | Ruostepääsky | 17 | 0 % |
| 296. | Hippiäisuunilintu | 15 | 0 % |
| 297. | Pikkukiljukotka | 14 | 0 % |
| Silkkihaikara | 14 | 0 % | |
| 299. | Karimetso | 13 | 0 % |
| Punakottarainen | 13 | 0 % | |
| 301. | Amerikanhaapana | 12 | 0 % |
| 302. | Vihertikka | 11 | 0 % |
| Pilkkaniska | 11 | 0 % | |
| Mustajalkatylli | 11 | 0 % | |
| 305. | Pensasvarpunen | 10 | 0 % |
| Lunni | 10 | 0 % | |
| Tunturipöllö | 10 | 0 % | |
| 308. | Tammitikka | 9 | 0 % |
| Keisarikotka | 9 | 0 % | |
| 310. | Leveäpyrstökihu | 8 | 0 % |
| Pelikaani | 8 | 0 % | |
| Tundrakurppelo | 8 | 0 % | |
| Samettipääkerttu | 8 | 0 % | |
| Etelänharmaalokki | 8 | 0 % | |
| 315. | Suula | 7 | 0 % |
| Pitkäjalka | 7 | 0 % | |
| Pikkukotka | 7 | 0 % | |
| 318. | Viirusirkkalintu | 6 | 0 % |
| Jääkuikka | 6 | 0 % | |
| Harmaasirkku | 6 | 0 % | |
| 321. | Välimerenlokki | 5 | 0 % |
| Kettusirkku | 5 | 0 % | |
| Kashmirinuunilintu | 5 | 0 % | |
| Vaaleakiitäjä | 5 | 0 % | |
| Pikkukultarinta | 5 | 0 % | |
| Mustanmerenlokki | 5 | 0 % | |
| Punapäänarsku | 5 | 0 % | |
| 328. | Alppikiitäjä | 4 | 0 % |
| Isokirvinen | 4 | 0 % | |
| Ruskokerttu | 4 | 0 % | |
| Hanhikorppikotka | 4 | 0 % | |
| Käärmekotka | 4 | 0 % | |
| Pikkukanadanhanhi | 4 | 0 % | |
| 334. | Sinirastas | 3 | 0 % |
| Arohiirihaukka | 3 | 0 % | |
| Mustahaikara | 3 | 0 % | |
| Isokihu | 3 | 0 % | |
| Neitokurki | 3 | 0 % | |
| Kalliopääsky | 3 | 0 % | |
| Hietatiira | 3 | 0 % | |
| Valkopäätiainen | 3 | 0 % | |
| 342. | Mustakaulauikku | 2 | 0 % |
| Nummikirvinen | 2 | 0 % | |
| Vaaleakultarinta | 2 | 0 % | |
| Kultasirkku | 2 | 0 % | |
| Valkosiipitiira | 2 | 0 % | |
| Eskimohanhi | 2 | 0 % | |
| Pikkumerimetso | 2 | 0 % | |
| 349. | Aavikkotulkku | 1 | Ville S |
| Tiiralokki | 1 | Veli-Matti Raappana | |
| Merikeiju | 1 | Varpu Strengell | |
| Nokiliitäjä | 1 | Varpu Strengell | |
| Kenttäkerttunen | 1 | Tuula Juntunen | |
| Idänpikkusieppo | 1 | Susanne Nakari EKO | |
| Pikkukorppikotka | 1 | Susanna Pitkänen | |
| Preeriakahlaaja | 1 | Soile Saloranta | |
| Idänmehiläishaukka | 1 | Ritva Pihlman | |
| Valkoposkitiira | 1 | Riikka Havela | |
| Sininärhi | 1 | Reija Toikka-Klutse | |
| Amerikantaivaanvuohi | 1 | Päivi Pättiniemi | |
| Nokisiipilokki | 1 | Päivi Keisanen | |
| Kuparisorsa | 1 | Päivi Karhumaa | |
| Lyhytvarvaskiuru | 1 | Petri Tähtinen | |
| Kurnuliejukana | 1 | Pekka Inki | |
| Tummajunkko | 1 | Nicke B | |
| Valkokurkkusirkku | 1 | Nicke B | |
| Taigaisolepinkäinen | 1 | Nicke B | |
| Amerikantukkasotka | 1 | Minna Joki-Erkkilä | |
| Alppirautiainen | 1 | Mikko Vuoristo | |
| Harakkakäki | 1 | Markku Tawast | |
| Harmaapääsirkku | 1 | Marjo Rajala | |
| Taigakirvinen | 1 | Marjo Ahlqvist | |
| Myrskylintu | 1 | Mariikka Whiteman | |
| Rääkkähaikara | 1 | Liisa Rantala | |
| Tundrakuikka | 1 | Kirsti L | |
| Pikkulapasotka | 1 | Kirsti L | |
| Ruosterastas | 1 | Kirsti L | |
| Tundrakirvinen | 1 | Kirsti L | |
| Aromerikotka | 1 | Kirsti L | |
| Idänrusokerttu | 1 | Katja Hyry | |
| Mustakurkkukerttu | 1 | Juha Perikangas | |
| Kirjorastas | 1 | Janne Metsänoja | |
| Mustapääsirkku | 1 | Henri Mettovaara | |
| Idänkaulustrappi | 1 | Heino Pakarinen | |
| Pohjankiisla | 1 | Heidi Mäkinen | |
| Yöhaikara | 1 | Esko Uski | |
| Punapäälepinkäinen | 1 | Esko Uski | |
| Ruskohaikara | 1 | Emma Herlin |
Yhteensä 388 lajia ja 7478 osallistujaa