A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANSFAB

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: CARHOR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: ANACAR

Filename: helpers/pinna_helper.php

Line Number: 42

Havaitut lajit - 100 lintulajia

Etusivu Kirjaudu sisään Rekisteröidy

« 100 lintulajia 2021

Kaikki havaitut lajit

Laji Havainnut %
1. Varis 4759 90 %
2. Talitiainen 4754 90 %
3. Harakka 4715 89 %
4. Sinitiainen 4558 86 %
5. Mustarastas 4531 86 %
6. Naakka 4501 85 %
7. Käpytikka 4438 84 %
8. Sinisorsa 4391 83 %
9. Räkättirastas 4352 82 %
10. Laulujoutsen 4337 82 %
11. Västäräkki 4332 82 %
12. Peippo 4261 80 %
13. Kurki 4215 80 %
14. Naurulokki 4163 79 %
15. Sepelkyyhky 4149 78 %
16. Varpunen 4105 78 %
17. Korppi 4068 77 %
18. Kalalokki 4040 76 %
19. Telkkä 4031 76 %
20. Kesykyyhky (pulu) 3889 73 %
21. Töyhtöhyyppä 3881 73 %
22. Närhi 3796 72 %
23. Haarapääsky 3787 72 %
24. Punarinta 3759 71 %
25. Punatulkku 3743 71 %
26. Kirjosieppo 3730 70 %
27. Pikkuvarpunen 3714 70 %
28. Kalatiira 3647 69 %
29. Viherpeippo 3499 66 %
30. Harmaalokki 3488 66 %
31. Valkoposkihanhi 3465 65 %
32. Isokoskelo 3425 65 %
33. Keltasirkku 3396 64 %
34. Silkkiuikku 3286 62 %
35. Kanadanhanhi 3282 62 %
36. Fasaani 3240 61 %
37. Käki 3237 61 %
38. Palokärki 3231 61 %
39. Punakylkirastas 3226 61 %
40. Kottarainen 3034 57 %
41. Kuovi 3019 57 %
42. Meriharakka 2995 57 %
43. Laulurastas 2990 56 %
44. Rantasipi 2940 56 %
45. Pajulintu 2872 54 %
46. Kyhmyjoutsen 2853 54 %
47. Kuikka 2844 54 %
48. Harmaahaikara 2804 53 %
49. Tervapääsky 2757 52 %
50. Merimetso 2735 52 %
51. Haapana 2725 51 %
52. Kiuru 2709 51 %
53. Hömötiainen 2704 51 %
54. Merikotka 2688 51 %
55. Puukiipijä 2654 50 %
56. Tiltaltti 2631 50 %
57. Räystäspääsky 2628 50 %
58. Vihervarpunen 2610 49 %
59. Nokikana 2597 49 %
60. Selkälokki 2591 49 %
61. Tavi 2554 48 %
62. Tukkasotka 2521 48 %
63. Varpushaukka 2412 46 %
64. Tikli 2405 45 %
65. Kuusitiainen 2371 45 %
66. Teeri 2291 43 %
67. Merihanhi 2252 43 %
68. Järripeippo 2246 42 %
69. Tuulihaukka 2209 42 %
70. Tilhi 2188 41 %
71. Taivaanvuohi 2162 41 %
72. Lehtokurppa 2139 40 %
73. Pajusirkku 2138 40 %
74. Hippiäinen 2125 40 %
75. Ruskosuohaukka 2092 40 %
76. Merilokki 2062 39 %
77. Sääksi 2007 38 %
78. Kanahaukka 2006 38 %
79. Harmaasieppo 2005 38 %
80. Leppälintu 1997 38 %
81. Pyy 1928 36 %
82. Kivitasku 1912 36 %
83. Töyhtötiainen 1910 36 %
84. Harmaapäätikka 1879 35 %
85. Hiirihaukka 1852 35 %
86. Urpiainen 1845 35 %
87. Tukkakoskelo 1840 35 %
88. Lapasorsa 1838 35 %
89. Satakieli 1824 34 %
90. Koskikara 1815 34 %
91. Ruokokerttunen 1750 33 %
92. Liro 1700 32 %
93. Valkoviklo 1646 31 %
94. Metsäkirvinen 1634 31 %
95. Suokukko 1626 31 %
96. Punajalkaviklo 1619 31 %
97. Haahka 1607 30 %
98. Uivelo 1577 30 %
99. Härkälintu 1576 30 %
100. Mustakurkku-uikku 1541 29 %
101. Punavarpunen 1532 29 %
102. Tundrahanhi 1521 29 %
103. Metso 1511 29 %
104. Pyrstötiainen 1508 28 %
105. Pikkulokki 1493 28 %
106. Hernekerttu 1490 28 %
107. Kaulushaikara 1489 28 %
108. Keltavästäräkki 1481 28 %
109. Sirittäjä 1479 28 %
110. Pikkutikka 1476 28 %
111. Metsäviklo 1407 27 %
112. Tylli 1390 26 %
113. Lapintiira 1386 26 %
  Lehtokerttu 1386 26 %
115. Sinisuohaukka 1352 26 %
116. Punasotka 1351 26 %
117. Harmaasorsa 1309 25 %
118. Mustavaris 1297 24 %
119. Niittykirvinen 1295 24 %
120. Pensaskerttu 1258 24 %
121. Isolepinkäinen 1256 24 %
122. Kuukkeli 1246 24 %
123. Nuolihaukka 1237 23 %
124. Peukaloinen 1226 23 %
125. Uuttukyyhky 1223 23 %
126. Rautiainen 1221 23 %
127. Mustapääkerttu 1211 23 %
128. Pensastasku 1181 22 %
129. Pikkutylli 1163 22 %
130. Räyskä 1148 22 %
131. Jouhisorsa 1142 22 %
132. Kulorastas 1136 21 %
133. Hemppo 1127 21 %
134. Jalohaikara 1102 21 %
135. Pikkukäpylintu 1049 20 %
136. Alli 1001 19 %
137. Törmäpääsky 995 19 %
138. Kapustarinta 966 18 %
139. Liejukana 889 17 %
140. Piekana 888 17 %
141. Pikkulepinkäinen 876 17 %
142. Kaakkuri 863 16 %
143. Mustaviklo 858 16 %
144. Maakotka 850 16 %
145. Pulmunen 846 16 %
146. Lehtopöllö 833 16 %
147. Pikkukuovi 825 16 %
148. Pähkinähakki 808 15 %
149. Pilkkasiipi 805 15 %
150. Suosirri 795 15 %
151. Viitakerttunen 792 15 %
152. Varpuspöllö 759 14 %
153. Kultarinta 738 14 %
154. Heinätavi 726 14 %
155. Valkoselkätikka 716 14 %
156. Ruisrääkkä 689 13 %
157. Hiiripöllö 677 13 %
158. Pähkinänakkeli 654 12 %
159. Mustalintu 644 12 %
160. Ristisorsa 613 12 %
161. Riekko 612 12 %
162. Mustapyrstökuiri 595 11 %
163. Huuhkaja 593 11 %
164. Käenpiika 581 11 %
165. Pohjantikka 576 11 %
166. Suopöllö 565 11 %
167. Ampuhaukka 558 11 %
168. Peltopyy 555 10 %
169. Lapinsirri 551 10 %
170. Taviokuurna 532 10 %
  Viiksitimali 532 10 %
172. Mehiläishaukka 530 10 %
173. Lapasotka 519 10 %
174. Rytikerttunen 505 10 %
175. Nokkavarpunen 486 9 %
  Isokäpylintu 486 9 %
177. Punakuiri 472 9 %
178. Lapintiainen 459 9 %
179. Viirupöllö 445 8 %
180. Luhtakana 404 8 %
181. Helmipöllö 386 7 %
182. Luhtakerttunen 384 7 %
183. Sinirinta 382 7 %
184. Kehrääjä 380 7 %
185. Lyhytnokkahanhi 374 7 %
186. Turkinkyyhky 372 7 %
187. Pikku-uikku 363 7 %
188. Pikkusirri 362 7 %
189. Riskilä 356 7 %
190. Sepelhanhi 343 6 %
191. Pikkujoutsen 333 6 %
192. Merikihu 324 6 %
193. Pikkusieppo 309 6 %
194. Mandariinisorsa 295 6 %
195. Muuttohaukka 292 6 %
196. Pensassirkkalintu 280 5 %
197. Rastaskerttunen 273 5 %
198. Arosuohaukka 269 5 %
199. Jänkäsirriäinen 256 5 %
200. Kuningaskalastaja 252 5 %
201. Sarvipöllö 251 5 %
202. Kangaskiuru 248 5 %
203. Pohjansirkku 245 5 %
204. Luhtahuitti 240 5 %
205. Kuovisirri 238 4 %
206. Virtavästäräkki 237 4 %
207. Tundrakurmitsa 233 4 %
208. Vesipääsky 205 4 %
209. Karikukko 204 4 %
210. Luotokirvinen 202 4 %
  Sepelrastas 202 4 %
212. Ruokki 196 4 %
213. Kattohaikara 191 4 %
  Peltosirkku 191 4 %
215. Jänkäkurppa 187 4 %
216. Isosirri 184 3 %
217. Lapinkirvinen 177 3 %
218. Lapinsirkku 166 3 %
  Viitasirkkalintu 166 3 %
220. Idänuunilintu 164 3 %
221. Siperianlepinkäinen 161 3 %
  Turturikyyhky 161 3 %
223. Harjalintu 156 3 %
224. Haarahaukka 154 3 %
225. Lapinpöllö 153 3 %
226. Mustatiira 146 3 %
227. Sinipyrstö 132 2 %
228. Keräkurmitsa 128 2 %
229. Pikkutiira 124 2 %
230. Viiriäinen 121 2 %
231. Mustaleppälintu 119 2 %
232. Vuorihemppo 106 2 %
233. Lampiviklo 97 2 %
234. Töyhtökiuru 95 2 %
235. Kuhankeittäjä 92 2 %
236. Tiibetinhanhi 91 2 %
237. Pulmussirri 89 2 %
238. Palsasirri 87 2 %
239. Kiiruna 86 2 %
240. Tulipäähippiäinen 80 2 %
241. Sitruunavästäräkki 77 1 %
242. Kyhmyhaahka 71 1 %
  Tunturikiuru 71 1 %
244. Arotasku 68 1 %
245. Pikkusirkku 63 1 %
246. Merisirri 59 1 %
247. Kiljukotka 57 1 %
248. Kiljuhanhi 55 1 %
249. Ruokosirkkalintu 52 1 %
  Niittysuohaukka 52 1 %
251. Keltahemppo 49 1 %
  Punakaulahanhi 49 1 %
253. Tunturikihu 48 1 %
254. Kirjosiipikäpylintu 45 1 %
255. Mustakaularastas 41 1 %
  Punajalkahaukka 41 1 %
257. Pikkukanadanhanhi 40 1 %
  Ohotanlokki 40 1 %
259. Avosetti 39 1 %
260. Pikkuhuitti 38 1 %
261. Aroharmaalokki 36 1 %
  Hietakurki 36 1 %
263. Punapäänarsku 34 1 %
264. Etelänkiisla 33 1 %
265. Heinäkurppa 30 1 %
  Taigauunilintu 30 1 %
267. Lapinuunilintu 29 1 %
268. Isovesipääsky 28 1 %
  Mustaotsalepinkäinen 28 1 %
270. Suohyyppä 26 0 %
  Ruskouunilintu 26 0 %
  Amerikanjääkuikka 26 0 %
273. 25 0 %
274. Punakottarainen 23 0 %
275. Tundravikla 22 0 %
  Hippiäisuunilintu 22 0 %
277. Sepelsieppo 21 0 %
278. Mäntysirkku 20 0 %
  Kaspiantylli 20 0 %
280. Pussitiainen 18 0 %
  Amerikanhaapana 18 0 %
282. Viitatiainen 17 0 %
  Allihaahka 17 0 %
284. Pikkukajava 15 0 %
  Kirjokerttu 15 0 %
286. Jääkuikka 13 0 %
  Isolokki 13 0 %
288. Sepeltasku 12 0 %
  Rantakurvi 12 0 %
  Vihertikka 12 0 %
291. Kashmirinuunilintu 11 0 %
  Riuttatiira 11 0 %
  Pikkukiljukotka 11 0 %
294. Pikkukultarinta 10 0 %
  Paksujalka 10 0 %
296. Amerikankurmitsa 9 0 %
  Mustapäätasku 9 0 %
298. Lyhytvarvaskiuru 8 0 %
  Leveäpyrstökihu 8 0 %
300. Silkkihaikara 7 0 %
  Mustajalkatylli 7 0 %
  Pääskykahlaaja 7 0 %
303. Isokirvinen 6 0 %
  Viirusirkkalintu 6 0 %
  Tunturipöllö 6 0 %
306. Isohaarahaukka 5 0 %
  Nunnatasku 5 0 %
  Isokihu 5 0 %
  Ylänkökiuru 5 0 %
310. Pensasvarpunen 4 0 %
  Tunturihaukka 4 0 %
  Etelänsatakieli 4 0 %
  Harmaasirkku 4 0 %
314. Mustanmerenlokki 3 0 %
  Kettusirkku 3 0 %
  Kääpiöhuitti 3 0 %
  Ruostesiipirastas 3 0 %
  Keisarikotka 3 0 %
319. Lehmähaikara 2 0 %
  Siperiankurmitsa 2 0 %
  Aasianruostepääsky 2 0 %
  Sininärhi 2 0 %
  Aavikkotulkku 2 0 %
  Taigakirvinen 2 0 %
  Idänpikkusieppo 2 0 %
  Siperianuunilintu 2 0 %
  Karimetso 2 0 %
  Pohjankiisla 2 0 %
  Lunni 2 0 %
  Käärmekotka 2 0 %
331. Valkosiipitiira 1 Tuukka Rantanen NUORI
  Pilkkaniska 1 Tiina Määttänen
  Mustakurkkukerttu 1 Terhi Lauth
  Etelänharmaalokki 1 Tapani,juuso Luokkanen
  Aavikkotylli 1 Sari Karhu
  Pitkäjalka 1 Sanna Pakarinen
  Aavikkokultarinta 1 Sanna Pakarinen
  Amerikantukkasotka 1 Pirkka Aalto
  Eskimosirri 1 Outi Silén
  Tundrakurppelo 1 Olli Orajärvi
  Mustakaulauikku 1 Monika Taimela
  Viirukerttuli 1 Mia Karlsson
  Ruostepyrstö 1 Marja-Liisa Hotti
  Valkoposkitiira 1 Maria Jaakkonen
  Tammitikka 1 Lilja Lehtimäki
  Kultasirkku 1 Lahja Pirttikoski
  Idänturturikyyhky 1 Kirsti Liukkonen
  Mustapääsirkku 1 Kirsi Reponen
  Kuparisorsa 1 Kauko Nissinen
  Grönlanninlokki 1 Kauko Kainulainen
  Pikkupajusirkku 1 Kati Kuusisto
  Aavikkotasku 1 Juhani Kaalikoski
  Mustahaikara 1 Jorma Sahlberg
  Nokisorsa 1 Hanna Laitinen
  Pikkuruokki 1 Erkki Keskisimonen
  Valkopäätiainen 1 Eliisa Palmu
  Tundrakuikka 1 Antti Luumi

Yhteensä 357 lajia ja 5295 osallistujaa